summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xc/programs/rgb/rgb.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorjim <empty>1989-12-03 11:39:53 +0000
committerjim <empty>1989-12-03 11:39:53 +0000
commitb4a2728df623d982ac363a1378c4aab6f70d9f98 (patch)
tree51be882217b8f67565f927a417d03326612c647f /xc/programs/rgb/rgb.txt
parent4070542cbca623d07386a948cd3f7fbc2a381fa1 (diff)
new reordered version from paul
Diffstat (limited to 'xc/programs/rgb/rgb.txt')
-rw-r--r--xc/programs/rgb/rgb.txt623
1 files changed, 365 insertions, 258 deletions
diff --git a/xc/programs/rgb/rgb.txt b/xc/programs/rgb/rgb.txt
index b51af2cd2..99472e122 100644
--- a/xc/programs/rgb/rgb.txt
+++ b/xc/programs/rgb/rgb.txt
@@ -13,15 +13,16 @@
255 235 205 blanched almond
255 235 205 BlanchedAlmond
255 228 196 bisque
-255 228 181 moccasin
-255 222 173 navajo white
-255 222 173 NavajoWhite
255 218 185 peach puff
255 218 185 PeachPuff
-255 255 240 ivory
+255 222 173 navajo white
+255 222 173 NavajoWhite
+255 228 181 moccasin
255 248 220 cornsilk
+255 255 240 ivory
255 250 205 lemon chiffon
255 250 205 LemonChiffon
+255 245 238 seashell
240 255 240 honeydew
245 255 250 mint cream
245 255 250 MintCream
@@ -36,82 +37,78 @@
245 245 245 white smoke
245 245 245 WhiteSmoke
220 220 220 gainsboro
+255 255 255 white
0 0 0 black
-105 105 105 dim grey
-105 105 105 DimGrey
+ 47 79 79 dark slate gray
+ 47 79 79 DarkSlateGray
+ 47 79 79 dark slate grey
+ 47 79 79 DarkSlateGrey
105 105 105 dim gray
105 105 105 DimGray
+105 105 105 dim grey
+105 105 105 DimGrey
+112 128 144 slate gray
+112 128 144 slate grey
+112 128 144 SlateGray
+112 128 144 SlateGrey
+119 136 153 light slate gray
+119 136 153 light slate grey
+119 136 153 LightSlateGray
+119 136 153 LightSlateGrey
+192 192 192 gray
+192 192 192 grey
211 211 211 light grey
211 211 211 LightGrey
211 211 211 light gray
211 211 211 LightGray
-192 192 192 gray
-192 192 192 grey
-255 255 255 white
-216 191 216 thistle
-221 160 221 plum
-238 130 238 violet
-148 0 211 dark violet
-148 0 211 DarkViolet
-255 0 255 magenta
-218 112 214 orchid
-153 50 204 dark orchid
-153 50 204 DarkOrchid
-186 85 211 medium orchid
-186 85 211 MediumOrchid
-138 43 226 blue violet
-138 43 226 BlueViolet
-160 32 240 purple
- 0 0 255 blue
- 0 0 205 medium blue
- 0 0 205 MediumBlue
+ 25 25 100 midnight blue
+ 25 25 100 MidnightBlue
34 34 139 navy
34 34 139 navy blue
34 34 139 NavyBlue
-100 149 237 cornflower blue
-100 149 237 CornflowerBlue
- 25 25 100 midnight blue
- 25 25 100 MidnightBlue
58 95 205 royal blue
58 95 205 RoyalBlue
+100 149 237 cornflower blue
+100 149 237 CornflowerBlue
+ 72 61 139 dark slate blue
+ 72 61 139 DarkSlateBlue
106 90 205 slate blue
106 90 205 SlateBlue
-132 112 255 light slate blue
-132 112 255 LightSlateBlue
123 104 238 medium slate blue
123 104 238 MediumSlateBlue
- 72 61 139 dark slate blue
- 72 61 139 DarkSlateBlue
- 70 130 180 steel blue
- 70 130 180 SteelBlue
+132 112 255 light slate blue
+132 112 255 LightSlateBlue
+ 0 0 205 medium blue
+ 0 0 205 MediumBlue
+ 58 95 205 flat medium blue
+ 58 95 205 FlatMediumBlue
+ 0 0 255 blue
+ 30 144 255 dodger blue
+ 30 144 255 DodgerBlue
0 191 255 deep sky blue
0 191 255 DeepSkyBlue
135 206 235 sky blue
135 206 235 SkyBlue
-176 224 230 powder blue
-176 224 230 PowderBlue
135 206 250 light sky blue
135 206 250 LightSkyBlue
-173 216 230 light blue
-173 216 230 LightBlue
- 30 144 255 dodger blue
- 30 144 255 DodgerBlue
+ 70 130 180 steel blue
+ 70 130 180 SteelBlue
176 196 222 light steel blue
176 196 222 LightSteelBlue
- 95 158 160 cadet blue
- 95 158 160 CadetBlue
-112 128 144 slate gray
-112 128 144 slate grey
-112 128 144 SlateGray
-112 128 144 SlateGrey
-119 136 153 light slate gray
-119 136 153 light slate grey
-119 136 153 LightSlateGray
-119 136 153 LightSlateGrey
- 47 79 79 dark slate grey
- 47 79 79 dark slate gray
- 47 79 79 DarkSlateGrey
- 47 79 79 DarkSlateGray
+173 216 230 light blue
+173 216 230 LightBlue
+176 224 230 powder blue
+176 224 230 PowderBlue
+175 238 238 pale turquoise
+175 238 238 PaleTurquoise
+ 0 206 209 dark turquoise
+ 0 206 209 DarkTurquoise
+ 72 209 204 medium turquoise
+ 72 209 204 MediumTurquoise
+ 64 224 208 turquoise
+ 0 255 255 cyan
+224 255 255 light cyan
+224 255 255 LightCyan
175 238 238 pale turquoise
175 238 238 PaleTurquoise
64 224 208 turquoise
@@ -122,13 +119,15 @@
0 255 255 cyan
224 255 255 light cyan
224 255 255 LightCyan
-127 255 212 aquamarine
+ 95 158 160 cadet blue
+ 95 158 160 CadetBlue
102 205 170 medium aquamarine
102 205 170 MediumAquamarine
-152 251 152 pale green
-152 251 152 PaleGreen
+127 255 212 aquamarine
0 100 0 dark green
0 100 0 DarkGreen
+ 85 107 47 dark olive green
+ 85 107 47 DarkOliveGreen
143 188 143 dark sea green
143 188 143 DarkSeaGreen
46 139 87 sea green
@@ -137,31 +136,39 @@
60 179 113 MediumSeaGreen
32 178 170 light sea green
32 178 170 LightSeaGreen
+152 251 152 pale green
+152 251 152 PaleGreen
0 255 127 spring green
0 255 127 SpringGreen
-127 254 0 lawn green
-127 254 0 LawnGreen
+124 252 0 lawn green
+124 252 0 LawnGreen
0 255 0 green
+127 255 0 chartreuse
0 250 154 medium spring green
0 250 154 MediumSpringGreen
-127 255 0 chartreuse
- 34 139 34 forest green
- 34 139 34 ForestGreen
+173 255 47 green yellow
+173 255 47 GreenYellow
50 205 50 lime green
50 205 50 LimeGreen
+154 205 50 yellow green
+154 205 50 YellowGreen
+ 34 139 34 forest green
+ 34 139 34 ForestGreen
107 142 35 medium forest green
107 142 35 MediumForestGreen
107 142 35 olive drab
107 142 35 OliveDrab
- 85 107 47 dark olive green
- 85 107 47 DarkOliveGreen
-173 255 47 green yellow
-173 255 47 GreenYellow
-154 205 50 yellow green
-154 205 50 YellowGreen
-250 230 150 khaki
189 183 107 dark khaki
189 183 107 DarkKhaki
+240 230 140 khaki
+238 221 130 old goldenrod
+238 221 130 OldGoldenrod
+238 238 175 old medium goldenrod
+238 238 175 OldMediumGoldenrod
+250 250 210 light goldenrod yellow
+250 250 210 LightGoldenrodYellow
+255 255 224 light yellow
+255 255 224 LightYellow
255 255 0 yellow
255 215 0 gold
218 165 32 goldenrod
@@ -169,28 +176,28 @@
184 134 11 MediumGoldenrod
238 221 130 light goldenrod
238 221 130 LightGoldenrod
-245 245 220 beige
-250 250 210 light yellow
-250 250 210 LightYellow
-245 222 179 wheat
188 143 143 rosy brown
188 143 143 RosyBrown
139 58 58 indian red
139 58 58 IndianRed
-165 42 42 brown
-178 34 34 firebrick
-160 82 45 sienna
-210 105 30 chocolate
139 69 19 saddle brown
139 69 19 SaddleBrown
-255 160 122 light salmon
-255 160 122 LightSalmon
-250 128 114 salmon
+160 82 45 sienna
+205 133 63 peru
+222 184 135 burlywood
+245 245 220 beige
+245 222 179 wheat
244 164 96 sandy brown
244 164 96 SandyBrown
210 180 140 tan
-205 133 63 peru
-222 184 135 burlywood
+210 105 30 chocolate
+178 34 34 firebrick
+165 42 42 brown
+233 150 122 dark salmon
+233 150 122 DarkSalmon
+250 128 114 salmon
+255 160 122 light salmon
+255 160 122 LightSalmon
255 165 0 orange
255 140 0 dark orange
255 140 0 DarkOrange
@@ -199,7 +206,6 @@
255 69 0 orange red
255 69 0 OrangeRed
255 0 0 red
-176 48 96 maroon
255 105 180 hot pink
255 105 180 HotPink
255 20 147 deep pink
@@ -211,50 +217,95 @@
255 105 180 LightPink
219 112 147 pale violet red
219 112 147 PaleVioletRed
+176 48 96 maroon
199 21 133 medium violet red
199 21 133 MediumVioletRed
208 32 144 violet red
208 32 144 VioletRed
-255 225 255 thistle1
-238 210 238 thistle2
-205 181 205 thistle3
-139 123 139 thistle4
-255 188 255 plum1
-238 175 238 plum2
-205 151 205 plum3
-139 103 139 plum4
-255 140 255 violet1
-238 130 238 violet2
-205 112 205 violet3
-139 76 139 violet4
-255 0 255 magenta1
-238 0 238 magenta2
-205 0 205 magenta3
-139 0 139 magenta4
-191 62 255 DarkOrchid1
-178 58 238 DarkOrchid2
-154 50 205 DarkOrchid3
-104 34 139 DarkOrchid4
-171 130 255 MediumOrchid1
-159 121 238 MediumOrchid2
-137 104 205 MediumOrchid3
- 93 71 139 MediumOrchid4
-155 48 255 BlueViolet1
-145 44 238 BlueViolet2
-125 38 205 BlueViolet3
- 85 26 139 BlueViolet4
+255 0 255 magenta
+238 130 238 violet
+221 160 221 plum
+218 112 214 orchid
+186 85 211 medium orchid
+186 85 211 MediumOrchid
+153 50 204 dark orchid
+153 50 204 DarkOrchid
+148 0 211 dark violet
+148 0 211 DarkViolet
+138 43 226 blue violet
+138 43 226 BlueViolet
+160 32 240 purple
+147 112 219 medium purple
+147 112 219 MediumPurple
+216 191 216 thistle
+255 250 250 snow1
+238 233 233 snow2
+205 201 201 snow3
+139 137 137 snow4
+255 245 238 seashell1
+238 229 222 seashell2
+205 197 191 seashell3
+139 134 130 seashell4
+255 239 219 AntiqueWhite1
+238 223 204 AntiqueWhite2
+205 192 176 AntiqueWhite3
+139 131 120 AntiqueWhite4
+255 228 196 bisque1
+238 213 183 bisque2
+205 183 158 bisque3
+139 125 107 bisque4
+255 218 185 PeachPuff1
+238 203 173 PeachPuff2
+205 175 149 PeachPuff3
+139 119 101 PeachPuff4
+255 222 173 NavajoWhite1
+238 207 161 NavajoWhite2
+205 179 139 NavajoWhite3
+139 121 94 NavajoWhite4
+255 250 205 LemonChiffon1
+238 233 191 LemonChiffon2
+205 201 165 LemonChiffon3
+139 137 112 LemonChiffon4
+255 248 220 cornsilk1
+238 232 205 cornsilk2
+205 200 177 cornsilk3
+139 136 120 cornsilk4
+255 255 240 ivory1
+238 238 224 ivory2
+205 205 193 ivory3
+139 139 131 ivory4
+240 255 240 honeydew1
+224 238 224 honeydew2
+193 205 193 honeydew3
+131 139 131 honeydew4
+255 240 245 LavenderBlush1
+238 224 229 LavenderBlush2
+205 193 197 LavenderBlush3
+139 131 134 LavenderBlush4
+255 228 225 MistyRose1
+238 213 210 MistyRose2
+205 183 181 MistyRose3
+139 125 123 MistyRose4
+240 255 255 azure1
+224 238 238 azure2
+193 205 205 azure3
+131 139 139 azure4
+131 111 255 SlateBlue1
+122 103 238 SlateBlue2
+105 89 205 SlateBlue3
+ 71 60 139 SlateBlue4
+ 72 118 255 FlatMediumBlue1
+ 67 110 238 FlatMediumBlue2
+ 58 95 205 FlatMediumBlue3
+ 39 64 139 FlatMediumBlue4
0 0 255 blue1
0 0 238 blue2
0 0 205 blue3
0 0 139 blue4
- 62 62 255 navy1
- 58 58 238 navy2
- 50 50 205 navy3
- 34 34 139 navy4
-132 112 255 SlateBlue1
-123 104 238 SlateBlue2
-106 90 205 SlateBlue3
- 72 61 139 SlateBlue4
+ 30 144 255 DodgerBlue1
+ 28 134 238 DodgerBlue2
+ 24 116 205 DodgerBlue3
+ 16 78 139 DodgerBlue4
99 184 255 SteelBlue1
92 172 238 SteelBlue2
79 148 205 SteelBlue3
@@ -271,18 +322,30 @@
164 211 238 LightSkyBlue2
141 182 205 LightSkyBlue3
96 123 139 LightSkyBlue4
+198 226 255 SlateGray1
+185 211 238 SlateGray2
+159 182 205 SlateGray3
+108 123 139 SlateGray4
202 225 255 LightSteelBlue1
188 210 238 LightSteelBlue2
162 181 205 LightSteelBlue3
110 123 139 LightSteelBlue4
-152 255 255 CadetBlue1
-142 238 238 CadetBlue2
-122 205 205 CadetBlue3
- 83 139 139 CadetBlue4
-188 255 255 PaleTurquoise1
-175 238 238 PaleTurquoise2
-151 205 205 PaleTurquoise3
-103 139 139 PaleTurquoise4
+191 239 255 LightBlue1
+178 223 238 LightBlue2
+154 192 205 LightBlue3
+104 131 139 LightBlue4
+224 255 255 LightCyan1
+209 238 238 LightCyan2
+180 205 205 LightCyan3
+122 139 139 LightCyan4
+187 255 255 PaleTurquoise1
+174 238 238 PaleTurquoise2
+150 205 205 PaleTurquoise3
+102 139 139 PaleTurquoise4
+152 245 255 CadetBlue1
+142 229 238 CadetBlue2
+122 197 205 CadetBlue3
+ 83 134 139 CadetBlue4
0 245 255 turquoise1
0 229 238 turquoise2
0 197 205 turquoise3
@@ -291,162 +354,206 @@
0 238 238 cyan2
0 205 205 cyan3
0 139 139 cyan4
-224 255 255 LightCyan1
-209 238 238 LightCyan2
-180 205 205 LightCyan3
-122 139 139 LightCyan4
+151 255 255 DarkSlateGray1
+141 238 238 DarkSlateGray2
+121 205 205 DarkSlateGray3
+ 82 139 139 DarkSlateGray4
127 255 212 aquamarine1
118 238 198 aquamarine2
102 205 170 aquamarine3
69 139 116 aquamarine4
-193 255 193 PaleGreen1
-180 238 180 PaleGreen2
-155 205 155 PaleGreen3
-105 139 105 PaleGreen4
-151 255 151 DarkGreen1
-141 238 141 DarkGreen2
-121 205 121 DarkGreen3
- 82 139 82 DarkGreen4
- 85 255 160 SeaGreen1
- 79 238 149 SeaGreen2
- 68 205 160 SeaGreen3
- 46 139 87 SeaGreen4
+193 255 193 FlatMediumGreen1
+180 238 180 FlatMediumGreen2
+155 205 155 FlatMediumGreen3
+105 139 105 FlatMediumGreen4
+ 84 255 159 SeaGreen1
+ 78 238 148 SeaGreen2
+ 67 205 128 SeaGreen3
+ 46 139 87 SeaGreen4
+154 255 154 PaleGreen1
+144 238 144 PaleGreen2
+124 205 124 PaleGreen3
+ 84 139 84 PaleGreen4
0 255 127 SpringGreen1
0 238 118 SpringGreen2
0 205 102 SpringGreen3
- 0 139 69 SpringGreen4
- 0 255 0 green1
- 0 238 0 green2
- 0 205 0 green3
- 0 139 0 green4
-127 255 0 chartreuse1
-118 238 0 chartreuse2
-102 205 0 chartreuse3
- 69 139 0 chartreuse4
- 62 255 62 ForestGreen1
- 58 238 58 ForestGreen2
- 50 205 50 ForestGreen3
- 34 139 34 ForestGreen4
-192 255 62 MediumForestGreen1
-179 238 58 MediumForestGreen2
-152 205 50 MediumForestGreen3
-105 139 34 MediumForestGreen4
+ 0 139 69 SpringGreen4
+ 0 255 0 green1
+ 0 238 0 green2
+ 0 205 0 green3
+ 0 139 0 green4
+127 255 0 chartreuse1
+118 238 0 chartreuse2
+102 205 0 chartreuse3
+ 69 139 0 chartreuse4
+192 255 62 OliveDrab1
+179 238 58 OliveDrab2
+154 205 50 OliveDrab3
+105 139 34 OliveDrab4
202 255 112 DarkOliveGreen1
188 238 104 DarkOliveGreen2
-162 205 90 DarkOliveGreen3
-110 139 61 DarkOliveGreen4
-173 255 47 GreenYellow1
-161 238 43 GreenYellow2
-139 205 37 GreenYellow3
- 94 139 25 GreenYellow4
-191 255 62 YellowGreen1
-178 238 58 YellowGreen2
-154 205 50 YellowGreen3
-104 139 34 YellowGreen4
-255 255 0 yellow1
-238 238 0 yellow2
-205 205 0 yellow3
-139 139 0 yellow4
-255 215 0 gold1
-238 201 0 gold2
-205 173 0 gold3
-139 117 0 gold4
-255 237 140 OldGoldenrod1
-238 221 130 OldGoldenrod2
-205 191 112 OldGoldenrod3
-139 129 76 OldGoldenrod4
-255 255 188 OldMediumGoldenrod1
-238 238 175 OldMediumGoldenrod2
-205 205 151 OldMediumGoldenrod3
-139 139 103 OldMediumGoldenrod4
+162 205 90 DarkOliveGreen3
+110 139 61 DarkOliveGreen4
+255 246 143 khaki1
+238 230 133 khaki2
+205 198 115 khaki3
+139 134 78 khaki4
+255 236 139 OldGoldenrod1
+238 220 130 OldGoldenrod2
+205 190 112 OldGoldenrod3
+139 129 76 OldGoldenrod4
+255 255 187 OldMediumGoldenrod1
+238 238 174 OldMediumGoldenrod2
+205 205 150 OldMediumGoldenrod3
+139 139 102 OldMediumGoldenrod4
255 255 224 LightYellow1
238 238 209 LightYellow2
205 205 180 LightYellow3
139 139 122 LightYellow4
-255 231 186 wheat1
-238 216 174 wheat2
-205 186 150 wheat3
-139 126 102 wheat4
+255 255 0 yellow1
+238 238 0 yellow2
+205 205 0 yellow3
+139 139 0 yellow4
+255 215 0 gold1
+238 201 0 gold2
+205 173 0 gold3
+139 117 0 gold4
+255 193 37 goldenrod1
+238 180 34 goldenrod2
+205 155 29 goldenrod3
+139 105 20 goldenrod4
+255 185 15 MediumGoldenrod1
+238 173 14 MediumGoldenrod2
+205 149 12 MediumGoldenrod3
+139 101 8 MediumGoldenrod4
255 193 193 RosyBrown1
238 180 180 RosyBrown2
205 155 155 RosyBrown3
139 105 105 RosyBrown4
255 106 106 IndianRed1
-238 99 99 IndianRed2
-205 85 85 IndianRed3
-139 58 58 IndianRed4
-255 64 64 brown1
-238 59 59 brown2
-205 51 51 brown3
-139 35 35 brown4
-255 130 71 sienna1
-238 121 66 sienna2
-205 104 57 sienna3
-139 71 38 sienna4
-255 127 36 Chocolate1
-238 118 33 Chocolate2
-205 102 29 Chocolate3
-139 69 19 Chocolate4
-255 160 122 LightSalmon1
-238 149 114 LightSalmon2
-205 129 98 LightSalmon3
-139 87 66 LightSalmon4
-255 132 114 salmon1
-238 130 98 salmon2
-205 112 84 salmon3
-139 76 57 salmon4
-255 171 100 SandyBrown1
-238 159 93 SandyBrown2
-205 137 80 SandyBrown3
-139 93 54 SandyBrown4
-255 165 79 tan1
-238 154 73 tan2
-205 133 63 tan3
-139 90 43 tan4
+238 99 99 IndianRed2
+205 85 85 IndianRed3
+139 58 58 IndianRed4
+255 130 71 sienna1
+238 121 66 sienna2
+205 104 57 sienna3
+139 71 38 sienna4
255 211 155 burlywood1
238 197 145 burlywood2
205 170 125 burlywood3
-139 115 85 burlywood4
-255 165 0 orange1
-238 154 0 orange2
-205 133 0 orange3
-139 90 0 orange4
-255 140 0 DarkOrange1
-238 130 0 DarkOrange2
-205 112 0 DarkOrange3
-139 76 0 DarkOrange4
-255 127 0 coral1
-238 118 0 coral2
-205 102 0 coral3
-139 69 0 coral4
-255 99 71 Tomato1
-238 92 66 Tomato2
-205 79 57 Tomato3
-139 54 38 Tomato4
-255 69 0 OrangeRed1
-238 64 0 OrangeRed2
-205 55 0 OrangeRed3
-139 76 0 OrangeRed4
-255 0 0 red1
-238 0 0 red2
-205 0 0 red3
-139 0 0 red4
-255 20 147 pink1
-238 18 137 pink2
-205 16 118 pink3
-139 10 80 pink4
-255 170 200 PalePink1
-238 159 187 PalePink2
-205 137 161 PalePink3
-139 93 109 PalePink4
+139 115 85 burlywood4
+255 231 186 wheat1
+238 216 174 wheat2
+205 186 150 wheat3
+139 126 102 wheat4
+255 165 79 tan1
+238 154 73 tan2
+205 133 63 tan3
+139 90 43 tan4
+255 127 36 chocolate1
+238 118 33 chocolate2
+205 102 29 chocolate3
+139 69 19 chocolate4
+255 48 48 firebrick1
+238 44 44 firebrick2
+205 38 38 firebrick3
+139 26 26 firebrick4
+255 64 64 brown1
+238 59 59 brown2
+205 51 51 brown3
+139 35 35 brown4
+255 140 105 salmon1
+238 130 98 salmon2
+205 112 84 salmon3
+139 76 57 salmon4
+255 160 122 LightSalmon1
+238 149 114 LightSalmon2
+205 129 98 LightSalmon3
+139 87 66 LightSalmon4
+255 165 0 orange1
+238 154 0 orange2
+205 133 0 orange3
+139 90 0 orange4
+255 127 0 DarkOrange1
+238 118 0 DarkOrange2
+205 102 0 DarkOrange3
+139 69 0 DarkOrange4
+255 114 86 coral1
+238 106 80 coral2
+205 91 69 coral3
+139 62 47 coral4
+255 99 71 tomato1
+238 92 66 tomato2
+205 79 57 tomato3
+139 54 38 tomato4
+255 69 0 OrangeRed1
+238 64 0 OrangeRed2
+205 55 0 OrangeRed3
+139 37 0 OrangeRed4
+255 0 0 red1
+238 0 0 red2
+205 0 0 red3
+139 0 0 red4
+255 20 147 DeepPink1
+238 18 137 DeepPink2
+205 16 118 DeepPink3
+139 10 80 DeepPink4
+255 125 179 MediumPink1
+238 116 167 MediumPink2
+205 100 144 MediumPink3
+139 68 98 MediumPink4
+255 181 197 pink1
+238 169 184 pink2
+205 145 158 pink3
+139 99 108 pink4
+255 174 185 LightPink1
+238 162 173 LightPink2
+205 140 149 LightPink3
+139 95 101 LightPink4
255 130 171 PaleVioletRed1
238 121 159 PaleVioletRed2
205 104 137 PaleVioletRed3
-139 71 93 PaleVioletRed4
+139 71 93 PaleVioletRed4
+255 52 179 maroon1
+238 48 167 maroon2
+205 41 144 maroon3
+139 28 98 maroon4
255 62 150 VioletRed1
238 58 140 VioletRed2
205 50 120 VioletRed3
-139 34 82 VioletRed4
+139 34 82 VioletRed4
+255 0 255 magenta1
+238 0 238 magenta2
+205 0 205 magenta3
+139 0 139 magenta4
+255 131 250 orchid1
+238 122 233 orchid2
+205 105 201 orchid3
+139 71 137 orchid4
+255 187 255 plum1
+238 174 238 plum2
+205 150 205 plum3
+139 102 139 plum4
+224 102 255 MediumOrchid1
+209 95 238 MediumOrchid2
+180 82 205 MediumOrchid3
+122 55 139 MediumOrchid4
+191 62 255 DarkOrchid1
+178 58 238 DarkOrchid2
+154 50 205 DarkOrchid3
+104 34 139 DarkOrchid4
+155 48 255 purple1
+145 44 238 purple2
+125 38 205 purple3
+ 85 26 139 purple4
+171 130 255 MediumPurple1
+159 121 238 MediumPurple2
+137 104 205 MediumPurple3
+ 93 71 139 MediumPurple4
+255 225 255 thistle1
+238 210 238 thistle2
+205 181 205 thistle3
+139 123 139 thistle4
0 0 0 gray0
0 0 0 grey0
3 3 3 gray1