summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/RadeonFeature.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexDeucher <AlexDeucher@web>2014-04-19 08:41:42 -0700
committerxorg <iki-xorg@freedesktop.org>2014-04-19 08:41:42 -0700
commitb6834f805d477a189854e85da40bca82058dd3b7 (patch)
tree50394f66de7a7e5bc9e54b770fbf180d03c8de51 /RadeonFeature.mdwn
parent13e0a2f0afce0a3a05accfe7abb53c9cc12ed87e (diff)
clarify APU names
Diffstat (limited to 'RadeonFeature.mdwn')
-rw-r--r--RadeonFeature.mdwn12
1 files changed, 6 insertions, 6 deletions
diff --git a/RadeonFeature.mdwn b/RadeonFeature.mdwn
index 0731e41a..d61e76a5 100644
--- a/RadeonFeature.mdwn
+++ b/RadeonFeature.mdwn
@@ -173,8 +173,8 @@ R400 | R420, R423, RV410, RS600, RS690, RS740 | X700 - X850, X12xx, 2100
R500 | RV515, R520, RV530, RV560, RV570, R580 | X1300 - X2300, HD2300
R600 | R600, RV610, RV630, RV620, RV635, RV670, RS780, RS880 | HD2400 - HD4290
R700 | RV770, RV730, RV710, RV740 | HD4330 - HD5165, HD5xxV
-Evergreen | CEDAR, REDWOOD, JUNIPER, CYPRESS, PALM (Wrestler), SUMO, SUMO2 | HD5430 - HD5970, all HD6000 not listed under _Northern Islands_, HD7350
-Northern Islands | ARUBA, BARTS, TURKS, CAICOS, CAYMAN | HD6450, HD6570, HD6670, HD6790 - HD6990, HD64xxM, HD67xxM, HD69xxM, HD7450 - HD7670
+Evergreen | CEDAR, REDWOOD, JUNIPER, CYPRESS, PALM (Wrestler/Ontario), SUMO (Llano), SUMO2 (Llano) | HD5430 - HD5970, all HD6000 not listed under _Northern Islands_, HD7350
+Northern Islands | ARUBA (Trinity/Richland), BARTS, TURKS, CAICOS, CAYMAN | HD6450, HD6570, HD6670, HD6790 - HD6990, HD64xxM, HD67xxM, HD69xxM, HD7450 - HD7670
Southern Islands | CAPE VERDE, PITCAIRN, TAHITI, OLAND, HAINAN | HD7750 - HD7970, R9 270, R9-280, R7 240, R7 250
Sea Islands | BONAIRE, KABINI, KAVERI, HAWAII | HD7790, R7 260, R9 290
"""]]
@@ -190,8 +190,8 @@ R4xx | R420, R423, RV410, RS600, RS690, RS740 | 2 | 9 | 2.1 | 2048 | 4021
R5xx | RV515, R520, RV530, RV560, RV570, R580 | 3 | 9 | 2.1 | 4096 | 4096
R6xx | R600, RV610, RV630, RV620, RV635, RV670, RS780, RS880 | 4 | 10 | 3.3 | 8192 | 8192
R7xx | RV770, RV730, RV710, RV740 | 4 | 10 | 3.3 | 8192 | 8192
-R8xx | CEDAR, REDWOOD, JUNIPER, CYPRESS, PALM (Wrestler), SUMO, SUMO2, BARTS, TURKS, CAICOS | 5 | 11 | 4.2 | 16384 | 16384
-R9xx | CAYMAN, ARUBA | 5 | 11 | 4.2 | 16384 | 16384
+R8xx | CEDAR, REDWOOD, JUNIPER, CYPRESS, PALM (Wrestler/Ontario), SUMO (Llano), SUMO2 (Llano), BARTS, TURKS, CAICOS | 5 | 11 | 4.2 | 16384 | 16384
+R9xx | CAYMAN, ARUBA (Trinity/Richland) | 5 | 11 | 4.2 | 16384 | 16384
RAxx | CAPE VERDE, PITCAIRN, TAHITI, OLAND, HAINAN | 5 | 11 | 4.2 | 16384 | 16384
RBxx | BONAIRE, KABINI, KAVERI, HAWAII | 5 | 11 | 4.2 | 16384 | 16384
"""]]
@@ -207,10 +207,10 @@ DCE3 | RV620, RV635, RS780, RS880 | 2 | 2 (RV620, RV635), 1 (RS780, RS880) |
DCE3.1 | RV770 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 (LVDS/TMDS/DP) |
DCE3.2 | RV710, RV730, RV740 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (LVDS/TMDS/DP) | Adds support for up to 5 digital outputs
DCE4 | CEDAR, REDWOOD, JUNIPER, CYPRESS | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 6 (LVDS/TMDS/DP) | Adds support for up to 6 independant displays (max of 2 non-[[DisplayPort|DisplayPort]] displays)
-DCE4.1 | PALM (Wrestler), SUMO, SUMO2 | 2 | 1 (PALM), 0 (SUMO, SUMO2) | 1 | 1 | 6 (LVDS/TMDS/DP) | VGA and LVDS are implemented via DP bridge chips
+DCE4.1 | PALM (Wrestler/Ontario), SUMO (Llano), SUMO2 (Llano) | 2 | 1 (PALM), 0 (SUMO, SUMO2) | 1 | 1 | 6 (LVDS/TMDS/DP) | VGA and LVDS are implemented via DP bridge chips
DCE5 | BARTS, TURKS, CAICOS, CAYMAN | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 6 (LVDS/TMDS/DP) | Adds improved gamma correction, HDMI 1.4 support, [[DisplayPort|DisplayPort]] 1.2 support
DCE6 | CAPE VERDE, PITCAIRN, TAHITI | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 (LVDS/TMDS/DP) | HDMI 4K modes
-DCE6.1 | ARUBA | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 (TMDS/DP) | VGA and LVDS are implemented via DP bridge chips
+DCE6.1 | ARUBA (Trinity/Richland) | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 (TMDS/DP) | VGA and LVDS are implemented via DP bridge chips
DCE6.4 | OLAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 (TMDS/DP) |
DCE8.1 | KAVERI | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 (TMDS/DP) | VGA and LVDS are implemented via DP bridge chips
DCE8.2 | BONAIRE | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 (LVDS/TMDS/DP) |