summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ps.h
blob: df0ad0528804fa529a4ef13a9f115a7602d1647e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
//
//
//   fxc /Fhd3d11spikysphere.hlsl.ps.h /Eps /Tps_4_0 d3d11spikysphere.hlsl
//
//
//
// Input signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
// SV_POSITION              0   xyzw        0      POS  float       
// OBJPOS                   0   xyz         1     NONE  float   xyz 
// OBJNORMAL                0   xyz         2     NONE  float   xyz 
// WORLDNORMAL              0   xyz         3     NONE  float   xyz 
//
//
// Output signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
// SV_TARGET                0   xyzw        0   TARGET  float   xyzw
//
ps_4_0
dcl_input_ps linear v1.xyz
dcl_input_ps linear v2.xyz
dcl_input_ps linear v3.xyz
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 2
dp3 r0.x, v2.xyzx, v2.xyzx
rsq r0.x, r0.x
mul r0.xyz, r0.xxxx, v2.xyzx
dp3 r0.w, v1.xyzx, v1.xyzx
rsq r0.w, r0.w
mul r1.xyz, r0.wwww, v1.xyzx
dp3_sat r0.x, r0.xyzx, r1.xyzx
dp3 r0.y, v3.xyzx, v3.xyzx
rsq r0.y, r0.y
mul r0.yz, r0.yyyy, v3.yyzy
dp2_sat r0.y, l(0.707107, -0.707107, 0.000000, 0.000000), r0.yzyy
mul r0.yzw, r0.yyyy, l(0.000000, 0.600000, 0.600000, 0.400000)
mad o0.xyz, r0.xxxx, l(0.400000, 0.400000, 0.600000, 0.000000), r0.yzwy
mov o0.w, l(1.000000)
ret 
// Approximately 15 instruction slots used
#endif

const BYTE g_ps[] =
{
     68,  88,  66,  67, 211, 117, 
    143,  38, 226,  40, 181,  77, 
     39, 255,  33, 137,  74, 241, 
     40, 100,   1,   0,   0,   0, 
    184,   3,   0,   0,   5,   0, 
      0,   0,  52,   0,   0,   0, 
    140,   0,   0,   0,  40,   1, 
      0,   0,  92,   1,   0,   0, 
     60,   3,   0,   0,  82,  68, 
     69,  70,  80,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     28,   0,   0,   0,   0,   4, 
    255, 255,   0,   1,   0,   0, 
     28,   0,   0,   0,  77, 105, 
     99, 114, 111, 115, 111, 102, 
    116,  32,  40,  82,  41,  32, 
     72,  76,  83,  76,  32,  83, 
    104,  97, 100, 101, 114,  32, 
     67, 111, 109, 112, 105, 108, 
    101, 114,  32,  57,  46,  50, 
     57,  46,  57,  53,  50,  46, 
     51,  49,  49,  49,   0, 171, 
    171, 171,  73,  83,  71,  78, 
    148,   0,   0,   0,   4,   0, 
      0,   0,   8,   0,   0,   0, 
    104,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   1,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,  15,   0,   0,   0, 
    116,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,   7,   7,   0,   0, 
    123,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   2,   0, 
      0,   0,   7,   7,   0,   0, 
    133,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   3,   0, 
      0,   0,   7,   7,   0,   0, 
     83,  86,  95,  80,  79,  83, 
     73,  84,  73,  79,  78,   0, 
     79,  66,  74,  80,  79,  83, 
      0,  79,  66,  74,  78,  79, 
     82,  77,  65,  76,   0,  87, 
     79,  82,  76,  68,  78,  79, 
     82,  77,  65,  76,   0, 171, 
    171, 171,  79,  83,  71,  78, 
     44,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,   8,   0,   0,   0, 
     32,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,  15,   0,   0,   0, 
     83,  86,  95,  84,  65,  82, 
     71,  69,  84,   0, 171, 171, 
     83,  72,  68,  82, 216,   1, 
      0,   0,  64,   0,   0,   0, 
    118,   0,   0,   0,  98,  16, 
      0,   3, 114,  16,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0,  98,  16, 
      0,   3, 114,  16,  16,   0, 
      2,   0,   0,   0,  98,  16, 
      0,   3, 114,  16,  16,   0, 
      3,   0,   0,   0, 101,   0, 
      0,   3, 242,  32,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0, 104,   0, 
      0,   2,   2,   0,   0,   0, 
     16,   0,   0,   7,  18,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     70,  18,  16,   0,   2,   0, 
      0,   0,  70,  18,  16,   0, 
      2,   0,   0,   0,  68,   0, 
      0,   5,  18,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  10,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     56,   0,   0,   7, 114,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
      6,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  70,  18,  16,   0, 
      2,   0,   0,   0,  16,   0, 
      0,   7, 130,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  70,  18, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     70,  18,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  68,   0,   0,   5, 
    130,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  58,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  56,   0, 
      0,   7, 114,   0,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0, 246,  15, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     70,  18,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  16,  32,   0,   7, 
     18,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  70,   2,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  70,   2, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     16,   0,   0,   7,  34,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     70,  18,  16,   0,   3,   0, 
      0,   0,  70,  18,  16,   0, 
      3,   0,   0,   0,  68,   0, 
      0,   5,  34,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  26,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     56,   0,   0,   7,  98,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     86,   5,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  86,  22,  16,   0, 
      3,   0,   0,   0,  15,  32, 
      0,  10,  34,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   2,  64, 
      0,   0, 243,   4,  53,  63, 
    243,   4,  53, 191,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    150,   5,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  56,   0,   0,  10, 
    226,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  86,   5,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   2,  64, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    154, 153,  25,  63, 154, 153, 
     25,  63, 205, 204, 204,  62, 
     50,   0,   0,  12, 114,  32, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
      6,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   2,  64,   0,   0, 
    205, 204, 204,  62, 205, 204, 
    204,  62, 154, 153,  25,  63, 
      0,   0,   0,   0, 150,   7, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     54,   0,   0,   5, 130,  32, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
      1,  64,   0,   0,   0,   0, 
    128,  63,  62,   0,   0,   1, 
     83,  84,  65,  84, 116,   0, 
      0,   0,  15,   0,   0,   0, 
      2,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   4,   0,   0,   0, 
     12,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      1,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      1,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0
};