summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sdext/source/pdfimport/xpdftest/text_1_out.def
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'sdext/source/pdfimport/xpdftest/text_1_out.def')
-rw-r--r--sdext/source/pdfimport/xpdftest/text_1_out.def39667
1 files changed, 39667 insertions, 0 deletions
diff --git a/sdext/source/pdfimport/xpdftest/text_1_out.def b/sdext/source/pdfimport/xpdftest/text_1_out.def
new file mode 100644
index 000000000000..3478cd64003e
--- /dev/null
+++ b/sdext/source/pdfimport/xpdftest/text_1_out.def
@@ -0,0 +1,39667 @@
+setPageNum 18
+startPage 61200.000000 79200.000000
+updateCtm 100.000000 0.000000 0.000000 -100.000000 0.000000 79200.000000
+updateLineDash
+updateFlatness 1
+updateLineJoin 0
+updateLineCap 0
+updateMiterLimit 10.000000
+updateLineWidth 1.000000
+updateFillColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+updateStrokeColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+updateFillColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+updateStrokeColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+clipPath subpath 1 0.000000 0.000000 0 612.000000 0.000000 0 612.000000 792.000000 0 0.000000 792.000000 0 0.000000 0.000000 0
+saveState
+updateLineWidth 0.100000
+saveState
+eoClipPath subpath 1 0.000000 -0.100000 0 612.100000 -0.100000 0 612.100000 792.000000 0 0.000000 792.000000 0 0.000000 -0.100000 0
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 80 1 0 0 0 3600.000000 14108 BAAAAA+Albany-Bold
+drawChar 277.800000 717.980000 307.788000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 M
+drawChar 307.788000 717.980000 327.804000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 y
+drawChar 327.804000 717.980000 337.776000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 337.812000 717.980000 363.804000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 H
+drawChar 363.804000 717.980000 385.764000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 385.800000 717.980000 407.760000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 u
+drawChar 407.688000 717.980000 427.704000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 s
+drawChar 427.776000 717.980000 447.792000 681.980000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 e
+endTextObject
+restoreState
+restoreState
+saveState
+eoClipPath subpath 1 134.300000 296.800000 0 477.900000 296.800000 0 477.900000 606.600000 0 134.300000 606.600000 0 134.300000 296.800000 0
+saveState
+updateCtm 34350.000000 0.000000 0.000000 -30980.000000 13430.000000 49520.000000
+drawSoftMaskedImage 458 413 458 413 JPEG 27507 PPM 567477
+restoreState
+restoreState
+restoreState
+endPage
+startPage 61200.000000 79200.000000
+updateCtm 100.000000 0.000000 0.000000 -100.000000 0.000000 79200.000000
+updateLineDash
+updateFlatness 1
+updateLineJoin 0
+updateLineCap 0
+updateMiterLimit 10.000000
+updateLineWidth 1.000000
+updateFillColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+updateStrokeColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+updateFillColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+updateStrokeColor 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+clipPath subpath 1 0.000000 0.000000 0 612.000000 0.000000 0 612.000000 792.000000 0 0.000000 792.000000 0 0.000000 0.000000 0
+saveState
+updateLineWidth 0.100000
+saveState
+eoClipPath subpath 1 0.000000 -0.100000 0 612.100000 -0.100000 0 612.100000 792.000000 0 0.000000 792.000000 0 0.000000 -0.100000 0
+updateFillColor 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
+eoFillPath subpath 1 108.000000 72.000000 0 540.000000 72.000000 0 540.000000 720.000000 0 108.000000 720.000000 0 108.000000 72.000000 0
+updateFillColor 0.898026 0.898026 0.898026 1.000000
+eoFillPath subpath 1 108.000000 701.500000 0 540.000000 701.500000 0 540.000000 720.000000 0 108.000000 720.000000 0 108.000000 701.500000 0
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 106 0 0 0 0 1600.000000 0 Helvetica
+drawChar 108.100000 716.588000 117.876000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 T
+drawChar 117.908000 716.588000 126.804000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 a
+drawChar 126.804000 716.588000 135.700000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 b
+drawChar 135.700000 716.588000 139.252000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 l
+drawChar 139.300000 716.588000 148.196000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 e
+drawChar 148.308000 716.588000 152.756000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 152.804000 716.588000 161.700000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 161.700000 716.588000 166.148000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 f
+drawChar 166.196000 716.588000 170.644000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 170.692000 716.588000 182.244000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 C
+drawChar 182.196000 716.588000 191.092000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 191.092000 716.588000 199.988000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 n
+drawChar 200.100000 716.588000 204.548000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 t
+drawChar 204.500000 716.588000 213.396000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 e
+drawChar 213.508000 716.588000 222.404000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 n
+drawChar 222.404000 716.588000 226.852000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 t
+drawChar 226.900000 716.588000 234.900000 700.588000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 s
+endTextObject
+restoreState
+saveState
+updateFillColor 0.752930 0.752930 0.752930 1.000000
+updateFont 107 0 0 0 0 190.000000 0 Helvetica-Bold
+drawChar 316.000000 672.564200 317.160900 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 T
+drawChar 317.200800 672.564200 318.257200 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 a
+drawChar 318.200200 672.564200 319.361100 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 b
+drawChar 319.401000 672.564200 319.929200 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 l
+drawChar 319.900700 672.564200 320.957100 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 e
+drawChar 321.000800 672.564200 321.529000 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 321.500500 672.564200 322.661400 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 322.701300 672.564200 323.334000 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 f
+drawChar 323.400500 672.564200 323.928700 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 323.900200 672.564200 325.272000 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 C
+drawChar 325.199800 672.564200 326.360700 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 326.400600 672.564200 327.561500 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 n
+drawChar 327.601400 672.564200 328.234100 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 t
+drawChar 328.201800 672.564200 329.258200 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 e
+drawChar 329.201200 672.564200 330.362100 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 n
+drawChar 330.402000 672.564200 331.034700 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 t
+drawChar 331.002400 672.564200 332.058800 670.664200 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 s
+endTextObject
+restoreState
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 105 1 0 0 0 1200.000000 32476 EAAAAA+Thorndale-Bold
+drawChar 108.100000 658.192000 119.416000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 M
+drawChar 119.500000 658.192000 125.500000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 y
+drawChar 125.404000 658.192000 128.404000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 128.404000 658.192000 137.728000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 H
+drawChar 137.800000 658.192000 143.800000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 143.704000 658.192000 150.376000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 u
+drawChar 150.400000 658.192000 155.068000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 s
+drawChar 155.104000 658.192000 160.420000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 e
+endTextObject
+restoreState
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 105 1 0 0 0 1200.000000 0 EAAAAA+Thorndale-Bold
+drawChar 160.300000 658.192000 163.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 163.300000 658.192000 166.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 166.300000 658.192000 169.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 169.300000 658.192000 172.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 172.300000 658.192000 175.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 175.300000 658.192000 178.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 178.300000 658.192000 181.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 181.300000 658.192000 184.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 184.300000 658.192000 187.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 187.300000 658.192000 190.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 190.300000 658.192000 193.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 193.300000 658.192000 196.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 196.300000 658.192000 199.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 199.300000 658.192000 202.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 202.300000 658.192000 205.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 205.300000 658.192000 208.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 208.300000 658.192000 211.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 211.300000 658.192000 214.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 214.300000 658.192000 217.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 217.300000 658.192000 220.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 220.300000 658.192000 223.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 223.300000 658.192000 226.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 226.300000 658.192000 229.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 229.300000 658.192000 232.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 232.300000 658.192000 235.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 235.300000 658.192000 238.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 238.300000 658.192000 241.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 241.300000 658.192000 244.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 244.300000 658.192000 247.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 247.300000 658.192000 250.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 250.300000 658.192000 253.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 253.300000 658.192000 256.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 256.300000 658.192000 259.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 259.300000 658.192000 262.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 262.300000 658.192000 265.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 265.300000 658.192000 268.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 268.300000 658.192000 271.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 271.300000 658.192000 274.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 274.300000 658.192000 277.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 277.300000 658.192000 280.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 280.300000 658.192000 283.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 283.300000 658.192000 286.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 286.300000 658.192000 289.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 289.300000 658.192000 292.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 292.300000 658.192000 295.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 295.300000 658.192000 298.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 298.300000 658.192000 301.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 301.300000 658.192000 304.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 304.300000 658.192000 307.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 307.300000 658.192000 310.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 310.300000 658.192000 313.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 313.300000 658.192000 316.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 316.300000 658.192000 319.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 319.300000 658.192000 322.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 322.300000 658.192000 325.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 325.300000 658.192000 328.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 328.300000 658.192000 331.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 331.300000 658.192000 334.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 334.300000 658.192000 337.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 337.300000 658.192000 340.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 340.300000 658.192000 343.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 343.300000 658.192000 346.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 346.300000 658.192000 349.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 349.300000 658.192000 352.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 352.300000 658.192000 355.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 355.300000 658.192000 358.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 358.300000 658.192000 361.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 361.300000 658.192000 364.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 364.300000 658.192000 367.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 367.300000 658.192000 370.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 370.300000 658.192000 373.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 373.300000 658.192000 376.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 376.300000 658.192000 379.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 379.300000 658.192000 382.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 382.300000 658.192000 385.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 385.300000 658.192000 388.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 388.300000 658.192000 391.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 391.300000 658.192000 394.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 394.300000 658.192000 397.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 397.300000 658.192000 400.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 400.300000 658.192000 403.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 403.300000 658.192000 406.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 406.300000 658.192000 409.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 409.300000 658.192000 412.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 412.300000 658.192000 415.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 415.300000 658.192000 418.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 418.300000 658.192000 421.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 421.300000 658.192000 424.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 424.300000 658.192000 427.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 427.300000 658.192000 430.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 430.300000 658.192000 433.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 433.300000 658.192000 436.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 436.300000 658.192000 439.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 439.300000 658.192000 442.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 442.300000 658.192000 445.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 445.300000 658.192000 448.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 448.300000 658.192000 451.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 451.300000 658.192000 454.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 454.300000 658.192000 457.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 457.300000 658.192000 460.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 460.300000 658.192000 463.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 463.300000 658.192000 466.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 466.300000 658.192000 469.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 469.300000 658.192000 472.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 472.300000 658.192000 475.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 475.300000 658.192000 478.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 478.300000 658.192000 481.300000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 481.396000 658.192000 484.396000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 484.492000 658.192000 487.492000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 487.588000 658.192000 490.588000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 490.684000 658.192000 493.684000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 493.780000 658.192000 496.780000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 496.876000 658.192000 499.876000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 499.972000 658.192000 502.972000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 503.068000 658.192000 506.068000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 506.164000 658.192000 509.164000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 509.260000 658.192000 512.260000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 512.356000 658.192000 515.356000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 515.452000 658.192000 518.452000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 518.548000 658.192000 521.548000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 521.644000 658.192000 524.644000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 524.740000 658.192000 527.740000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 527.836000 658.192000 530.836000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 530.932000 658.192000 533.932000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+endTextObject
+restoreState
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 105 1 0 0 0 1200.000000 0 EAAAAA+Thorndale-Bold
+drawChar 534.100000 658.192000 540.100000 646.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 3
+endTextObject
+restoreState
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 105 1 0 0 0 1200.000000 0 EAAAAA+Thorndale-Bold
+drawChar 221.500000 641.192000 228.820000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 F
+drawChar 228.796000 641.192000 232.120000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 i
+drawChar 232.096000 641.192000 237.412000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 r
+drawChar 237.400000 641.192000 242.068000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 s
+drawChar 242.104000 641.192000 246.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 t
+drawChar 246.208000 641.192000 249.208000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
+drawChar 249.208000 641.192000 256.528000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 F
+drawChar 256.408000 641.192000 259.732000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 l
+drawChar 259.804000 641.192000 265.804000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 265.804000 641.192000 271.804000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 o
+drawChar 271.804000 641.192000 277.120000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 r
+endTextObject
+restoreState
+saveState
+updateFillColor 0.399994 0.399994 0.399994 1.000000
+updateFont 105 1 0 0 0 1200.000000 0 EAAAAA+Thorndale-Bold
+drawChar 277.100000 641.192000 280.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 280.100000 641.192000 283.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 283.100000 641.192000 286.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 286.100000 641.192000 289.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 289.100000 641.192000 292.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 292.100000 641.192000 295.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 295.100000 641.192000 298.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 298.100000 641.192000 301.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 301.100000 641.192000 304.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 304.100000 641.192000 307.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 307.100000 641.192000 310.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 310.100000 641.192000 313.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
+drawChar 313.100000 641.192000 316.100000 629.192000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 .
