summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx')
-rw-r--r--drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx95
1 files changed, 46 insertions, 49 deletions
diff --git a/drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx b/drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx
index daf4b8da834e..e44a8ebc1f23 100644
--- a/drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx
+++ b/drawinglayer/inc/drawinglayer/primitive2d/drawinglayer_primitivetypes2d.hxx
@@ -1,30 +1,21 @@
/* -*- Mode: C++; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*- */
-/*************************************************************************
+/*
+ * This file is part of the LibreOffice project.
*
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+ * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+ * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
*
- * Copyright 2000, 2010 Oracle and/or its affiliates.
+ * This file incorporates work covered by the following license notice:
*
- * OpenOffice.org - a multi-platform office productivity suite
- *
- * This file is part of OpenOffice.org.
- *
- * OpenOffice.org is free software: you can redistribute it and/or modify
- * it under the terms of the GNU Lesser General Public License version 3
- * only, as published by the Free Software Foundation.
- *
- * OpenOffice.org is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- * GNU Lesser General Public License version 3 for more details
- * (a copy is included in the LICENSE file that accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
- * version 3 along with OpenOffice.org. If not, see
- * <http://www.openoffice.org/license.html>
- * for a copy of the LGPLv3 License.
- *
- ************************************************************************/
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed
+ * with this work for additional information regarding copyright
+ * ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache
+ * License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
+ * except in compliance with the License. You may obtain a copy of
+ * the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 .
+ */
#ifndef INCLUDED_DRAWINGLAYER_PRIMITIVE2D_PRIMITIVETYPES2D_HXX
#define INCLUDED_DRAWINGLAYER_PRIMITIVE2D_PRIMITIVETYPES2D_HXX
@@ -66,30 +57,30 @@
#define PRIMITIVE2D_ID_POLYGONSTROKEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 22)
#define PRIMITIVE2D_ID_POLYGONSTROKEARROWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 23)
#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONSTROKEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 24)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONCOLORPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 25)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONGRADIENTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 26)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONHATCHPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 27)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONBITMAPPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 28)
-#define PRIMITIVE2D_ID_SCENEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 29)
-#define PRIMITIVE2D_ID_SHADOWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 30)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTSIMPLEPORTIONPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 31)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTDECORATEDPORTIONPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 32)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TRANSFORMPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 33)
-#define PRIMITIVE2D_ID_UNIFIEDTRANSPARENCEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 34)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POINTARRAYPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 35)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYFIELDPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 36)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 37)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYPARAGRAPHPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 38)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYBLOCKPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 39)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYEDITPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 40)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POLYGONWAVEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 41)
-#define PRIMITIVE2D_ID_WRONGSPELLPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 42)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTEFFECTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 43)
-#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYBULLETPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 44)
-#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONHAIRLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 45)
-#define PRIMITIVE2D_ID_EXECUTEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 46)
-#define PRIMITIVE2D_ID_PAGEPREVIEWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 47)
-#define PRIMITIVE2D_ID_CHARTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 48)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONSTROKEARROWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 25)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONCOLORPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 26)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONGRADIENTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 27)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONHATCHPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 28)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONBITMAPPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 29)
+#define PRIMITIVE2D_ID_SCENEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 30)
+#define PRIMITIVE2D_ID_SHADOWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 31)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTSIMPLEPORTIONPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 32)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTDECORATEDPORTIONPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 33)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TRANSFORMPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 34)
+#define PRIMITIVE2D_ID_UNIFIEDTRANSPARENCEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 35)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POINTARRAYPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 36)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYFIELDPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 37)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 38)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYPARAGRAPHPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 39)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYBLOCKPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 40)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYEDITPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 41)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYGONWAVEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 42)
+#define PRIMITIVE2D_ID_WRONGSPELLPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 43)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTEFFECTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 44)
+#define PRIMITIVE2D_ID_TEXTHIERARCHYBULLETPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 45)
+#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONHAIRLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 46)
+#define PRIMITIVE2D_ID_EXECUTEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 47)
+#define PRIMITIVE2D_ID_PAGEPREVIEWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 48)
#define PRIMITIVE2D_ID_STRUCTURETAGPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 49)
#define PRIMITIVE2D_ID_BORDERLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 50)
#define PRIMITIVE2D_ID_POLYPOLYGONMARKERPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 51)
@@ -103,8 +94,14 @@
#define PRIMITIVE2D_ID_EPSPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 59)
#define PRIMITIVE2D_ID_DISCRETESHADOWPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 60)
#define PRIMITIVE2D_ID_HIDDENGEOMETRYPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 61)
-#define PRIMITIVE2D_ID_CLIPPEDBORDERLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 62)
-#define PRIMITIVE2D_ID_RENDERGRAPHICPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 63)
+#define PRIMITIVE2D_ID_SVGLINEARGRADIENTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 62)
+#define PRIMITIVE2D_ID_SVGRADIALGRADIENTPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 63)
+#define PRIMITIVE2D_ID_SVGLINEARATOMPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 64)
+#define PRIMITIVE2D_ID_SVGRADIALATOMPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 65)
+#define PRIMITIVE2D_ID_CROPPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 66)
+#define PRIMITIVE2D_ID_PATTERNFILLPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 67)
+
+#define PRIMITIVE2D_ID_CLIPPEDBORDERLINEPRIMITIVE2D (PRIMITIVE2D_ID_RANGE_DRAWINGLAYER| 68)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////