summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/default_images/chart2/res/bubble_52x60_h.png
blob: 5aebfeb811216ea7f5a5e0f62fed76ca37963f52 (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 3c 00 00 00 34 08 03 00 00 00 e1 71 ab .PNG........IHDR...<...4......q.
0020 2d 00 00 00 15 50 4c 54 45 00 00 00 80 80 00 00 80 80 ff ff 00 00 ff ff c0 c0 c0 80 80 80 04 1e -....PLTE.......................
0040 51 a3 00 00 00 f7 49 44 41 54 78 5e ed d6 41 0e c3 20 0c 44 d1 0c 24 bd ff 91 2b 04 fd 42 9a 96 Q.....IDATx^..A....D..$...+..B..
0060 c4 66 db d9 bf 1a 6c a3 f4 b8 36 72 5c af 74 1a 3e 92 f9 8e 4b 4f 0c 43 cf 16 78 00 77 3a 78 04 .f....l...6r\.t.>...KO.C..x.w:x.
0080 63 d1 41 7c ce 09 61 0a 53 3a 84 71 73 69 b5 24 b1 54 6b 95 52 58 b5 47 09 2c b0 12 b8 7e 72 87 c.A|..a.S:.qsi.$.Tk.RX.G.,...~r.
00a0 d5 83 7d 8e 39 a2 44 e1 c7 78 2e 42 e1 a7 77 d6 84 35 ac 75 9b 07 07 a6 30 11 af 8a 39 0f cb af ..}.9.D..x.B..w..5.u....0...9...
00c0 2e 30 94 0d 9b a7 51 d6 18 39 a7 80 4b 02 b3 00 7b 78 d5 ed 20 b6 7d 88 dd 99 da c2 32 d9 a1 c1 .0....Q..9..K...{x....}.....2...
00e0 8b dd b6 6a 68 9b f3 22 14 2b 76 8e 04 26 60 49 ca 62 c9 66 63 77 fe 8d 7d 38 de ed 24 f6 51 f8 ...jh..".+v..&`I.b.fcw..}8..$.Q.
0100 b1 17 9f 47 5b 02 6b 18 fb e3 da d7 0f ec 8b 8b 36 8b 06 63 17 5a 33 96 c0 b7 df 56 0a 13 c3 e7 ...G[.k.........6..c.Z3....V....
0120 9c 3f ce 74 3b 3f e7 fc 86 05 76 1b cd 6e 07 5e 55 f0 4f a7 e1 4c f6 71 36 0d 6f e4 0d 2a ca 14 .?.t;?....v..n.^U.O..L.q6.o..*..
0140 7c f1 13 f6 06 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 82 |........IEND.B`.