summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xc/programs/rgb/rgb.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorjim <empty>1989-11-15 19:24:47 +0000
committerjim <empty>1989-11-15 19:24:47 +0000
commit60fa108500b4abb78413159bcd1c60fa1a21fcdd (patch)
tree06c3a334424c92dffd85fed2a2538253a01a9754 /xc/programs/rgb/rgb.txt
parentb7c08bd0308d24fbbf6cf569c1e73bf396bf54d5 (diff)
integrated new colors from paul
Diffstat (limited to 'xc/programs/rgb/rgb.txt')
-rw-r--r--xc/programs/rgb/rgb.txt553
1 files changed, 278 insertions, 275 deletions
diff --git a/xc/programs/rgb/rgb.txt b/xc/programs/rgb/rgb.txt
index 2421a32a6..8e34c278d 100644
--- a/xc/programs/rgb/rgb.txt
+++ b/xc/programs/rgb/rgb.txt
@@ -52,12 +52,13 @@
221 160 221 plum
238 130 238 violet
148 0 211 dark violet
+148 0 211 DarkViolet
255 0 255 magenta
218 112 214 orchid
-128 48 134 dark orchid
-128 48 134 DarkOrchid
-172 77 166 medium orchid
-172 77 166 MediumOrchid
+153 50 204 dark orchid
+153 50 204 DarkOrchid
+186 85 211 medium orchid
+186 85 211 MediumOrchid
138 43 226 blue violet
138 43 226 BlueViolet
160 32 240 purple
@@ -71,14 +72,16 @@
100 149 237 CornflowerBlue
25 25 100 midnight blue
25 25 100 MidnightBlue
+ 58 95 205 royal blue
+ 58 95 205 RoyalBlue
106 90 205 slate blue
+106 90 205 SlateBlue
132 112 255 light slate blue
132 112 255 LightSlateBlue
123 104 238 medium slate blue
123 104 238 MediumSlateBlue
72 61 139 dark slate blue
72 61 139 DarkSlateBlue
-106 90 205 SlateBlue
70 130 180 steel blue
70 130 180 SteelBlue
0 191 255 deep sky blue
@@ -87,12 +90,16 @@
135 206 235 SkyBlue
176 224 230 powder blue
176 224 230 PowderBlue
+135 206 250 light sky blue
+135 206 250 LightSkyBlue
173 216 230 light blue
173 216 230 LightBlue
- 96 154 194 light steel blue
- 96 154 194 LightSteelBlue
- 95 153 159 cadet blue
- 95 153 159 CadetBlue
+ 30 144 255 dodger blue
+ 30 144 255 DodgerBlue
+176 196 222 light steel blue
+176 196 222 LightSteelBlue
+ 95 158 160 cadet blue
+ 95 158 160 CadetBlue
112 128 144 slate gray
112 128 144 slate grey
112 128 144 SlateGray
@@ -108,26 +115,32 @@
175 238 238 pale turquoise
175 238 238 PaleTurquoise
64 224 208 turquoise
- 32 178 170 dark turquoise
- 32 178 170 DarkTurquoise
+ 0 230 226 dark turquoise
+ 0 206 209 DarkTurquoise
72 209 204 medium turquoise
72 209 204 MediumTurquoise
0 255 255 cyan
-224 245 245 light cyan
-224 245 245 LightCyan
+224 255 255 light cyan
+224 255 255 LightCyan
127 255 212 aquamarine
102 205 170 medium aquamarine
102 205 170 MediumAquamarine
152 251 152 pale green
152 251 152 PaleGreen
- 47 79 47 dark green
- 47 79 47 DarkGreen
+ 0 100 0 dark green
+ 0 100 0 DarkGreen
+143 188 143 dark sea green
+143 188 143 DarkSeaGreen
46 139 87 sea green
46 139 87 SeaGreen
60 179 113 medium sea green
60 179 113 MediumSeaGreen
+ 32 178 170 light sea green
+ 32 178 170 LightSeaGreen
0 255 127 spring green
0 255 127 SpringGreen
+127 254 0 lawn green
+127 254 0 LawnGreen
0 255 0 green
0 250 154 medium spring green
0 250 154 MediumSpringGreen
@@ -146,12 +159,16 @@
173 255 47 GreenYellow
154 205 50 yellow green
154 205 50 YellowGreen
-189 135 107 khaki
+250 230 150 khaki
+189 183 107 dark khaki
+189 183 107 DarkKhaki
255 255 0 yellow
255 215 0 gold
218 165 32 goldenrod
184 134 11 medium goldenrod
184 134 11 MediumGoldenrod
+238 221 130 light goldenrod
+238 221 130 LightGoldenrod
245 245 220 light yellow
250 250 210 LightYellow
245 222 179 wheat
@@ -165,34 +182,268 @@
210 105 30 chocolate
139 69 19 saddle brown
139 69 19 SaddleBrown
-245 160 100 light salmon
-245 160 95 LightSalmon
-248 109 104 salmon
+255 160 122 light salmon
+255 160 122 LightSalmon
+255 140 105 salmon
244 164 96 sandy brown
244 164 96 SandyBrown
-184 155 128 tan
+210 180 140 tan
205 133 63 peru
222 184 135 burlywood
255 165 0 orange
255 140 0 dark orange
255 140 0 DarkOrange
-248 137 117 coral
+255 127 80 coral
255 99 71 tomato
255 69 0 orange red
255 69 0 OrangeRed
255 0 0 red
-176 48 96 maroon
-255 174 185 pink
-245 90 160 light pink
-245 90 160 LightPink
-245 170 200 pale pink
-245 170 200 PalePink
+176 36 124 maroon
+255 105 180 hot pink
+255 105 180 HotPink
+255 20 147 deep pink
+255 20 147 DeepPink
+255 192 203 pink
+255 105 180 light pink
+255 105 180 LightPink
219 112 147 pale violet red
219 112 147 PaleVioletRed
199 21 133 medium violet red
199 21 133 MediumVioletRed
208 32 144 violet red
208 32 144 VioletRed
+255 225 255 thistle1
+238 210 238 thistle2
+205 181 205 thistle3
+139 123 139 thistle4
+255 188 255 plum1
+238 175 238 plum2
+205 151 205 plum3
+139 103 139 plum4
+255 140 255 violet1
+238 130 238 violet2
+205 112 205 violet3
+139 76 139 violet4
+255 0 255 magenta1
+238 0 238 magenta2
+205 0 205 magenta3
+139 0 139 magenta4
+191 62 255 DarkOrchid1
+178 58 238 DarkOrchid2
+154 50 205 DarkOrchid3
+104 34 139 DarkOrchid4
+171 130 255 MediumOrchid1
+159 121 238 MediumOrchid2
+137 104 205 MediumOrchid3
+ 93 71 139 MediumOrchid4
+155 48 255 BlueViolet1
+145 44 238 BlueViolet2
+125 38 205 BlueViolet3
+ 85 26 139 BlueViolet4
+ 0 0 255 blue1
+ 0 0 238 blue2
+ 0 0 205 blue3
+ 0 0 139 blue4
+ 62 62 255 navy1
+ 58 58 238 navy2
+ 50 50 205 navy3
+ 34 34 139 navy4
+132 112 255 SlateBlue1
+123 104 238 SlateBlue2
+106 90 205 SlateBlue3
+ 72 61 139 SlateBlue4
+ 99 184 255 SteelBlue1
+ 92 172 238 SteelBlue2
+ 79 148 205 SteelBlue3
+ 54 100 139 SteelBlue4
+ 0 191 255 DeepSkyBlue1
+ 0 178 238 DeepSkyBlue2
+ 0 154 205 DeepSkyBlue3
+ 0 104 139 DeepSkyBlue4
+135 206 255 SkyBlue1
+126 192 238 SkyBlue2
+108 166 205 SkyBlue3
+ 74 112 139 SkyBlue4
+176 226 255 LightSkyBlue1
+164 211 238 LightSkyBlue2
+141 182 205 LightSkyBlue3
+ 96 123 139 LightSkyBlue4
+202 225 255 LightSteelBlue1
+188 210 238 LightSteelBlue2
+162 181 205 LightSteelBlue3
+110 123 139 LightSteelBlue4
+152 255 255 CadetBlue1
+142 238 238 CadetBlue2
+122 205 205 CadetBlue3
+ 83 139 139 CadetBlue4
+188 255 255 PaleTurquoise1
+175 238 238 PaleTurquoise2
+151 205 205 PaleTurquoise3
+103 139 139 PaleTurquoise4
+ 0 245 255 turquoise1
+ 0 229 238 turquoise2
+ 0 197 205 turquoise3
+ 0 134 139 turquoise4
+ 0 255 255 cyan1
+ 0 238 238 cyan2
+ 0 205 205 cyan3
+ 0 139 139 cyan4
+224 255 255 LightCyan1
+209 238 238 LightCyan2
+180 205 205 LightCyan3
+122 139 139 LightCyan4
+127 255 212 aquamarine1
+118 238 198 aquamarine2
+102 205 170 aquamarine3
+ 69 139 116 aquamarine4
+193 255 193 PaleGreen1
+180 238 180 PaleGreen2
+155 205 155 PaleGreen3
+105 139 105 PaleGreen4
+151 255 151 DarkGreen1
+141 238 141 DarkGreen2
+121 205 121 DarkGreen3
+ 82 139 82 DarkGreen4
+ 85 255 160 SeaGreen1
+ 79 238 149 SeaGreen2
+ 68 205 160 SeaGreen3
+ 46 139 87 SeaGreen4
+ 0 255 127 SpringGreen1
+ 0 238 118 SpringGreen2
+ 0 205 102 SpringGreen3
+ 0 139 69 SpringGreen4
+ 0 255 0 green1
+ 0 238 0 green2
+ 0 205 0 green3
+ 0 139 0 green4
+127 255 0 chartreuse1
+118 238 0 chartreuse2
+102 205 0 chartreuse3
+ 69 139 0 chartreuse4
+ 62 255 62 ForestGreen1
+ 58 238 58 ForestGreen2
+ 50 205 50 ForestGreen3
+ 34 139 34 ForestGreen4
+192 255 62 MediumForestGreen1
+179 238 58 MediumForestGreen2
+152 205 50 MediumForestGreen3
+105 139 34 MediumForestGreen4
+202 255 112 DarkOliveGreen1
+188 238 104 DarkOliveGreen2
+162 205 90 DarkOliveGreen3
+110 139 61 DarkOliveGreen4
+173 255 47 GreenYellow1
+161 238 43 GreenYellow2
+139 205 37 GreenYellow3
+ 94 139 25 GreenYellow4
+191 255 62 YellowGreen1
+178 238 58 YellowGreen2
+154 205 50 YellowGreen3
+104 139 34 YellowGreen4
+255 255 0 yellow1
+238 238 0 yellow2
+205 205 0 yellow3
+139 139 0 yellow4
+255 215 0 gold1
+238 201 0 gold2
+205 173 0 gold3
+139 117 0 gold4
+255 237 140 OldGoldenrod1
+238 221 130 OldGoldenrod2
+205 191 112 OldGoldenrod3
+139 129 76 OldGoldenrod4
+255 255 188 OldMediumGoldenrod1
+238 238 175 OldMediumGoldenrod2
+205 205 151 OldMediumGoldenrod3
+139 139 103 OldMediumGoldenrod4
+255 255 224 LightYellow1
+238 238 209 LightYellow2
+205 205 180 LightYellow3
+139 139 122 LightYellow4
+255 231 186 wheat1
+238 216 174 wheat2
+205 186 150 wheat3
+139 126 102 wheat4
+255 193 193 RosyBrown1
+238 180 180 RosyBrown2
+205 155 155 RosyBrown3
+139 105 105 RosyBrown4
+255 106 106 IndianRed1
+238 99 99 IndianRed2
+205 85 85 IndianRed3
+139 58 58 IndianRed4
+255 64 64 brown1
+238 59 59 brown2
+205 51 51 brown3
+139 35 35 brown4
+255 130 71 sienna1
+238 121 66 sienna2
+205 104 57 sienna3
+139 71 38 sienna4
+255 127 36 Chocolate1
+238 118 33 Chocolate2
+205 102 29 Chocolate3
+139 69 19 Chocolate4
+255 160 122 LightSalmon1
+238 149 114 LightSalmon2
+205 129 98 LightSalmon3
+139 87 66 LightSalmon4
+255 140 105 salmon1
+238 130 98 salmon3
+205 112 84 salmon3
+139 76 57 salmon4
+255 171 100 SandyBrown1
+238 159 93 SandyBrown2
+205 137 80 SandyBrown3
+139 93 54 SandyBrown4
+255 165 79 tan1
+238 154 73 tan2
+205 133 63 tan3
+139 90 43 tan4
+255 211 155 burlywood1
+238 197 145 burlywood2
+205 170 125 burlywood3
+139 115 85 burlywood4
+255 165 0 orange1
+238 154 0 orange2
+205 133 0 orange3
+139 90 0 orange4
+255 140 0 DarkOrange1
+238 130 0 DarkOrange2
+205 112 0 DarkOrange3
+139 76 0 DarkOrange4
+255 127 0 coral1
+238 118 0 coral2
+205 102 0 coral3
+139 69 0 coral4
+255 99 71 Tomato1
+238 92 66 Tomato2
+205 79 57 Tomato3
+139 54 38 Tomato4
+255 69 0 OrangeRed1
+238 64 0 OrangeRed2
+205 55 0 OrangeRed3
+139 76 0 OrangeRed4
+255 0 0 red1
+238 0 0 red2
+205 0 0 red3
+139 0 0 red4
+255 20 147 pink1
+238 18 137 pink2
+205 16 118 pink3
+139 10 80 pink4
+255 170 200 PalePink1
+238 159 187 PalePink2
+205 137 161 PalePink3
+139 93 109 PalePink4
+255 130 171 PaleVioletRed1
+238 121 159 PaleVioletRed2
+205 104 137 PaleVioletRed3
+139 71 93 PaleVioletRed4
+255 62 150 VioletRed1
+238 58 140 VioletRed2
+205 50 120 VioletRed3
+139 34 82 VioletRed4
0 0 0 gray0
3 3 3 gray1
5 5 5 gray2
@@ -395,251 +646,3 @@
250 250 250 grey98
252 252 252 grey99
255 255 255 grey100
-255 225 255 thistle1
-238 210 238 thistle2
-205 181 205 thistle3
-139 123 139 thistle4
-255 188 255 plum1
-238 175 238 plum2
-205 151 205 plum3
-139 103 139 plum4
-255 140 255 violet1
-238 130 238 violet2
-205 112 205 violet3
-139 76 139 violet4
-255 0 255 magenta1
-238 0 238 magenta2
-205 0 205 magenta3
-139 0 139 magenta4
-191 62 255 DarkOrchid1
-178 58 238 DarkOrchid2
-154 50 205 DarkOrchid3
-104 34 139 DarkOrchid4
-171 130 255 MediumOrchid1
-159 121 238 MediumOrchid2
-137 104 205 MediumOrchid3
- 93 71 139 MediumOrchid4
-155 48 255 BlueViolet1
-145 44 238 BlueViolet2
-125 38 205 BlueViolet3
- 85 26 139 BlueViolet4
- 0 0 255 blue1
- 0 0 238 blue2
- 0 0 205 blue3
- 0 0 139 blue4
- 62 62 255 navy1
- 58 58 238 navy2
- 50 50 205 navy3
- 34 34 139 navy4
-132 112 255 SlateBlue1
-123 104 238 SlateBlue2
-106 90 205 SlateBlue3
- 72 61 139 SlateBlue4
- 99 184 255 SteelBlue1
- 92 172 238 SteelBlue2
- 79 148 205 SteelBlue3
- 54 100 139 SteelBlue4
- 0 191 255 DeepSkyBlue1
- 0 178 238 DeepSkyBlue2
- 0 154 205 DeepSkyBlue3
- 0 104 139 DeepSkyBlue4
-135 206 235 SkyBlue1
-126 192 218 SkyBlue2
-108 166 195 SkyBlue3
- 74 112 139 SkyBlue4
-176 226 230 LightBlue1
-164 211 222 LightBlue2
-141 182 195 LightBlue3
- 96 123 139 LightBlue4
-202 225 225 LightSteelBlue1
-188 210 218 LightSteelBlue2
-162 181 205 LightSteelBlue3
-110 123 139 LightSteelBlue4
-152 255 255 CadetBlue1
-142 238 238 CadetBlue2
-122 205 205 CadetBlue3
- 83 139 139 CadetBlue4
-188 255 255 PaleTurquoise1
-175 238 238 PaleTurquoise2
-151 205 205 PaleTurquoise3
-103 139 139 PaleTurquoise4
- 0 245 255 turquoise1
- 0 229 238 turquoise2
- 0 197 205 turquoise3
- 0 134 139 turquoise4
- 0 255 255 cyan1
- 0 238 238 cyan2
- 0 205 205 cyan3
- 0 139 139 cyan4
-224 245 245 LightCyan1
-209 230 230 LightCyan2
-180 200 200 LightCyan3
-122 159 159 LightCyan4
-127 255 212 aquamarine1
-118 238 198 aquamarine2
-102 205 170 aquamarine3
- 69 139 116 aquamarine4
-193 255 193 PaleGreen1
-180 238 180 PaleGreen2
-155 205 155 PaleGreen3
-105 139 105 PaleGreen4
-151 255 151 DarkGreen1
-141 238 141 DarkGreen2
-121 205 121 DarkGreen3
- 82 139 82 DarkGreen4
- 85 255 160 SeaGreen1
- 79 238 149 SeaGreen2
- 68 205 160 SeaGreen3
- 46 139 87 SeaGreen4
- 0 255 127 SpringGreen1
- 0 238 118 SpringGreen2
- 0 205 102 SpringGreen3
- 0 139 69 SpringGreen4
- 0 255 0 green1
- 0 238 0 green2
- 0 205 0 green3
- 0 139 0 green4
-127 255 0 chartreuse1
-118 238 0 chartreuse2
-102 205 0 chartreuse3
- 69 139 0 chartreuse4
- 62 255 62 ForestGreen1
- 58 238 58 ForestGreen2
- 50 205 50 ForestGreen3
- 34 139 34 ForestGreen4
-192 255 62 MediumForestGreen1
-179 238 58 MediumForestGreen2
-152 205 50 MediumForestGreen3
-105 139 34 MediumForestGreen4
-202 255 112 DarkOliveGreen1
-188 238 104 DarkOliveGreen2
-162 205 90 DarkOliveGreen3
-110 139 61 DarkOliveGreen4
-173 255 47 GreenYellow1
-161 238 43 GreenYellow2
-139 205 37 GreenYellow3
- 94 139 25 GreenYellow4
-191 255 62 YellowGreen1
-178 238 58 YellowGreen2
-154 205 50 YellowGreen3
-104 139 34 YellowGreen4
-255 255 152 khaki1
-238 238 142 khaki2
-205 205 122 khaki3
-139 139 83 khaki4
-255 255 0 yellow1
-238 238 0 yellow2
-205 205 0 yellow3
-139 139 0 yellow4
-255 215 0 gold1
-238 201 0 gold2
-205 173 0 gold3
-139 117 0 gold4
-255 237 140 goldenrod1
-238 221 130 goldenrod2
-205 191 112 goldenrod3
-139 129 76 goldenrod4
-255 255 188 MediumGoldenrod1
-238 238 175 MediumGoldenrod2
-205 205 151 MediumGoldenrod3
-139 139 103 MediumGoldenrod4
-250 250 200 LightYellow1
-230 230 180 LightYellow2
-205 205 160 LightYellow3
-180 180 122 LightYellow4
-255 231 186 wheat1
-238 216 174 wheat2
-205 186 150 wheat3
-139 126 102 wheat4
-255 193 193 RosyBrown1
-238 180 180 RosyBrown2
-205 155 155 RosyBrown3
-139 105 105 RosyBrown4
-255 106 106 IndianRed1
-238 99 99 IndianRed2
-205 85 85 IndianRed3
-139 58 58 IndianRed4
-255 64 64 brown1
-238 59 59 brown2
-205 51 51 brown3
-139 35 35 brown4
-255 130 71 sienna1
-238 121 66 sienna2
-205 104 57 sienna3
-139 71 38 sienna4
-255 127 36 Chocolate1
-238 118 33 Chocolate2
-205 102 29 Chocolate3
-139 69 19 Chocolate4
-245 140 90 LightSalmon1
-230 130 85 LightSalmon2
-205 110 80 LightSalmon3
-139 87 66 LightSalmon4
-255 140 105 salmon1
-238 130 98 salmon2
-205 112 84 salmon3
-139 76 57 salmon4
-255 171 100 SandyBrown1
-238 159 93 SandyBrown2
-205 137 80 SandyBrown3
-139 93 54 SandyBrown4
-255 165 79 tan1
-238 154 73 tan2
-205 133 63 tan3
-139 90 43 tan4
-255 211 155 burlywood1
-238 197 145 burlywood2
-205 170 125 burlywood3
-139 115 85 burlywood4
-255 165 0 orange1
-238 154 0 orange2
-205 133 0 orange3
-139 90 0 orange4
-255 140 0 DarkOrange1
-238 130 0 DarkOrange2
-205 112 0 DarkOrange3
-139 76 0 DarkOrange4
-255 127 0 coral1
-238 118 0 coral2
-205 102 0 coral3
-139 69 0 coral4
-255 99 71 Tomato1
-238 92 66 Tomato2
-205 79 57 Tomato3
-139 54 38 Tomato4
-255 69 0 OrangeRed1
-238 64 0 OrangeRed2
-205 55 0 OrangeRed3
-139 76 0 OrangeRed4
-255 0 0 red1
-238 0 0 red2
-205 0 0 red3
-139 0 0 red4
-255 0 113 maroon1
-238 0 105 maroon2
-205 0 91 maroon3
-139 0 61 maroon4
-255 20 147 pink1
-238 18 137 pink2
-205 16 118 pink3
-139 10 80 pink4
-245 90 156 LightPink1
-230 84 146 LightPink2
-205 72 134 LightPink3
-159 49 91 LightPink4
-245 170 190 PalePink1
-230 159 187 PalePink2
-205 137 161 PalePink3
-159 93 109 PalePink4
-255 130 171 PaleVioletRed1
-238 121 159 PaleVioletRed2
-205 104 137 PaleVioletRed3
-139 71 93 PaleVioletRed4
-255 38 144 MediumVioletRed1
-238 35 134 MediumVioletRed2
-205 30 116 MediumVioletRed3
-139 20 78 MediumVioletRed4
-255 62 150 VioletRed1
-238 58 140 VioletRed2
-205 50 120 VioletRed3
-139 34 82 VioletRed4