summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorKeith Packard <keithp@keithp.com>2001-03-30 02:15:20 +0000
committerKeith Packard <keithp@keithp.com>2001-03-30 02:15:20 +0000
commitf39a62d122b6e63e2971d8593bf6b24933f66ec8 (patch)
tree38b25893b9d52763389251ab6521db12f6d1fc68
parenta161cfd72870ae6dca66ef02f5cdd13b7ac75fd6 (diff)
Add Xmuu library to remove requirement for Xt/Xaw from most X utilities Add
i810 and Xv support to kdrive
-rw-r--r--hw/kdrive/Imakefile11
-rw-r--r--hw/kdrive/fbdev/fbdev.c7
-rw-r--r--hw/kdrive/linux/Imakefile4
-rw-r--r--hw/kdrive/linux/keyboard.c3
-rw-r--r--hw/kdrive/linux/linux.c33
-rw-r--r--hw/kdrive/linux/ps2.c1
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kasync.c10
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kcolor.c1504
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kdrive.c15
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kdrive.h6
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kinput.c50
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kmap.c4
-rw-r--r--hw/kdrive/src/kmode.c10
13 files changed, 864 insertions, 794 deletions
diff --git a/hw/kdrive/Imakefile b/hw/kdrive/Imakefile
index 0c1b9b652..874e16196 100644
--- a/hw/kdrive/Imakefile
+++ b/hw/kdrive/Imakefile
@@ -1,5 +1,5 @@
XCOMM $XConsortium: Imakefile /main/10 1996/12/02 10:20:33 lehors $
-XCOMM $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/Imakefile,v 1.4 2000/09/15 15:19:00 keithp Exp $
+XCOMM $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/Imakefile,v 1.5 2000/12/01 00:01:30 keithp Exp $
KDRIVE=.
#include "Kdrive.tmpl"
@@ -8,11 +8,16 @@ RENDERSRCS=kpict.c
RENDEROBJS=kpict.o
#endif
+#if BuildXvExt
+XVSRCS=kxv.c
+XVOBJS=kxv.o
+#endif
+
SRCS = kcmap.c kcolor.c kdrive.c kinfo.c kinput.c kmap.c knoop.c ktest.c \
- vga.c kasync.c kmode.c kcurscol.c kshadow.c $(RENDERSRCS)
+ vga.c kasync.c kmode.c kcurscol.c kshadow.c $(RENDERSRCS) $(XVSRCS)
OBJS = kcmap.o kcolor.o kdrive.o kinfo.o kinput.o kmap.o knoop.o ktest.o \
- vga.o kasync.o kmode.o kcurscol.o kshadow.o $(RENDEROBJS)
+ vga.o kasync.o kmode.o kcurscol.o kshadow.o $(RENDEROBJS) $(XVOBJS)
INCLUDES = $(KDINCS)
diff --git a/hw/kdrive/fbdev/fbdev.c b/hw/kdrive/fbdev/fbdev.c
index 040dc05b1..9cab4cfb8 100644
--- a/hw/kdrive/fbdev/fbdev.c
+++ b/hw/kdrive/fbdev/fbdev.c
@@ -21,7 +21,7 @@
* TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
* PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
*/
-/* $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/fbdev/fbdev.c,v 1.9 2000/09/27 20:46:36 keithp Exp $ */
+/* $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/fbdev/fbdev.c,v 1.10 2000/10/03 17:22:14 keithp Exp $ */
#include "fbdev.h"
@@ -119,6 +119,11 @@ fbdevScreenInitialize (KdScreenInfo *screen, FbdevScrPriv *scrpriv)
screen->fb[0].redMask = Mask (priv->var.red.offset, priv->var.red.length);
screen->fb[0].greenMask = Mask (priv->var.green.offset, priv->var.green.length);
screen->fb[0].blueMask = Mask (priv->var.blue.offset, priv->var.blue.length);
+#ifdef ITSY
+ screen->fb[0].redMask = 0xf800;
+ screen->fb[0].greenMask = 0x07e0;
+ screen->fb[0].blueMask = 0x001f;
+#endif
allbits = screen->fb[0].redMask | screen->fb[0].greenMask | screen->fb[0].blueMask;
depth = 32;
while (depth && !(allbits & (1 << (depth - 1))))
diff --git a/hw/kdrive/linux/Imakefile b/hw/kdrive/linux/Imakefile
index ed7b89e56..477bf9e30 100644
--- a/hw/kdrive/linux/Imakefile
+++ b/hw/kdrive/linux/Imakefile
@@ -8,9 +8,9 @@ TSSRCS = ts.c
TSOBJS = ts.o
#endif
-SRCS = keyboard.c linux.c ps2.c bus.c $(TSSRCS)
+SRCS = keyboard.c linux.c ps2.c bus.c agp.c $(TSSRCS)
-OBJS = keyboard.o linux.o ps2.o bus.o $(TSOBJS)
+OBJS = keyboard.o linux.o ps2.o bus.o agp.o $(TSOBJS)
INCLUDES = -I. $(KDINCS)
diff --git a/hw/kdrive/linux/keyboard.c b/hw/kdrive/linux/keyboard.c
index 3040af987..0ba7a0e92 100644
--- a/hw/kdrive/linux/keyboard.c
+++ b/hw/kdrive/linux/keyboard.c
@@ -1,5 +1,5 @@
/*
- * $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/linux/keyboard.c,v 1.4 2000/10/10 14:05:48 tsi Exp $
+ * $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/linux/keyboard.c,v 1.5 2000/12/08 23:04:57 keithp Exp $
*
* Copyright © 1999 Keith Packard
*
@@ -29,6 +29,7 @@
#define XK_PUBLISHING
#include <X11/keysym.h>
#include <termios.h>
+#include <sys/ioctl.h>
extern int LinuxConsoleFd;
diff --git a/hw/kdrive/linux/linux.c b/hw/kdrive/linux/linux.c
index 2cd54d53b..52f6d86cd 100644
--- a/hw/kdrive/linux/linux.c
+++ b/hw/kdrive/linux/linux.c
@@ -28,6 +28,7 @@
#include <linux/vt.h>
#include <linux/kd.h>
#include <sys/stat.h>
+#include <sys/ioctl.h>
#include <keysym.h>
static int vtno;
@@ -174,6 +175,7 @@ LinuxFindPci (CARD16 vendor, CARD16 device, CARD32 count, KdCardAttr *attr)
n--;
}
attr->naddr = n;
+ attr->bus = bus;
ret = TRUE;
break;
}
@@ -181,6 +183,37 @@ LinuxFindPci (CARD16 vendor, CARD16 device, CARD32 count, KdCardAttr *attr)
return ret;
}
+unsigned char *
+LinuxGetPciCfg(KdCardAttr *attr) {
+ char filename[256];
+ FILE *f;
+ unsigned char *cfg;
+ int r;
+
+ snprintf(filename, 255, "/proc/bus/pci/%02x/%02x.%x",
+ attr->bus >> 8, (attr->bus & 0xff) >> 3, attr->bus & 7);
+/* fprintf(stderr,"Find card on path %s\n",filename); */
+
+ if (!(f=fopen(filename,"r")))
+ return NULL;
+
+ if (!(cfg=xalloc(256)))
+ {
+ fclose(f);
+ return NULL;
+ }
+
+ if (256 != (r=fread(cfg, 1, 256, f)))
+ {
+ fprintf(stderr,"LinuxGetPciCfg: read %d, expected 256\n",r);
+ free(cfg);
+ cfg=NULL;
+ }
+ fclose(f);
+/* fprintf(stderr,"LinuxGetPciCfg: success, returning %p\n",cfg); */
+ return cfg;
+}
+
void
LinuxSetSwitchMode (int mode)
{
diff --git a/hw/kdrive/linux/ps2.c b/hw/kdrive/linux/ps2.c
index 9ab1d59ac..70edb1d83 100644
--- a/hw/kdrive/linux/ps2.c
+++ b/hw/kdrive/linux/ps2.c
@@ -115,6 +115,7 @@ Ps2Init (void)
if (ps2Port >= 0)
return ps2Port;
}
+ return -1;
}
void
diff --git a/hw/kdrive/src/kasync.c b/hw/kdrive/src/kasync.c
index 4664e3f19..3dd86b851 100644
--- a/hw/kdrive/src/kasync.c
+++ b/hw/kdrive/src/kasync.c
@@ -21,7 +21,7 @@
* TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
* PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
*/
-/* $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/kasync.c,v 1.5 2000/08/26 00:24:37 keithp Exp $ */
+/* $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/kdrive/kasync.c,v 1.7 2000/09/22 06:25:29 keithp Exp $ */
#include "kdrive.h"
@@ -287,12 +287,12 @@ const GCOps kdAsyncPixmapGCOps = {
KdCheckCopyPlane,
fbPolyPoint,
fbPolyLine,
- miPolySegment,
- miPolyRectangle,
+ fbPolySegment,
+ fbPolyRectangle,
fbPolyArc,
- miFillPolygon,
+ fbFillPolygon,
fbPolyFillRect,
- miPolyFillArc,
+ fbPolyFillArc,
miPolyText8,
miPolyText16,
miImageText8,
diff --git a/hw/kdrive/src/kcolor.c b/hw/kdrive/src/kcolor.c
index ba289003b..e464b413f 100644
--- a/hw/kdrive/src/kcolor.c
+++ b/hw/kdrive/src/kcolor.c
@@ -73,758 +73,758 @@ typedef struct _kdNamedColor {
#define C 0x101
const KdNamedColor KdColors[] = {
-240*C, 248*C, 255*C, "alice blue",
-240*C, 248*C, 255*C, "AliceBlue",
-250*C, 235*C, 215*C, "antique white",
-250*C, 235*C, 215*C, "AntiqueWhite",
-255*C, 239*C, 219*C, "AntiqueWhite1",
-238*C, 223*C, 204*C, "AntiqueWhite2",
-205*C, 192*C, 176*C, "AntiqueWhite3",
-139*C, 131*C, 120*C, "AntiqueWhite4",
-127*C, 255*C, 212*C, "aquamarine",
-127*C, 255*C, 212*C, "aquamarine1",
-118*C, 238*C, 198*C, "aquamarine2",
-102*C, 205*C, 170*C, "aquamarine3",
- 69*C, 139*C, 116*C, "aquamarine4",
-240*C, 255*C, 255*C, "azure",
-240*C, 255*C, 255*C, "azure1",
-224*C, 238*C, 238*C, "azure2",
-193*C, 205*C, 205*C, "azure3",
-131*C, 139*C, 139*C, "azure4",
-245*C, 245*C, 220*C, "beige",
-255*C, 228*C, 196*C, "bisque",
-255*C, 228*C, 196*C, "bisque1",
-238*C, 213*C, 183*C, "bisque2",
-205*C, 183*C, 158*C, "bisque3",
-139*C, 125*C, 107*C, "bisque4",
- 0*C, 0*C, 0*C, "black",
-255*C, 235*C, 205*C, "blanched almond",
-255*C, 235*C, 205*C, "BlanchedAlmond",
- 0*C, 0*C, 255*C, "blue",
-138*C, 43*C, 226*C, "blue violet",
- 0*C, 0*C, 255*C, "blue1",
- 0*C, 0*C, 238*C, "blue2",
- 0*C, 0*C, 205*C, "blue3",
- 0*C, 0*C, 139*C, "blue4",
-138*C, 43*C, 226*C, "BlueViolet",
-165*C, 42*C, 42*C, "brown",
-255*C, 64*C, 64*C, "brown1",
-238*C, 59*C, 59*C, "brown2",
-205*C, 51*C, 51*C, "brown3",
-139*C, 35*C, 35*C, "brown4",
-222*C, 184*C, 135*C, "burlywood",
-255*C, 211*C, 155*C, "burlywood1",
-238*C, 197*C, 145*C, "burlywood2",
-205*C, 170*C, 125*C, "burlywood3",
-139*C, 115*C, 85*C, "burlywood4",
- 95*C, 158*C, 160*C, "cadet blue",
- 95*C, 158*C, 160*C, "CadetBlue",
-152*C, 245*C, 255*C, "CadetBlue1",
-142*C, 229*C, 238*C, "CadetBlue2",
-122*C, 197*C, 205*C, "CadetBlue3",
- 83*C, 134*C, 139*C, "CadetBlue4",
-127*C, 255*C, 0*C, "chartreuse",
-127*C, 255*C, 0*C, "chartreuse1",
-118*C, 238*C, 0*C, "chartreuse2",
-102*C, 205*C, 0*C, "chartreuse3",
-69*C, 139*C, 0*C, "chartreuse4",
-210*C, 105*C, 30*C, "chocolate",
-255*C, 127*C, 36*C, "chocolate1",
-238*C, 118*C, 33*C, "chocolate2",
-205*C, 102*C, 29*C, "chocolate3",
-139*C, 69*C, 19*C, "chocolate4",
-255*C, 127*C, 80*C, "coral",
-255*C, 114*C, 86*C, "coral1",
-238*C, 106*C, 80*C, "coral2",
-205*C, 91*C, 69*C, "coral3",
-139*C, 62*C, 47*C, "coral4",
-100*C, 149*C, 237*C, "cornflower blue",
-100*C, 149*C, 237*C, "CornflowerBlue",
-255*C, 248*C, 220*C, "cornsilk",
-255*C, 248*C, 220*C, "cornsilk1",
-238*C, 232*C, 205*C, "cornsilk2",
-205*C, 200*C, 177*C, "cornsilk3",
-139*C, 136*C, 120*C, "cornsilk4",
- 0*C, 255*C, 255*C, "cyan",
- 0*C, 255*C, 255*C, "cyan1",
- 0*C, 238*C, 238*C, "cyan2",
- 0*C, 205*C, 205*C, "cyan3",
- 0*C, 139*C, 139*C, "cyan4",
-0*C, 0*C, 139*C, "dark blue",
-0*C, 139*C, 139*C, "dark cyan",
-184*C, 134*C, 11*C, "dark goldenrod",
-169*C, 169*C, 169*C, "dark gray",
- 0*C, 100*C, 0*C, "dark green",
-169*C, 169*C, 169*C, "dark grey",
-189*C, 183*C, 107*C, "dark khaki",
-139*C, 0*C, 139*C, "dark magenta",
- 85*C, 107*C, 47*C, "dark olive green",
-255*C, 140*C, 0*C, "dark orange",
-153*C, 50*C, 204*C, "dark orchid",
-139*C, 0*C, 0*C, "dark red",
-233*C, 150*C, 122*C, "dark salmon",
-143*C, 188*C, 143*C, "dark sea green",
- 72*C, 61*C, 139*C, "dark slate blue",
- 47*C, 79*C, 79*C, "dark slate gray",
- 47*C, 79*C, 79*C, "dark slate grey",
- 0*C, 206*C, 209*C, "dark turquoise",
-148*C, 0*C, 211*C, "dark violet",
-0*C, 0*C, 139*C, "DarkBlue",
-0*C, 139*C, 139*C, "DarkCyan",
-184*C, 134*C, 11*C, "DarkGoldenrod",
-255*C, 185*C, 15*C, "DarkGoldenrod1",
-238*C, 173*C, 14*C, "DarkGoldenrod2",
-205*C, 149*C, 12*C, "DarkGoldenrod3",
-139*C, 101*C, 8*C, "DarkGoldenrod4",
-169*C, 169*C, 169*C, "DarkGray",
- 0*C, 100*C, 0*C, "DarkGreen",
-169*C, 169*C, 169*C, "DarkGrey",
-189*C, 183*C, 107*C, "DarkKhaki",
-139*C, 0*C, 139*C, "DarkMagenta",
- 85*C, 107*C, 47*C, "DarkOliveGreen",
-202*C, 255*C, 112*C, "DarkOliveGreen1",
-188*C, 238*C, 104*C, "DarkOliveGreen2",
-162*C, 205*C, 90*C, "DarkOliveGreen3",
-110*C, 139*C, 61*C, "DarkOliveGreen4",
-255*C, 140*C, 0*C, "DarkOrange",
-255*C, 127*C, 0*C, "DarkOrange1",
-238*C, 118*C, 0*C, "DarkOrange2",
-205*C, 102*C, 0*C, "DarkOrange3",
-139*C, 69*C, 0*C, "DarkOrange4",
-153*C, 50*C, 204*C, "DarkOrchid",
-191*C, 62*C, 255*C, "DarkOrchid1",
-178*C, 58*C, 238*C, "DarkOrchid2",
-154*C, 50*C, 205*C, "DarkOrchid3",
-104*C, 34*C, 139*C, "DarkOrchid4",
-139*C, 0*C, 0*C, "DarkRed",
-233*C, 150*C, 122*C, "DarkSalmon",
-143*C, 188*C, 143*C, "DarkSeaGreen",
-193*C, 255*C, 193*C, "DarkSeaGreen1",
-180*C, 238*C, 180*C, "DarkSeaGreen2",
-155*C, 205*C, 155*C, "DarkSeaGreen3",
-105*C, 139*C, 105*C, "DarkSeaGreen4",
- 72*C, 61*C, 139*C, "DarkSlateBlue",
- 47*C, 79*C, 79*C, "DarkSlateGray",
-151*C, 255*C, 255*C, "DarkSlateGray1",
-141*C, 238*C, 238*C, "DarkSlateGray2",
-121*C, 205*C, 205*C, "DarkSlateGray3",
- 82*C, 139*C, 139*C, "DarkSlateGray4",
- 47*C, 79*C, 79*C, "DarkSlateGrey",
- 0*C, 206*C, 209*C, "DarkTurquoise",
-148*C, 0*C, 211*C, "DarkViolet",
-255*C, 20*C, 147*C, "deep pink",
- 0*C, 191*C, 255*C, "deep sky blue",
-255*C, 20*C, 147*C, "DeepPink",
-255*C, 20*C, 147*C, "DeepPink1",
-238*C, 18*C, 137*C, "DeepPink2",
-205*C, 16*C, 118*C, "DeepPink3",
-139*C, 10*C, 80*C, "DeepPink4",
- 0*C, 191*C, 255*C, "DeepSkyBlue",
- 0*C, 191*C, 255*C, "DeepSkyBlue1",
- 0*C, 178*C, 238*C, "DeepSkyBlue2",
- 0*C, 154*C, 205*C, "DeepSkyBlue3",
- 0*C, 104*C, 139*C, "DeepSkyBlue4",
-105*C, 105*C, 105*C, "dim gray",
-105*C, 105*C, 105*C, "dim grey",
-105*C, 105*C, 105*C, "DimGray",
-105*C, 105*C, 105*C, "DimGrey",
- 30*C, 144*C, 255*C, "dodger blue",
- 30*C, 144*C, 255*C, "DodgerBlue",
- 30*C, 144*C, 255*C, "DodgerBlue1",
- 28*C, 134*C, 238*C, "DodgerBlue2",
- 24*C, 116*C, 205*C, "DodgerBlue3",
- 16*C, 78*C, 139*C, "DodgerBlue4",
-178*C, 34*C, 34*C, "firebrick",
-255*C, 48*C, 48*C, "firebrick1",
-238*C, 44*C, 44*C, "firebrick2",
-205*C, 38*C, 38*C, "firebrick3",
-139*C, 26*C, 26*C, "firebrick4",
-255*C, 250*C, 240*C, "floral white",
-255*C, 250*C, 240*C, "FloralWhite",
- 34*C, 139*C, 34*C, "forest green",
- 34*C, 139*C, 34*C, "ForestGreen",
-220*C, 220*C, 220*C, "gainsboro",
-248*C, 248*C, 255*C, "ghost white",
-248*C, 248*C, 255*C, "GhostWhite",
-255*C, 215*C, 0*C, "gold",
-255*C, 215*C, 0*C, "gold1",
-238*C, 201*C, 0*C, "gold2",
-205*C, 173*C, 0*C, "gold3",
-139*C, 117*C, 0*C, "gold4",
-218*C, 165*C, 32*C, "goldenrod",
-255*C, 193*C, 37*C, "goldenrod1",
-238*C, 180*C, 34*C, "goldenrod2",
-205*C, 155*C, 29*C, "goldenrod3",
-139*C, 105*C, 20*C, "goldenrod4",
-190*C, 190*C, 190*C, "gray",
- 0*C, 0*C, 0*C, "gray0",
- 3*C, 3*C, 3*C, "gray1",
- 26*C, 26*C, 26*C, "gray10",
-255*C, 255*C, 255*C, "gray100",
- 28*C, 28*C, 28*C, "gray11",
- 31*C, 31*C, 31*C, "gray12",
- 33*C, 33*C, 33*C, "gray13",
- 36*C, 36*C, 36*C, "gray14",
- 38*C, 38*C, 38*C, "gray15",
- 41*C, 41*C, 41*C, "gray16",
- 43*C, 43*C, 43*C, "gray17",
- 46*C, 46*C, 46*C, "gray18",
- 48*C, 48*C, 48*C, "gray19",
- 5*C, 5*C, 5*C, "gray2",
- 51*C, 51*C, 51*C, "gray20",
- 54*C, 54*C, 54*C, "gray21",
- 56*C, 56*C, 56*C, "gray22",
- 59*C, 59*C, 59*C, "gray23",
- 61*C, 61*C, 61*C, "gray24",
- 64*C, 64*C, 64*C, "gray25",
- 66*C, 66*C, 66*C, "gray26",
- 69*C, 69*C, 69*C, "gray27",
- 71*C, 71*C, 71*C, "gray28",
- 74*C, 74*C, 74*C, "gray29",
- 8*C, 8*C, 8*C, "gray3",
- 77*C, 77*C, 77*C, "gray30",
- 79*C, 79*C, 79*C, "gray31",
- 82*C, 82*C, 82*C, "gray32",
- 84*C, 84*C, 84*C, "gray33",
- 87*C, 87*C, 87*C, "gray34",
- 89*C, 89*C, 89*C, "gray35",
- 92*C, 92*C, 92*C, "gray36",
- 94*C, 94*C, 94*C, "gray37",
- 97*C, 97*C, 97*C, "gray38",
- 99*C, 99*C, 99*C, "gray39",
- 10*C, 10*C, 10*C, "gray4",
-102*C, 102*C, 102*C, "gray40",
-105*C, 105*C, 105*C, "gray41",
-107*C, 107*C, 107*C, "gray42",
-110*C, 110*C, 110*C, "gray43",
-112*C, 112*C, 112*C, "gray44",
-115*C, 115*C, 115*C, "gray45",
-117*C, 117*C, 117*C, "gray46",
-120*C, 120*C, 120*C, "gray47",
-122*C, 122*C, 122*C, "gray48",
-125*C, 125*C, 125*C, "gray49",
- 13*C, 13*C, 13*C, "gray5",
-127*C, 127*C, 127*C, "gray50",
-130*C, 130*C, 130*C, "gray51",
-133*C, 133*C, 133*C, "gray52",
-135*C, 135*C, 135*C, "gray53",
-138*C, 138*C, 138*C, "gray54",
-140*C, 140*C, 140*C, "gray55",
-143*C, 143*C, 143*C, "gray56",
-145*C, 145*C, 145*C, "gray57",
-148*C, 148*C, 148*C, "gray58",
-150*C, 150*C, 150*C, "gray59",
- 15*C, 15*C, 15*C, "gray6",
-153*C, 153*C, 153*C, "gray60",
-156*C, 156*C, 156*C, "gray61",
-158*C, 158*C, 158*C, "gray62",
-161*C, 161*C, 161*C, "gray63",
-163*C, 163*C, 163*C, "gray64",
-166*C, 166*C, 166*C, "gray65",
-168*C, 168*C, 168*C, "gray66",
-171*C, 171*C, 171*C, "gray67",
-173*C, 173*C, 173*C, "gray68",
-176*C, 176*C, 176*C, "gray69",
- 18*C, 18*C, 18*C, "gray7",
-179*C, 179*C, 179*C, "gray70",
-181*C, 181*C, 181*C, "gray71",
-184*C, 184*C, 184*C, "gray72",
-186*C, 186*C, 186*C, "gray73",
-189*C, 189*C, 189*C, "gray74",
-191*C, 191*C, 191*C, "gray75",
-194*C, 194*C, 194*C, "gray76",
-196*C, 196*C, 196*C, "gray77",
-199*C, 199*C, 199*C, "gray78",
-201*C, 201*C, 201*C, "gray79",
- 20*C, 20*C, 20*C, "gray8",
-204*C, 204*C, 204*C, "gray80",
-207*C, 207*C, 207*C, "gray81",
-209*C, 209*C, 209*C, "gray82",
-212*C, 212*C, 212*C, "gray83",
-214*C, 214*C, 214*C, "gray84",
-217*C, 217*C, 217*C, "gray85",
-219*C, 219*C, 219*C, "gray86",
-222*C, 222*C, 222*C, "gray87",
-224*C, 224*C, 224*C, "gray88",
-227*C, 227*C, 227*C, "gray89",
- 23*C, 23*C, 23*C, "gray9",
-229*C, 229*C, 229*C, "gray90",
-232*C, 232*C, 232*C, "gray91",
-235*C, 235*C, 235*C, "gray92",
-237*C, 237*C, 237*C, "gray93",
-240*C, 240*C, 240*C, "gray94",
-242*C, 242*C, 242*C, "gray95",
-245*C, 245*C, 245*C, "gray96",
-247*C, 247*C, 247*C, "gray97",
-250*C, 250*C, 250*C, "gray98",
-252*C, 252*C, 252*C, "gray99",
- 0*C, 255*C, 0*C, "green",
-173*C, 255*C, 47*C, "green yellow",
-0*C, 255*C, 0*C, "green1",
-0*C, 238*C, 0*C, "green2",
-0*C, 205*C, 0*C, "green3",
-0*C, 139*C, 0*C, "green4",
-173*C, 255*C, 47*C, "GreenYellow",
-190*C, 190*C, 190*C, "grey",
- 0*C, 0*C, 0*C, "grey0",
- 3*C, 3*C, 3*C, "grey1",
- 26*C, 26*C, 26*C, "grey10",
-255*C, 255*C, 255*C, "grey100",
- 28*C, 28*C, 28*C, "grey11",
- 31*C, 31*C, 31*C, "grey12",
- 33*C, 33*C, 33*C, "grey13",
- 36*C, 36*C, 36*C, "grey14",
- 38*C, 38*C, 38*C, "grey15",
- 41*C, 41*C, 41*C, "grey16",
- 43*C, 43*C, 43*C, "grey17",
- 46*C, 46*C, 46*C, "grey18",
- 48*C, 48*C, 48*C, "grey19",
- 5*C, 5*C, 5*C, "grey2",
- 51*C, 51*C, 51*C, "grey20",
- 54*C, 54*C, 54*C, "grey21",
- 56*C, 56*C, 56*C, "grey22",
- 59*C, 59*C, 59*C, "grey23",
- 61*C, 61*C, 61*C, "grey24",
- 64*C, 64*C, 64*C, "grey25",
- 66*C, 66*C, 66*C, "grey26",
- 69*C, 69*C, 69*C, "grey27",
- 71*C, 71*C, 71*C, "grey28",
- 74*C, 74*C, 74*C, "grey29",
- 8*C, 8*C, 8*C, "grey3",
- 77*C, 77*C, 77*C, "grey30",
- 79*C, 79*C, 79*C, "grey31",
- 82*C, 82*C, 82*C, "grey32",
- 84*C, 84*C, 84*C, "grey33",
- 87*C, 87*C, 87*C, "grey34",
- 89*C, 89*C, 89*C, "grey35",
- 92*C, 92*C, 92*C, "grey36",
- 94*C, 94*C, 94*C, "grey37",
- 97*C, 97*C, 97*C, "grey38",
- 99*C, 99*C, 99*C, "grey39",
- 10*C, 10*C, 10*C, "grey4",
-102*C, 102*C, 102*C, "grey40",
-105*C, 105*C, 105*C, "grey41",
-107*C, 107*C, 107*C, "grey42",
-110*C, 110*C, 110*C, "grey43",
-112*C, 112*C, 112*C, "grey44",
-115*C, 115*C, 115*C, "grey45",
-117*C, 117*C, 117*C, "grey46",
-120*C, 120*C, 120*C, "grey47",
-122*C, 122*C, 122*C, "grey48",
-125*C, 125*C, 125*C, "grey49",
- 13*C, 13*C, 13*C, "grey5",
-127*C, 127*C, 127*C, "grey50",
-130*C, 130*C, 130*C, "grey51",
-133*C, 133*C, 133*C, "grey52",
-135*C, 135*C, 135*C, "grey53",
-138*C, 138*C, 138*C, "grey54",
-140*C, 140*C, 140*C, "grey55",
-143*C, 143*C, 143*C, "grey56",
-145*C, 145*C, 145*C, "grey57",
-148*C, 148*C, 148*C, "grey58",
-150*C, 150*C, 150*C, "grey59",
- 15*C, 15*C, 15*C, "grey6",
-153*C, 153*C, 153*C, "grey60",
-156*C, 156*C, 156*C, "grey61",
-158*C, 158*C, 158*C, "grey62",
-161*C, 161*C, 161*C, "grey63",
-163*C, 163*C, 163*C, "grey64",
-166*C, 166*C, 166*C, "grey65",
-168*C, 168*C, 168*C, "grey66",
-171*C, 171*C, 171*C, "grey67",
-173*C, 173*C, 173*C, "grey68",
-176*C, 176*C, 176*C, "grey69",
- 18*C, 18*C, 18*C, "grey7",
-179*C, 179*C, 179*C, "grey70",
-181*C, 181*C, 181*C, "grey71",
-184*C, 184*C, 184*C, "grey72",
-186*C, 186*C, 186*C, "grey73",
-189*C, 189*C, 189*C, "grey74",
-191*C, 191*C, 191*C, "grey75",
-194*C, 194*C, 194*C, "grey76",
-196*C, 196*C, 196*C, "grey77",
-199*C, 199*C, 199*C, "grey78",
-201*C, 201*C, 201*C, "grey79",
- 20*C, 20*C, 20*C, "grey8",
-204*C, 204*C, 204*C, "grey80",
-207*C, 207*C, 207*C, "grey81",
-209*C, 209*C, 209*C, "grey82",
-212*C, 212*C, 212*C, "grey83",
-214*C, 214*C, 214*C, "grey84",
-217*C, 217*C, 217*C, "grey85",
-219*C, 219*C, 219*C, "grey86",
-222*C, 222*C, 222*C, "grey87",
-224*C, 224*C, 224*C, "grey88",
-227*C, 227*C, 227*C, "grey89",
- 23*C, 23*C, 23*C, "grey9",
-229*C, 229*C, 229*C, "grey90",
-232*C, 232*C, 232*C, "grey91",
-235*C, 235*C, 235*C, "grey92",
-237*C, 237*C, 237*C, "grey93",
-240*C, 240*C, 240*C, "grey94",
-242*C, 242*C, 242*C, "grey95",
-245*C, 245*C, 245*C, "grey96",
-247*C, 247*C, 247*C, "grey97",
-250*C, 250*C, 250*C, "grey98",
-252*C, 252*C, 252*C, "grey99",
-240*C, 255*C, 240*C, "honeydew",
-240*C, 255*C, 240*C, "honeydew1",
-224*C, 238*C, 224*C, "honeydew2",
-193*C, 205*C, 193*C, "honeydew3",
-131*C, 139*C, 131*C, "honeydew4",
-255*C, 105*C, 180*C, "hot pink",
-255*C, 105*C, 180*C, "HotPink",
-255*C, 110*C, 180*C, "HotPink1",
-238*C, 106*C, 167*C, "HotPink2",
-205*C, 96*C, 144*C, "HotPink3",
-139*C, 58*C, 98*C, "HotPink4",
-205*C, 92*C, 92*C, "indian red",
-205*C, 92*C, 92*C, "IndianRed",
-255*C, 106*C, 106*C, "IndianRed1",
-238*C, 99*C, 99*C, "IndianRed2",
-205*C, 85*C, 85*C, "IndianRed3",
-139*C, 58*C, 58*C, "IndianRed4",
-255*C, 255*C, 240*C, "ivory",
-255*C, 255*C, 240*C, "ivory1",
-238*C, 238*C, 224*C, "ivory2",
-205*C, 205*C, 193*C, "ivory3",
-139*C, 139*C, 131*C, "ivory4",
-240*C, 230*C, 140*C, "khaki",
-255*C, 246*C, 143*C, "khaki1",
-238*C, 230*C, 133*C, "khaki2",
-205*C, 198*C, 115*C, "khaki3",
-139*C, 134*C, 78*C, "khaki4",
-230*C, 230*C, 250*C, "lavender",
