summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d10tri/d3d10tri.hlsl.ps.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d10tri/d3d10tri.hlsl.ps.h')
-rwxr-xr-xsrc/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d10tri/d3d10tri.hlsl.ps.h112
1 files changed, 112 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d10tri/d3d10tri.hlsl.ps.h b/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d10tri/d3d10tri.hlsl.ps.h
new file mode 100755
index 00000000000..3502d9f7292
--- /dev/null
+++ b/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d10tri/d3d10tri.hlsl.ps.h
@@ -0,0 +1,112 @@
+#if 0
+//
+// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
+//
+//
+// fxc /Fhd3d10tri.hlsl.ps.h /Eps /Tps_4_0 d3d10tri.hlsl
+//
+//
+//
+// Input signature:
+//
+// Name Index Mask Register SysValue Format Used
+// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
+// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float
+// COLOR 0 xyzw 1 NONE float xyzw
+//
+//
+// Output signature:
+//
+// Name Index Mask Register SysValue Format Used
+// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
+// SV_TARGET 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
+//
+ps_4_0
+dcl_input_ps linear v1.xyzw
+dcl_output o0.xyzw
+mov o0.xyzw, v1.xyzw
+ret
+// Approximately 2 instruction slots used
+#endif
+
+const BYTE g_ps[] =
+{
+ 68, 88, 66, 67, 206, 120,
+ 117, 238, 118, 127, 10, 87,
+ 80, 75, 114, 198, 95, 2,
+ 120, 102, 1, 0, 0, 0,
+ 208, 1, 0, 0, 5, 0,
+ 0, 0, 52, 0, 0, 0,
+ 140, 0, 0, 0, 224, 0,
+ 0, 0, 20, 1, 0, 0,
+ 84, 1, 0, 0, 82, 68,
+ 69, 70, 80, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 28, 0, 0, 0, 0, 4,
+ 255, 255, 0, 1, 0, 0,
+ 28, 0, 0, 0, 77, 105,
+ 99, 114, 111, 115, 111, 102,
+ 116, 32, 40, 82, 41, 32,
+ 72, 76, 83, 76, 32, 83,
+ 104, 97, 100, 101, 114, 32,
+ 67, 111, 109, 112, 105, 108,
+ 101, 114, 32, 57, 46, 50,
+ 57, 46, 57, 53, 50, 46,
+ 51, 49, 49, 49, 0, 171,
+ 171, 171, 73, 83, 71, 78,
+ 76, 0, 0, 0, 2, 0,
+ 0, 0, 8, 0, 0, 0,
+ 56, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 1, 0, 0, 0,
+ 3, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 15, 0, 0, 0,
+ 68, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 3, 0, 0, 0, 1, 0,
+ 0, 0, 15, 15, 0, 0,
+ 83, 86, 95, 80, 79, 83,
+ 73, 84, 73, 79, 78, 0,
+ 67, 79, 76, 79, 82, 0,
+ 171, 171, 79, 83, 71, 78,
+ 44, 0, 0, 0, 1, 0,
+ 0, 0, 8, 0, 0, 0,
+ 32, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 3, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 15, 0, 0, 0,
+ 83, 86, 95, 84, 65, 82,
+ 71, 69, 84, 0, 171, 171,
+ 83, 72, 68, 82, 56, 0,
+ 0, 0, 64, 0, 0, 0,
+ 14, 0, 0, 0, 98, 16,
+ 0, 3, 242, 16, 16, 0,
+ 1, 0, 0, 0, 101, 0,
+ 0, 3, 242, 32, 16, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 54, 0,
+ 0, 5, 242, 32, 16, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 70, 30,
+ 16, 0, 1, 0, 0, 0,
+ 62, 0, 0, 1, 83, 84,
+ 65, 84, 116, 0, 0, 0,
+ 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 1, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 1, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0
+};