summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd')
-rw-r--r--extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd11807
1 files changed, 7761 insertions, 4046 deletions
diff --git a/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd b/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
index b1939a5f91be..f199c9f49cda 100644
--- a/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
+++ b/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
@@ -1,33 +1,40 @@
-SplineFontDB: 1.0
+SplineFontDB: 3.0
FontName: OpenSymbol
FullName: OpenSymbol
FamilyName: OpenSymbol
Weight: Book
-Copyright: (c) 2005 Sun Microsystems Inc.
-Version: 1.10
+Copyright: (c) 2008 Sun Microsystems Inc.
+Version: 1.11
ItalicAngle: 0
-UnderlinePosition: -133
+UnderlinePosition: -143
UnderlineWidth: 20
-Ascent: 1878
-Descent: 170
-Order2: 1
-XUID: [1021 397 263452892 2106040]
+Ascent: 1638
+Descent: 410
+LayerCount: 2
+Layer: 0 1 "Back"
+Layer: 1 1 "Fore"
+XUID: [1021 161 2043615882 15846769]
FSType: 8
+OS2Version: 0
+OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
+OS2_UseTypoMetrics: 1
+CreationTime: 1144938807
+ModificationTime: 1208167969
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-OS2TypoAscent: 1638
-OS2TypoAOffset: 0
-OS2TypoDescent: 410
-OS2TypoDOffset: 0
+OS2TypoAscent: 0
+OS2TypoAOffset: 1
+OS2TypoDescent: 820
+OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 0
-OS2WinAscent: 1638
-OS2WinAOffset: 0
-OS2WinDescent: 410
-OS2WinDOffset: 0
+OS2WinAscent: -240
+OS2WinAOffset: 1
+OS2WinDescent: -231
+OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
@@ -43,31 +50,50 @@ OS2SupYOff: 409
OS2StrikeYSize: 102
OS2StrikeYPos: 530
OS2Vendor: 'PfEd'
-ScriptLang: 2
- 1 DFLT 1 dflt
- 1 latn 1 dflt
-TableOrder: GSUB 0
-TtfTable: cvt 4
-!!!".
-EndTtf
-TtfTable: maxp 32
-!!*'"",Htd!%@mJ!!!!#!!!!"!!*'"!'gMaz
-EndTtf
+OS2UnicodeRanges: 800000af.1001ecea.00000000.00000000
+Lookup: 4 0 1 "'liga' Standard Ligatures lookup 0" {"'liga' Standard Ligatures lookup 0 subtable" } ['liga' ('DFLT' <'dflt' > ) ]
+DEI: 0
+ShortTable: cvt 2
+ 0
+ 98
+EndShort
+ShortTable: maxp 16
+ 1
+ 0
+ 909
+ 353
+ 41
+ 0
+ 0
+ 2
+ 0
+ 1
+ 1
+ 0
+ 64
+ 0
+ 0
+ 0
+EndShort
LangName: 1033 "" "" "Regular" "OpenSymbol" "" "Version 1.10"
+GaspTable: 1 65535 2
Encoding: UnicodeBmp
+Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
-DisplaySize: -36
+DisplaySize: -24
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
-WinInfo: 8684 26 14
-TeXData: 1 0 0 524288 262144 174762 0 -1048576 174762 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
-BeginChars: 65538 908
+WinInfo: 0 41 16
+BeginChars: 65539 912
+
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 1024
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
129 0 m 1,0,-1
129 1638 l 1,1,-1
897 1638 l 1,2,-1
@@ -79,25 +105,57 @@ Fore
256 1511 l 1,7,-1
256 129 l 1,4,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: glyph1
Encoding: 65537 -1 1
Width: 681
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
EndChar
+
+StartChar: nonmarkingreturn
+Encoding: 65538 -1 2
+Width: 682
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+LayerCount: 2
+EndChar
+
+StartChar: nounicode-3-1-c
+Encoding: 12 12 3
+Width: 1024
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+LayerCount: 2
+EndChar
+
+StartChar: nounicode-3-1-d
+Encoding: 13 13 4
+Width: 1024
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+LayerCount: 2
+EndChar
+
StartChar: space
-Encoding: 32 32 2
+Encoding: 32 32 5
Width: 1024
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
EndChar
+
StartChar: exclam
-Encoding: 33 33 3
+Encoding: 33 33 6
Width: 606
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
319 358 m 1,0,-1
281 358 l 1,1,-1
221 803 l 2,2,3
@@ -107,23 +165,27 @@ Fore
414 1386 414 1386 414 1237 c 0,10,11
414 1062 414 1062 379 797 c 2,12,-1
319 358 l 1,0,-1
-299 193 m 0,13,14
+299 193 m 128,-1,14
342 193 342 193 376 160 c 0,15,16
410 126 410 126 410 84 c 0,17,18
410 38 410 38 377 4 c 0,19,20
344 -29 344 -29 299 -29 c 0,21,22
255 -29 255 -29 221 5 c 0,23,24
188 40 188 40 188 84 c 0,25,26
- 188 126 188 126 222 160 c 0,27,28
- 256 193 256 193 299 193 c 0,13,14
+ 188 126 188 126 222 160 c 0,27,13
+ 256 193 256 193 299 193 c 128,-1,14
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: quotedbl
-Encoding: 34 34 4
+Encoding: 34 34 7
Width: 727
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
143 946 m 1,0,-1
111 1085 l 2,1,2
94 1170 94 1170 94 1227 c 2,3,-1
@@ -141,13 +203,17 @@ Fore
631 1179 631 1179 584 946 c 1,17,-1
475 946 l 1,9,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: numbersign
-Encoding: 35 35 5
+Encoding: 35 35 8
Width: 1138
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
102 -25 m 1,0,-1
188 401 l 1,1,-1
20 401 l 1,2,-1
@@ -183,13 +249,17 @@ Fore
444 913 l 1,31,-1
369 551 l 1,28,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: percent
-Encoding: 37 37 6
+Encoding: 37 37 9
Width: 1705
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
289 1386 m 0,0,1
429 1386 429 1386 508 1268 c 0,2,3
575 1166 575 1166 575 1018 c 0,4,5
@@ -211,26 +281,30 @@ Fore
1321 1386 l 1,24,-1
1278 674 m 0,28,29
1415 674 1415 674 1493 555 c 0,30,31
- 1563 449 1563 449 1563 307 c 0,32,33
- 1563 165 1563 165 1495 61 c 0,34,35
- 1415 -55 1415 -55 1278 -55 c 0,36,37
- 1142 -55 1142 -55 1061 61 c 0,38,39
- 987 168 987 168 987 307 c 0,40,41
- 987 450 987 450 1059 555 c 0,42,43
+ 1563 449 1563 449 1563 307 c 128,-1,32
+ 1563 165 1563 165 1495 61 c 0,33,34
+ 1415 -55 1415 -55 1278 -55 c 0,35,36
+ 1142 -55 1142 -55 1061 61 c 0,37,38
+ 987 168 987 168 987 307 c 0,39,40
+ 987 450 987 450 1059 555 c 0,41,42
1140 674 1140 674 1278 674 c 0,28,29
-1278 621 m 0,44,45
- 1147 621 1147 621 1147 301 c 0,46,47
- 1147 0 1147 0 1276 0 c 128,-1,48
- 1405 0 1405 0 1405 305 c 0,49,50
- 1405 621 1405 621 1278 621 c 0,44,45
+1278 621 m 0,43,44
+ 1147 621 1147 621 1147 301 c 0,45,46
+ 1147 0 1147 0 1276 0 c 128,-1,47
+ 1405 0 1405 0 1405 305 c 0,48,49
+ 1405 621 1405 621 1278 621 c 0,43,44
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: ampersand
-Encoding: 38 38 7
+Encoding: 38 38 10
Width: 1593
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
971 872 m 1,0,-1
1391 872 l 1,1,-1
1391 836 l 1,2,3
@@ -247,36 +321,40 @@ Fore
0 126 0 126 0 268 c 0,23,24
0 542 0 542 416 758 c 1,25,26
334 938 334 938 334 1055 c 0,27,28
- 334 1206 334 1206 431 1296 c 0,29,30
- 528 1386 528 1386 682 1386 c 0,31,32
- 799 1386 799 1386 874 1321 c 0,33,34
- 952 1255 952 1255 952 1143 c 0,35,36
- 952 944 952 944 623 782 c 1,37,38
- 765 537 765 537 887 369 c 1,39,40
- 1063 580 1063 580 1063 721 c 0,41,42
- 1063 835 1063 835 971 836 c 1,43,-1
+ 334 1206 334 1206 431 1296 c 128,-1,29
+ 528 1386 528 1386 682 1386 c 0,30,31
+ 799 1386 799 1386 874 1321 c 0,32,33
+ 952 1255 952 1255 952 1143 c 0,34,35
+ 952 944 952 944 623 782 c 1,36,37
+ 765 537 765 537 887 369 c 1,38,39
+ 1063 580 1063 580 1063 721 c 0,40,41
+ 1063 835 1063 835 971 836 c 1,42,-1
971 872 l 1,0,-1
-588 848 m 1,44,45
- 836 965 836 965 836 1147 c 0,46,47
- 836 1216 836 1216 792 1265 c 0,48,49
- 747 1313 747 1313 680 1313 c 0,50,51
- 603 1313 603 1313 553 1261 c 0,52,53
- 504 1209 504 1209 504 1130 c 0,54,55
- 504 1036 504 1036 588 848 c 1,44,45
-743 221 m 1,56,57
- 528 517 528 517 449 690 c 1,58,59
- 207 557 207 557 207 358 c 0,60,61
- 207 241 207 241 276 166 c 0,62,63
- 346 90 346 90 463 90 c 0,64,65
- 583 90 583 90 743 221 c 1,56,57
-EndSplineSet
-EndChar
+588 848 m 1,43,44
+ 836 965 836 965 836 1147 c 0,45,46
+ 836 1216 836 1216 792 1265 c 0,47,48
+ 747 1313 747 1313 680 1313 c 0,49,50
+ 603 1313 603 1313 553 1261 c 0,51,52
+ 504 1209 504 1209 504 1130 c 0,53,54
+ 504 1036 504 1036 588 848 c 1,43,44
+743 221 m 1,55,56
+ 528 517 528 517 449 690 c 1,57,58
+ 207 557 207 557 207 358 c 0,59,60
+ 207 241 207 241 276 166 c 0,61,62
+ 346 90 346 90 463 90 c 0,63,64
+ 583 90 583 90 743 221 c 1,55,56
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
StartChar: parenleft
-Encoding: 40 40 8
+Encoding: 40 40 11
Width: 696
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
573 -434 m 1,0,-1
573 -483 l 1,1,2
172 -147 172 -147 172 641 c 0,3,4
@@ -285,13 +363,17 @@ Fore
281 1428 281 1428 281 641 c 0,8,9
281 -154 281 -154 573 -434 c 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: parenright
-Encoding: 41 41 9
+Encoding: 41 41 12
Width: 696
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
123 -434 m 1,0,1
416 -152 416 -152 416 641 c 0,2,3
416 1423 416 1423 123 1716 c 1,4,-1
@@ -301,13 +383,17 @@ Fore
524 -157 524 -157 123 -483 c 1,11,-1
123 -434 l 1,0,1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: asterisk
-Encoding: 42 42 10
+Encoding: 42 42 13
Width: 796
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
63 1196 m 1,0,-1
111 1339 l 1,1,2
198 1309 198 1309 340 1241 c 1,3,4
@@ -325,13 +411,17 @@ Fore
203 1032 203 1032 307 1141 c 1,23,24
217 1157 217 1157 63 1196 c 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: plus
-Encoding: 43 43 11
+Encoding: 43 43 14
Width: 1196
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
512 115 m 1,0,-1
512 516 l 1,1,-1
115 516 l 1,2,-1
@@ -346,17 +436,21 @@ Fore
682 115 l 1,11,-1
512 115 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: comma
-Encoding: 44 44 12
+Encoding: 44 44 15
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
111 -342 m 1,0,-1
111 -297 l 1,1,2
202 -265 202 -265 260 -203 c 0,3,4
- 326 -130 326 -130 326 -41 c 2,5,-1
+ 326 -130 326 -130 326 -41 c 1,5,-1
317 -8 l 1,6,-1
303 0 l 1,7,-1
217 -29 l 1,8,9
@@ -367,111 +461,136 @@ Fore
408 68 408 68 408 -10 c 0,18,19
408 -243 408 -243 111 -342 c 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: hyphen
-Encoding: 45 45 13
+Encoding: 45 45 16
Width: 681
GlyphClass: 2
Flags: W
+HStem: 471 211<66 618>
+VStem: 66 552<471 682>
+LayerCount: 2
Fore
-66 502 m 1,0,-1
- 66 682 l 1,1,-1
- 618 682 l 1,2,-1
- 618 502 l 1,3,-1
- 66 502 l 1,0,-1
+SplineSet
+66 471 m 5,0,-1
+ 66 682 l 5,1,-1
+ 618 682 l 5,2,-1
+ 618 471 l 5,3,-1
+ 66 471 l 5,0,-1
EndSplineSet
EndChar
+
StartChar: period
-Encoding: 46 46 14
+Encoding: 46 46 17
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
-256 195 m 0,0,1
+SplineSet
+256 195 m 128,-1,1
301 195 301 195 334 162 c 128,-1,2
367 129 367 129 367 84 c 0,3,4
367 38 367 38 334 4 c 0,5,6
301 -29 301 -29 256 -29 c 0,7,8
212 -29 212 -29 178 5 c 0,9,10
145 40 145 40 145 84 c 0,11,12
- 145 129 145 129 178 162 c 128,-1,13
- 211 195 211 195 256 195 c 0,0,1
+ 145 129 145 129 178 162 c 128,-1,0
+ 211 195 211 195 256 195 c 128,-1,1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: slash
-Encoding: 47 47 15
+Encoding: 47 47 18
Width: 569
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
0 -25 m 1,0,-1
426 1491 l 1,1,-1
569 1491 l 1,2,-1
145 -25 l 1,3,-1
0 -25 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: colon
-Encoding: 58 58 16
+Encoding: 58 58 19
Width: 569
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
-289 944 m 0,0,1
+SplineSet
+289 944 m 128,-1,1
334 944 334 944 367 911 c 0,2,3
399 879 399 879 399 834 c 0,4,5
399 790 399 790 367 756 c 0,6,7
334 723 334 723 289 723 c 128,-1,8
244 723 244 723 211 756 c 128,-1,9
178 789 178 789 178 834 c 0,10,11
- 178 880 178 880 211 911 c 0,12,13
- 244 944 244 944 289 944 c 0,0,1
-287 195 m 0,14,15
- 332 195 332 195 366 162 c 0,16,17
- 399 129 399 129 399 84 c 0,18,19
- 399 38 399 38 365 4 c 0,20,21
- 332 -29 332 -29 287 -29 c 0,22,23
- 243 -29 243 -29 209 5 c 0,24,25
- 176 40 176 40 176 84 c 0,26,27
- 176 129 176 129 209 162 c 128,-1,28
- 242 195 242 195 287 195 c 0,14,15
-EndSplineSet
-EndChar
+ 178 880 178 880 211 911 c 0,12,0
+ 244 944 244 944 289 944 c 128,-1,1
+287 195 m 128,-1,14
+ 332 195 332 195 366 162 c 0,15,16
+ 399 129 399 129 399 84 c 0,17,18
+ 399 38 399 38 365 4 c 0,19,20
+ 332 -29 332 -29 287 -29 c 0,21,22
+ 243 -29 243 -29 209 5 c 0,23,24
+ 176 40 176 40 176 84 c 0,25,26
+ 176 129 176 129 209 162 c 128,-1,13
+ 242 195 242 195 287 195 c 128,-1,14
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
StartChar: semicolon
-Encoding: 59 59 17
+Encoding: 59 59 20
Width: 569
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
283 944 m 0,0,1
326 944 326 944 359 911 c 0,2,3
393 880 393 880 393 836 c 0,4,5
393 791 393 791 360 758 c 0,6,7
328 725 328 725 283 725 c 0,8,9
237 725 237 725 204 758 c 0,10,11
- 170 791 170 791 170 836 c 0,12,13
- 170 881 170 881 204 912 c 0,14,15
+ 170 791 170 791 170 836 c 128,-1,12
+ 170 881 170 881 204 912 c 0,13,14
236 944 236 944 283 944 c 0,0,1
-141 -342 m 1,16,-1
- 141 -297 l 1,17,18
- 233 -266 233 -266 293 -203 c 0,19,20
- 358 -132 358 -132 358 -41 c 0,21,22
- 358 -10 358 -10 336 0 c 1,23,-1
- 250 -29 l 1,24,25
- 141 -29 141 -29 141 82 c 0,26,27
- 141 132 141 132 180 166 c 0,28,29
- 220 201 220 201 270 201 c 0,30,31
- 349 201 349 201 397 133 c 0,32,33
- 440 73 440 73 440 -10 c 0,34,35
- 440 -243 440 -243 141 -342 c 1,16,-1
-EndSplineSet
-EndChar
+141 -342 m 1,15,-1
+ 141 -297 l 1,16,17
+ 233 -266 233 -266 293 -203 c 0,18,19
+ 358 -132 358 -132 358 -41 c 0,20,21
+ 358 -10 358 -10 336 0 c 1,22,-1
+ 250 -29 l 1,23,24
+ 141 -29 141 -29 141 82 c 0,25,26
+ 141 132 141 132 180 166 c 0,27,28
+ 220 201 220 201 270 201 c 0,29,30
+ 349 201 349 201 397 133 c 0,31,32
+ 440 73 440 73 440 -10 c 0,33,34
+ 440 -243 440 -243 141 -342 c 1,15,-1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
StartChar: less
-Encoding: 60 60 18
+Encoding: 60 60 21
Width: 1196
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
113 518 m 1,0,-1
113 686 l 1,1,-1
1083 1096 l 1,2,-1
@@ -481,31 +600,39 @@ Fore
1083 102 l 1,6,-1
113 518 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: equal
-Encoding: 61 61 19
+Encoding: 61 61 22
Width: 1628
GlyphClass: 2
Flags: W
+HStem: 282 196<221 1405> 749 199<221 1405>
+LayerCount: 2
Fore
-221 358 m 1,0,-1
- 221 457 l 1,1,-1
- 1405 457 l 1,2,-1
- 1405 358 l 1,3,-1
- 221 358 l 1,0,-1
-221 791 m 1,4,-1
- 221 889 l 1,5,-1
- 1405 889 l 1,6,-1
- 1405 791 l 1,7,-1
- 221 791 l 1,4,-1
+SplineSet
+221 282 m 1,0,-1
+ 221 478 l 1,1,-1
+ 1405 478 l 1,2,-1
+ 1405 282 l 1,3,-1
+ 221 282 l 1,0,-1
+221 749 m 1,4,-1
+ 221 948 l 1,5,-1
+ 1405 948 l 1,6,-1
+ 1405 749 l 1,7,-1
+ 221 749 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
+
StartChar: greater
-Encoding: 62 62 20
+Encoding: 62 62 23
Width: 1196
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
1083 518 m 1,0,-1
113 102 l 1,1,-1
113 283 l 1,2,-1
@@ -515,13 +642,17 @@ Fore
1083 686 l 1,6,-1
1083 518 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: bracketleft
-Encoding: 91 91 21
+Encoding: 91 91 24
Width: 577
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
150 -403 m 1,0,-1
150 1622 l 1,1,-1
504 1622 l 1,2,-1
@@ -532,13 +663,17 @@ Fore
504 -403 l 1,7,-1
150 -403 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: bracketright
-Encoding: 93 93 22
+Encoding: 93 93 25
Width: 577
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
428 -403 m 1,0,-1
74 -403 l 1,1,-1
74 -360 l 1,2,-1
@@ -549,13 +684,17 @@ Fore
428 1622 l 1,7,-1
428 -403 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: braceleft
-Encoding: 123 123 23
+Encoding: 123 123 26
Width: 782
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
496 -453 m 1,0,-1
485 -453 l 2,1,2
351 -453 351 -453 281 -362 c 0,3,4
@@ -580,13 +719,17 @@ Fore
494 -420 494 -420 496 -420 c 1,32,-1
496 -453 l 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: braceright
-Encoding: 125 125 24
+Encoding: 125 125 27
Width: 782
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
92 -453 m 1,0,-1
92 -420 l 1,1,-1
138 -417 l 2,2,3
@@ -604,22 +747,26 @@ Fore
373 1489 373 1489 373 1354 c 0,24,25
373 1245 373 1245 360 1053 c 0,26,27
348 852 348 852 348 752 c 0,28,29
- 348 621 348 621 480 621 c 0,30,31
- 496 621 l 1,32,-1
- 496 588 l 1,33,-1
- 452 586 l 2,34,35
- 348 572 348 572 348 457 c 0,36,37
- 348 356 348 356 360 156 c 0,38,39
- 373 -38 373 -38 373 -145 c 0,40,41
+ 348 621 348 621 480 621 c 2,30,-1
+ 496 621 l 1,31,-1
+ 496 588 l 1,32,-1
+ 452 586 l 2,33,34
+ 348 572 348 572 348 457 c 0,35,36
+ 348 356 348 356 360 156 c 0,37,38
+ 373 -38 373 -38 373 -145 c 0,39,40
373 -453 373 -453 92 -453 c 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: asciitilde
-Encoding: 126 126 25
+Encoding: 126 126 28
Width: 1628
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
283 526 m 1,0,-1
221 526 l 1,1,2
236 846 236 846 485 846 c 0,3,4
@@ -633,13 +780,17 @@ Fore
370 743 370 743 324 672 c 0,17,18
283 609 283 609 283 526 c 1,0,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: cent
-Encoding: 162 162 26
+Encoding: 162 162 29
Width: 876
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
426 940 m 1,0,1
320 916 320 916 264 793 c 0,2,3
221 690 221 690 221 567 c 0,4,5
@@ -651,32 +802,36 @@ Fore
532 1022 532 1022 555 1022 c 0,12,13
650 1022 650 1022 723 965 c 0,14,15
805 901 805 901 805 811 c 0,16,17
- 805 770 805 770 782 735 c 0,18,19
- 759 700 759 700 721 700 c 0,20,21
- 674 700 674 700 612 807 c 0,22,23
- 545 923 545 923 508 940 c 1,24,-1
- 508 154 l 1,25,26
- 706 154 706 154 811 383 c 1,27,-1
- 856 369 l 1,28,29
- 783 199 783 199 729 127 c 0,30,31
- 638 4 638 4 508 -14 c 1,32,-1
- 508 -244 l 1,33,-1
- 426 -244 l 1,34,-1
- 426 -14 l 1,35,36
- 241 3 241 3 141 156 c 0,37,38
- 55 292 55 292 55 487 c 0,39,40
- 55 675 55 675 147 821 c 0,41,42
- 250 980 250 980 426 1012 c 1,43,-1
- 426 1243 l 1,44,-1
+ 805 770 805 770 782 735 c 128,-1,18
+ 759 700 759 700 721 700 c 0,19,20
+ 674 700 674 700 612 807 c 0,21,22
+ 545 923 545 923 508 940 c 1,23,-1
+ 508 154 l 1,24,25
+ 706 154 706 154 811 383 c 1,26,-1
+ 856 369 l 1,27,28
+ 783 199 783 199 729 127 c 0,29,30
+ 638 4 638 4 508 -14 c 1,31,-1
+ 508 -244 l 1,32,-1
+ 426 -244 l 1,33,-1
+ 426 -14 l 1,34,35
+ 241 3 241 3 141 156 c 0,36,37
+ 55 292 55 292 55 487 c 0,38,39
+ 55 675 55 675 147 821 c 0,40,41
+ 250 980 250 980 426 1012 c 1,42,-1
+ 426 1243 l 1,43,-1
508 1243 l 1,9,-1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: currency
-Encoding: 164 164 27
+Encoding: 164 164 30
Width: 1024
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
795 1020 m 1,0,-1
938 1161 l 1,1,-1
995 1104 l 1,2,-1
@@ -700,72 +855,80 @@ Fore
676 1120 676 1120 795 1020 c 1,0,-1
512 1040 m 0,28,29
362 1040 362 1040 256 934 c 128,-1,30
- 150 828 150 828 150 678 c 0,31,32
- 150 528 150 528 256 423 c 0,33,34
- 364 317 364 317 512 317 c 0,35,36
- 659 317 659 317 767 425 c 0,37,38
- 874 532 874 532 874 680 c 0,39,40
- 874 828 874 828 767 934 c 0,41,42
+ 150 828 150 828 150 678 c 128,-1,31
+ 150 528 150 528 256 423 c 0,32,33
+ 364 317 364 317 512 317 c 0,34,35
+ 659 317 659 317 767 425 c 0,36,37
+ 874 532 874 532 874 680 c 128,-1,38
+ 874 828 874 828 767 934 c 128,-1,39
660 1040 660 1040 512 1040 c 0,28,29
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
+
StartChar: yen
-Encoding: 165 165 28
+Encoding: 165 165 31
Width: 1024
GlyphClass: 2
Flags: W
+LayerCount: 2
Fore
+SplineSet
598 426 m 1,0,-1
1024 426 l 1,1,-1
1024 352 l 1,2,-1
598 352 l 1,3,-1
598 244 l 2,4,5
598 124 598 124 621 88 c 0,6,7
- 651 41 651 41 760 41 c 0,8,9
- 768 41 l 1,10,-1
- 768 0 l 1,11,-1
- 254 0 l 1,12,-1
- 254 41 l 1,13,-1
- 307 44 l 2,14,15
- 359 50 359 50 388 75 c 0,16,17
- 430 111 430 111 430 201 c 0,18,19
- 430 210 430 210 428 278 c 0,20,21
- 426 344 426 344 426 352 c 1,22,-1
- 2 352 l 1,23,-1
- 2 426 l 1,24,-1
- 426 426 l 1,25,-1
- 426 569 l 1,26,-1
- 412 604 l 1,27,-1
- 2 604 l 1,28,-1
- 2 678 l 1,29,-1
- 379 678 l 1,30,-1
- 166 1174 l 2,31,32
- 104 1317 104 1317 2 1319 c 1,33,-1
- 2 1356 l 1,34,-1
- 444 1356 l 1,35,-1
- 444 1319 l 1,36,37
- 324 1314 324 1314 324 1255 c 0,38,39
- 324 1210 324 1210 555 678 c 1,40,41
- 788 1190 788 1190 788 1257 c 0,42,43
- 788 1310 788 1310 678 1319 c 1,44,-1
- 678 1356 l 1,45,-1
- 1024 1356 l 1,46,-1
- 1024 1319 l 1,47,48
- 919 1319 919 1319 850 1163 c 2,49,-1
- 637 678 l 1,50,-1
- 1024 678 l 1,51,-1
- 1024 604 l 1,52,-1
- 604 604 l 1,53,-1
- 598 590 l 1,54,-1
+ 651 41 651 41 760 41 c 2,8,-1
+ 768 41 l 1,9,-1
+ 768 0 l 1,10,-1
+ 254 0 l 1,11,-1
+ 254 41 l 1,12,-1
+ 307 44 l 2,13,14
+ 359 50 359 50 388 75 c 0,15,16
+ 430 111 430 111 430 201 c 0,17,18
+ 430 210 430 210 428 278 c 0,19,20
+ 426 344 426 344 426 352 c 1,21,-1
+ 2 352 l 1,22,-1
+ 2 426 l 1,23,-1
+ 426 426 l 1,24,-1
+ 426 569 l 1,25,-1
+ 412 604 l 1,26,-1
+ 2 604 l 1,27,-1
+ 2 678 l 1,28,-1
+ 379 678 l 1,29,-1
+ 166 1174 l 2,30,31
+ 104 1317 104 1317 2 1319 c 1,32,-1
+ 2 1356 l 1,33,-1
+ 444 1356 l 1,34,-1
+ 444 1319 l 1,35,36
+ 324 1314 324 1314 324 1255 c 0,37,38
+ 324 1210 324 1210 555 678 c 1,39,40
+ 788 1190 788 1190 788 1257 c 0,41,42
+ 788 1310 788 1310 678 1319 c 1,43,-1
+ 678 1356 l 1,44,-1
+ 1024 1356 l 1,45,-1
+ 1024 1319 l 1,46,47
+ 919 1319 919 1319 850 1163 c 2,48,-1
