summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd')
-rw-r--r--extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd28926
1 files changed, 28926 insertions, 0 deletions
diff --git a/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd b/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
new file mode 100644
index 000000000000..b1939a5f91be
--- /dev/null
+++ b/extras/source/truetype/symbol/OpenSymbol.sfd
@@ -0,0 +1,28926 @@
+SplineFontDB: 1.0
+FontName: OpenSymbol
+FullName: OpenSymbol
+FamilyName: OpenSymbol
+Weight: Book
+Copyright: (c) 2005 Sun Microsystems Inc.
+Version: 1.10
+ItalicAngle: 0
+UnderlinePosition: -133
+UnderlineWidth: 20
+Ascent: 1878
+Descent: 170
+Order2: 1
+XUID: [1021 397 263452892 2106040]
+FSType: 8
+PfmFamily: 81
+TTFWeight: 400
+TTFWidth: 5
+LineGap: 0
+VLineGap: 0
+Panose: 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
+OS2TypoAscent: 1638
+OS2TypoAOffset: 0
+OS2TypoDescent: 410
+OS2TypoDOffset: 0
+OS2TypoLinegap: 0
+OS2WinAscent: 1638
+OS2WinAOffset: 0
+OS2WinDescent: 410
+OS2WinDOffset: 0
+HheadAscent: 0
+HheadAOffset: 1
+HheadDescent: 0
+HheadDOffset: 1
+OS2SubXSize: 409
+OS2SubYSize: 409
+OS2SubXOff: 0
+OS2SubYOff: 409
+OS2SupXSize: 409
+OS2SupYSize: 409
+OS2SupXOff: 0
+OS2SupYOff: 409
+OS2StrikeYSize: 102
+OS2StrikeYPos: 530
+OS2Vendor: 'PfEd'
+ScriptLang: 2
+ 1 DFLT 1 dflt
+ 1 latn 1 dflt
+TableOrder: GSUB 0
+TtfTable: cvt 4
+!!!".
+EndTtf
+TtfTable: maxp 32
+!!*'"",Htd!%@mJ!!!!#!!!!"!!*'"!'gMaz
+EndTtf
+LangName: 1033 "" "" "Regular" "OpenSymbol" "" "Version 1.10"
+Encoding: UnicodeBmp
+UnicodeInterp: none
+NameList: Adobe Glyph List
+DisplaySize: -36
+AntiAlias: 1
+FitToEm: 1
+WinInfo: 8684 26 14
+TeXData: 1 0 0 524288 262144 174762 0 -1048576 174762 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
+BeginChars: 65538 908
+StartChar: .notdef
+Encoding: 65536 -1 0
+Width: 1024
+Flags: W
+Fore
+129 0 m 1,0,-1
+ 129 1638 l 1,1,-1
+ 897 1638 l 1,2,-1
+ 897 0 l 1,3,-1
+ 129 0 l 1,0,-1
+256 129 m 1,4,-1
+ 768 129 l 1,5,-1
+ 768 1511 l 1,6,-1
+ 256 1511 l 1,7,-1
+ 256 129 l 1,4,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: glyph1
+Encoding: 65537 -1 1
+Width: 681
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+EndChar
+StartChar: space
+Encoding: 32 32 2
+Width: 1024
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+EndChar
+StartChar: exclam
+Encoding: 33 33 3
+Width: 606
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+319 358 m 1,0,-1
+ 281 358 l 1,1,-1
+ 221 803 l 2,2,3
+ 186 1072 186 1072 186 1247 c 0,4,5
+ 186 1302 186 1302 217 1345 c 0,6,7
+ 248 1386 248 1386 301 1386 c 0,8,9
+ 414 1386 414 1386 414 1237 c 0,10,11
+ 414 1062 414 1062 379 797 c 2,12,-1
+ 319 358 l 1,0,-1
+299 193 m 0,13,14
+ 342 193 342 193 376 160 c 0,15,16
+ 410 126 410 126 410 84 c 0,17,18
+ 410 38 410 38 377 4 c 0,19,20
+ 344 -29 344 -29 299 -29 c 0,21,22
+ 255 -29 255 -29 221 5 c 0,23,24
+ 188 40 188 40 188 84 c 0,25,26
+ 188 126 188 126 222 160 c 0,27,28
+ 256 193 256 193 299 193 c 0,13,14
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: quotedbl
+Encoding: 34 34 4
+Width: 727
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+143 946 m 1,0,-1
+ 111 1085 l 2,1,2
+ 94 1170 94 1170 94 1227 c 2,3,-1
+ 94 1466 l 1,4,-1
+ 299 1466 l 1,5,-1
+ 299 1227 l 2,6,7
+ 299 1158 299 1158 254 946 c 1,8,-1
+ 143 946 l 1,0,-1
+475 946 m 1,9,-1
+ 442 1085 l 2,10,11
+ 426 1165 426 1165 426 1227 c 2,12,-1
+ 426 1466 l 1,13,-1
+ 631 1466 l 1,14,-1
+ 631 1227 l 2,15,16
+ 631 1179 631 1179 584 946 c 1,17,-1
+ 475 946 l 1,9,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: numbersign
+Encoding: 35 35 5
+Width: 1138
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+102 -25 m 1,0,-1
+ 188 401 l 1,1,-1
+ 20 401 l 1,2,-1
+ 20 551 l 1,3,-1
+ 219 551 l 1,4,-1
+ 293 913 l 1,5,-1
+ 20 913 l 1,6,-1
+ 20 1063 l 1,7,-1
+ 324 1063 l 1,8,-1
+ 412 1491 l 1,9,-1
+ 559 1491 l 1,10,-1
+ 473 1063 l 1,11,-1
+ 788 1063 l 1,12,-1
+ 877 1491 l 1,13,-1
+ 1026 1491 l 1,14,-1
+ 938 1063 l 1,15,-1
+ 1112 1063 l 1,16,-1
+ 1112 913 l 1,17,-1
+ 909 913 l 1,18,-1
+ 834 551 l 1,19,-1
+ 1112 551 l 1,20,-1
+ 1112 401 l 1,21,-1
+ 805 401 l 1,22,-1
+ 719 -25 l 1,23,-1
+ 567 -25 l 1,24,-1
+ 653 401 l 1,25,-1
+ 340 401 l 1,26,-1
+ 254 -25 l 1,27,-1
+ 102 -25 l 1,0,-1
+369 551 m 1,28,-1
+ 684 551 l 1,29,-1
+ 758 913 l 1,30,-1
+ 444 913 l 1,31,-1
+ 369 551 l 1,28,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: percent
+Encoding: 37 37 6
+Width: 1705
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+289 1386 m 0,0,1
+ 429 1386 429 1386 508 1268 c 0,2,3
+ 575 1166 575 1166 575 1018 c 0,4,5
+ 575 872 575 872 508 770 c 0,6,7
+ 430 653 430 653 291 653 c 0,8,9
+ 153 653 153 653 72 770 c 0,10,11
+ 0 875 0 875 0 1018 c 0,12,13
+ 0 1160 0 1160 72 1266 c 0,14,15
+ 153 1386 153 1386 289 1386 c 0,0,1
+291 1331 m 0,16,17
+ 160 1331 160 1331 160 1020 c 0,18,19
+ 160 705 160 705 287 705 c 0,20,21
+ 418 705 418 705 418 1014 c 0,22,23
+ 418 1331 418 1331 291 1331 c 0,16,17
+1321 1386 m 1,24,-1
+ 332 -55 l 1,25,-1
+ 244 -55 l 1,26,-1
+ 1231 1386 l 1,27,-1
+ 1321 1386 l 1,24,-1
+1278 674 m 0,28,29
+ 1415 674 1415 674 1493 555 c 0,30,31
+ 1563 449 1563 449 1563 307 c 0,32,33
+ 1563 165 1563 165 1495 61 c 0,34,35
+ 1415 -55 1415 -55 1278 -55 c 0,36,37
+ 1142 -55 1142 -55 1061 61 c 0,38,39
+ 987 168 987 168 987 307 c 0,40,41
+ 987 450 987 450 1059 555 c 0,42,43
+ 1140 674 1140 674 1278 674 c 0,28,29
+1278 621 m 0,44,45
+ 1147 621 1147 621 1147 301 c 0,46,47
+ 1147 0 1147 0 1276 0 c 128,-1,48
+ 1405 0 1405 0 1405 305 c 0,49,50
+ 1405 621 1405 621 1278 621 c 0,44,45
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: ampersand
+Encoding: 38 38 7
+Width: 1593
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+971 872 m 1,0,-1
+ 1391 872 l 1,1,-1
+ 1391 836 l 1,2,3
+ 1313 827 1313 827 1262 799 c 0,4,5
+ 1232 784 1232 784 1102 573 c 0,6,7
+ 948 328 948 328 934 309 c 1,8,9
+ 1093 123 1093 123 1233 123 c 0,10,11
+ 1377 123 1377 123 1419 270 c 1,12,-1
+ 1456 244 l 1,13,14
+ 1387 -31 1387 -31 1147 -31 c 0,15,16
+ 975 -31 975 -31 795 164 c 1,17,18
+ 568 -31 568 -31 358 -31 c 0,19,20
+ 211 -31 211 -31 111 43 c 0,21,22
+ 0 126 0 126 0 268 c 0,23,24
+ 0 542 0 542 416 758 c 1,25,26
+ 334 938 334 938 334 1055 c 0,27,28
+ 334 1206 334 1206 431 1296 c 0,29,30
+ 528 1386 528 1386 682 1386 c 0,31,32
+ 799 1386 799 1386 874 1321 c 0,33,34
+ 952 1255 952 1255 952 1143 c 0,35,36
+ 952 944 952 944 623 782 c 1,37,38
+ 765 537 765 537 887 369 c 1,39,40
+ 1063 580 1063 580 1063 721 c 0,41,42
+ 1063 835 1063 835 971 836 c 1,43,-1
+ 971 872 l 1,0,-1
+588 848 m 1,44,45
+ 836 965 836 965 836 1147 c 0,46,47
+ 836 1216 836 1216 792 1265 c 0,48,49
+ 747 1313 747 1313 680 1313 c 0,50,51
+ 603 1313 603 1313 553 1261 c 0,52,53
+ 504 1209 504 1209 504 1130 c 0,54,55
+ 504 1036 504 1036 588 848 c 1,44,45
+743 221 m 1,56,57
+ 528 517 528 517 449 690 c 1,58,59
+ 207 557 207 557 207 358 c 0,60,61
+ 207 241 207 241 276 166 c 0,62,63
+ 346 90 346 90 463 90 c 0,64,65
+ 583 90 583 90 743 221 c 1,56,57
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: parenleft
+Encoding: 40 40 8
+Width: 696
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+573 -434 m 1,0,-1
+ 573 -483 l 1,1,2
+ 172 -147 172 -147 172 641 c 0,3,4
+ 172 1438 172 1438 573 1767 c 1,5,-1
+ 573 1716 l 1,6,7
+ 281 1428 281 1428 281 641 c 0,8,9
+ 281 -154 281 -154 573 -434 c 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: parenright
+Encoding: 41 41 9
+Width: 696
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+123 -434 m 1,0,1
+ 416 -152 416 -152 416 641 c 0,2,3
+ 416 1423 416 1423 123 1716 c 1,4,-1
+ 123 1767 l 1,5,6
+ 342 1593 342 1593 442 1253 c 0,7,8
+ 524 985 524 985 524 641 c 0,9,10
+ 524 -157 524 -157 123 -483 c 1,11,-1
+ 123 -434 l 1,0,1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: asterisk
+Encoding: 42 42 10
+Width: 796
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+63 1196 m 1,0,-1
+ 111 1339 l 1,1,2
+ 198 1309 198 1309 340 1241 c 1,3,4
+ 336 1311 336 1311 319 1491 c 1,5,-1
+ 467 1491 l 1,6,7
+ 466 1394 466 1394 442 1243 c 1,8,9
+ 542 1294 542 1294 680 1339 c 1,10,-1
+ 725 1196 l 1,11,12
+ 604 1158 604 1158 475 1141 c 1,13,14
+ 529 1095 529 1095 647 952 c 1,15,-1
+ 528 866 l 1,16,17
+ 449 977 449 977 391 1081 c 1,18,19
+ 333 982 333 982 260 866 c 1,20,-1
+ 141 952 l 1,21,22
+ 203 1032 203 1032 307 1141 c 1,23,24
+ 217 1157 217 1157 63 1196 c 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: plus
+Encoding: 43 43 11
+Width: 1196
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+512 115 m 1,0,-1
+ 512 516 l 1,1,-1
+ 115 516 l 1,2,-1
+ 115 684 l 1,3,-1
+ 512 684 l 1,4,-1
+ 512 1083 l 1,5,-1
+ 682 1083 l 1,6,-1
+ 682 684 l 1,7,-1
+ 1081 684 l 1,8,-1
+ 1081 516 l 1,9,-1
+ 682 516 l 1,10,-1
+ 682 115 l 1,11,-1
+ 512 115 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: comma
+Encoding: 44 44 12
+Width: 512
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+111 -342 m 1,0,-1
+ 111 -297 l 1,1,2
+ 202 -265 202 -265 260 -203 c 0,3,4
+ 326 -130 326 -130 326 -41 c 2,5,-1
+ 317 -8 l 1,6,-1
+ 303 0 l 1,7,-1
+ 217 -29 l 1,8,9
+ 111 -29 111 -29 111 82 c 0,10,11
+ 111 132 111 132 150 167 c 0,12,13
+ 189 201 189 201 240 201 c 0,14,15
+ 315 201 315 201 365 131 c 0,16,17
+ 408 68 408 68 408 -10 c 0,18,19
+ 408 -243 408 -243 111 -342 c 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: hyphen
+Encoding: 45 45 13
+Width: 681
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+66 502 m 1,0,-1
+ 66 682 l 1,1,-1
+ 618 682 l 1,2,-1
+ 618 502 l 1,3,-1
+ 66 502 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: period
+Encoding: 46 46 14
+Width: 512
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+256 195 m 0,0,1
+ 301 195 301 195 334 162 c 128,-1,2
+ 367 129 367 129 367 84 c 0,3,4
+ 367 38 367 38 334 4 c 0,5,6
+ 301 -29 301 -29 256 -29 c 0,7,8
+ 212 -29 212 -29 178 5 c 0,9,10
+ 145 40 145 40 145 84 c 0,11,12
+ 145 129 145 129 178 162 c 128,-1,13
+ 211 195 211 195 256 195 c 0,0,1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: slash
+Encoding: 47 47 15
+Width: 569
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+0 -25 m 1,0,-1
+ 426 1491 l 1,1,-1
+ 569 1491 l 1,2,-1
+ 145 -25 l 1,3,-1
+ 0 -25 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: colon
+Encoding: 58 58 16
+Width: 569
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+289 944 m 0,0,1
+ 334 944 334 944 367 911 c 0,2,3
+ 399 879 399 879 399 834 c 0,4,5
+ 399 790 399 790 367 756 c 0,6,7
+ 334 723 334 723 289 723 c 128,-1,8
+ 244 723 244 723 211 756 c 128,-1,9
+ 178 789 178 789 178 834 c 0,10,11
+ 178 880 178 880 211 911 c 0,12,13
+ 244 944 244 944 289 944 c 0,0,1
+287 195 m 0,14,15
+ 332 195 332 195 366 162 c 0,16,17
+ 399 129 399 129 399 84 c 0,18,19
+ 399 38 399 38 365 4 c 0,20,21
+ 332 -29 332 -29 287 -29 c 0,22,23
+ 243 -29 243 -29 209 5 c 0,24,25
+ 176 40 176 40 176 84 c 0,26,27
+ 176 129 176 129 209 162 c 128,-1,28
+ 242 195 242 195 287 195 c 0,14,15
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: semicolon
+Encoding: 59 59 17
+Width: 569
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+283 944 m 0,0,1
+ 326 944 326 944 359 911 c 0,2,3
+ 393 880 393 880 393 836 c 0,4,5
+ 393 791 393 791 360 758 c 0,6,7
+ 328 725 328 725 283 725 c 0,8,9
+ 237 725 237 725 204 758 c 0,10,11
+ 170 791 170 791 170 836 c 0,12,13
+ 170 881 170 881 204 912 c 0,14,15
+ 236 944 236 944 283 944 c 0,0,1
+141 -342 m 1,16,-1
+ 141 -297 l 1,17,18
+ 233 -266 233 -266 293 -203 c 0,19,20
+ 358 -132 358 -132 358 -41 c 0,21,22
+ 358 -10 358 -10 336 0 c 1,23,-1
+ 250 -29 l 1,24,25
+ 141 -29 141 -29 141 82 c 0,26,27
+ 141 132 141 132 180 166 c 0,28,29
+ 220 201 220 201 270 201 c 0,30,31
+ 349 201 349 201 397 133 c 0,32,33
+ 440 73 440 73 440 -10 c 0,34,35
+ 440 -243 440 -243 141 -342 c 1,16,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: less
+Encoding: 60 60 18
+Width: 1196
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+113 518 m 1,0,-1
+ 113 686 l 1,1,-1
+ 1083 1096 l 1,2,-1
+ 1083 918 l 1,3,-1
+ 313 602 l 1,4,-1
+ 1083 283 l 1,5,-1
+ 1083 102 l 1,6,-1
+ 113 518 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: equal
+Encoding: 61 61 19
+Width: 1628
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+221 358 m 1,0,-1
+ 221 457 l 1,1,-1
+ 1405 457 l 1,2,-1
+ 1405 358 l 1,3,-1
+ 221 358 l 1,0,-1
+221 791 m 1,4,-1
+ 221 889 l 1,5,-1
+ 1405 889 l 1,6,-1
+ 1405 791 l 1,7,-1
+ 221 791 l 1,4,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: greater
+Encoding: 62 62 20
+Width: 1196
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+1083 518 m 1,0,-1
+ 113 102 l 1,1,-1
+ 113 283 l 1,2,-1
+ 881 602 l 1,3,-1
+ 113 918 l 1,4,-1
+ 113 1096 l 1,5,-1
+ 1083 686 l 1,6,-1
+ 1083 518 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: bracketleft
+Encoding: 91 91 21
+Width: 577
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+150 -403 m 1,0,-1
+ 150 1622 l 1,1,-1
+ 504 1622 l 1,2,-1
+ 504 1581 l 1,3,-1
+ 248 1581 l 1,4,-1
+ 248 -360 l 1,5,-1
+ 504 -360 l 1,6,-1
+ 504 -403 l 1,7,-1
+ 150 -403 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: bracketright
+Encoding: 93 93 22
+Width: 577
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+428 -403 m 1,0,-1
+ 74 -403 l 1,1,-1
+ 74 -360 l 1,2,-1
+ 330 -360 l 1,3,-1
+ 330 1581 l 1,4,-1
+ 74 1581 l 1,5,-1
+ 74 1622 l 1,6,-1
+ 428 1622 l 1,7,-1
+ 428 -403 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: braceleft
+Encoding: 123 123 23
+Width: 782
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+496 -453 m 1,0,-1
+ 485 -453 l 2,1,2
+ 351 -453 351 -453 281 -362 c 0,3,4
+ 215 -281 215 -281 215 -145 c 2,5,-1
+ 217 459 l 2,6,7
+ 217 587 217 587 92 588 c 1,8,-1
+ 92 621 l 1,9,-1
+ 129 623 l 2,10,11
+ 217 638 217 638 217 752 c 2,12,-1
+ 215 1356 l 2,13,14
+ 215 1494 215 1494 288 1576 c 0,15,16
+ 360 1659 360 1659 496 1659 c 1,17,-1
+ 496 1626 l 1,18,-1
+ 450 1623 l 1,19,-1
+ 413 1613 l 2,20,21
+ 298 1569 298 1569 295 1384 c 2,22,-1
+ 287 809 l 2,23,24
+ 284 667 284 667 156 604 c 1,25,26
+ 284 543 284 543 287 397 c 2,27,-1
+ 295 -176 l 2,28,29
+ 299 -418 299 -418 491 -420 c 0,30,31
+ 494 -420 494 -420 496 -420 c 1,32,-1
+ 496 -453 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: braceright
+Encoding: 125 125 24
+Width: 782
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+92 -453 m 1,0,-1
+ 92 -420 l 1,1,-1
+ 138 -417 l 2,2,3
+ 293 -391 293 -391 293 -176 c 0,4,5
+ 293 -80 293 -80 287 112 c 0,6,7
+ 281 302 281 302 281 399 c 0,8,9
+ 281 535 281 535 414 604 c 1,10,11
+ 281 667 281 667 281 809 c 0,12,13
+ 281 904 281 904 287 1098 c 0,14,15
+ 293 1290 293 1290 293 1386 c 0,16,17
+ 293 1626 293 1626 92 1626 c 1,18,-1
+ 92 1659 l 1,19,-1
+ 102 1659 l 2,20,21
+ 234 1659 234 1659 303 1574 c 0,22,23
+ 373 1489 373 1489 373 1354 c 0,24,25
+ 373 1245 373 1245 360 1053 c 0,26,27
+ 348 852 348 852 348 752 c 0,28,29
+ 348 621 348 621 480 621 c 0,30,31
+ 496 621 l 1,32,-1
+ 496 588 l 1,33,-1
+ 452 586 l 2,34,35
+ 348 572 348 572 348 457 c 0,36,37
+ 348 356 348 356 360 156 c 0,38,39
+ 373 -38 373 -38 373 -145 c 0,40,41
+ 373 -453 373 -453 92 -453 c 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: asciitilde
+Encoding: 126 126 25
+Width: 1628
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+283 526 m 1,0,-1
+ 221 526 l 1,1,2
+ 236 846 236 846 485 846 c 0,3,4
+ 600 846 600 846 843 726 c 128,-1,5
+ 1086 606 1086 606 1176 606 c 0,6,7
+ 1320 606 1320 606 1343 823 c 1,8,-1
+ 1405 823 l 1,9,10
+ 1387 504 1387 504 1141 504 c 0,11,12
+ 1014 504 1014 504 795 624 c 0,13,14
+ 575 743 575 743 449 743 c 0,15,16
+ 370 743 370 743 324 672 c 0,17,18
+ 283 609 283 609 283 526 c 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: cent
+Encoding: 162 162 26
+Width: 876
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+426 940 m 1,0,1
+ 320 916 320 916 264 793 c 0,2,3
+ 221 690 221 690 221 567 c 0,4,5
+ 221 436 221 436 266 334 c 0,6,7
+ 320 210 320 210 426 166 c 1,8,-1
+ 426 940 l 1,0,1
+508 1243 m 1,9,-1
+ 508 1018 l 1,10,11
+ 532 1022 532 1022 555 1022 c 0,12,13
+ 650 1022 650 1022 723 965 c 0,14,15
+ 805 901 805 901 805 811 c 0,16,17
+ 805 770 805 770 782 735 c 0,18,19
+ 759 700 759 700 721 700 c 0,20,21
+ 674 700 674 700 612 807 c 0,22,23
+ 545 923 545 923 508 940 c 1,24,-1
+ 508 154 l 1,25,26
+ 706 154 706 154 811 383 c 1,27,-1
+ 856 369 l 1,28,29
+ 783 199 783 199 729 127 c 0,30,31
+ 638 4 638 4 508 -14 c 1,32,-1
+ 508 -244 l 1,33,-1
+ 426 -244 l 1,34,-1
+ 426 -14 l 1,35,36
+ 241 3 241 3 141 156 c 0,37,38
+ 55 292 55 292 55 487 c 0,39,40
+ 55 675 55 675 147 821 c 0,41,42
+ 250 980 250 980 426 1012 c 1,43,-1
+ 426 1243 l 1,44,-1
+ 508 1243 l 1,9,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: currency
+Encoding: 164 164 27
+Width: 1024
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+795 1020 m 1,0,-1
+ 938 1161 l 1,1,-1
+ 995 1104 l 1,2,-1
+ 852 963 l 1,3,4
+ 954 831 954 831 954 682 c 0,5,6
+ 954 529 954 529 852 397 c 1,7,-1
+ 995 254 l 1,8,-1
+ 938 199 l 1,9,-1
+ 795 342 l 1,10,11
+ 661 238 661 238 524 238 c 0,12,13
+ 327 238 327 238 229 342 c 1,14,-1
+ 84 199 l 1,15,-1
+ 27 254 l 1,16,-1
+ 170 397 l 1,17,18
+ 70 513 70 513 70 680 c 0,19,20
+ 70 838 70 838 170 963 c 1,21,-1
+ 27 1104 l 1,22,-1
+ 84 1161 l 1,23,-1
+ 229 1020 l 1,24,25
+ 348 1120 348 1120 514 1120 c 0,26,27
+ 676 1120 676 1120 795 1020 c 1,0,-1
+512 1040 m 0,28,29
+ 362 1040 362 1040 256 934 c 128,-1,30
+ 150 828 150 828 150 678 c 0,31,32
+ 150 528 150 528 256 423 c 0,33,34
+ 364 317 364 317 512 317 c 0,35,36
+ 659 317 659 317 767 425 c 0,37,38
+ 874 532 874 532 874 680 c 0,39,40
+ 874 828 874 828 767 934 c 0,41,42
+ 660 1040 660 1040 512 1040 c 0,28,29
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: yen
+Encoding: 165 165 28
+Width: 1024
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+598 426 m 1,0,-1
+ 1024 426 l 1,1,-1
+ 1024 352 l 1,2,-1
+ 598 352 l 1,3,-1
+ 598 244 l 2,4,5
+ 598 124 598 124 621 88 c 0,6,7
+ 651 41 651 41 760 41 c 0,8,9
+ 768 41 l 1,10,-1
+ 768 0 l 1,11,-1
+ 254 0 l 1,12,-1
+ 254 41 l 1,13,-1
+ 307 44 l 2,14,15
+ 359 50 359 50 388 75 c 0,16,17
+ 430 111 430 111 430 201 c 0,18,19
+ 430 210 430 210 428 278 c 0,20,21
+ 426 344 426 344 426 352 c 1,22,-1
+ 2 352 l 1,23,-1
+ 2 426 l 1,24,-1
+ 426 426 l 1,25,-1
+ 426 569 l 1,26,-1
+ 412 604 l 1,27,-1
+ 2 604 l 1,28,-1
+ 2 678 l 1,29,-1
+ 379 678 l 1,30,-1
+ 166 1174 l 2,31,32
+ 104 1317 104 1317 2 1319 c 1,33,-1
+ 2 1356 l 1,34,-1
+ 444 1356 l 1,35,-1
+ 444 1319 l 1,36,37
+ 324 1314 324 1314 324 1255 c 0,38,39
+ 324 1210 324 1210 555 678 c 1,40,41
+ 788 1190 788 1190 788 1257 c 0,42,43
+ 788 1310 788 1310 678 1319 c 1,44,-1
+ 678 1356 l 1,45,-1
+ 1024 1356 l 1,46,-1
+ 1024 1319 l 1,47,48
+ 919 1319 919 1319 850 1163 c 2,49,-1
+ 637 678 l 1,50,-1
+ 1024 678 l 1,51,-1
+ 1024 604 l 1,52,-1
+ 604 604 l 1,53,-1
+ 598 590 l 1,54,-1
+ 598 426 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: section
+Encoding: 167 167 29
+Width: 1138
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+141 -70 m 1,0,1
+ 164 -246 164 -246 285 -340 c 0,2,3
+ 399 -430 399 -430 580 -430 c 0,4,5
+ 740 -430 740 -430 852 -348 c 0,6,7
+ 977 -256 977 -256 977 -102 c 0,8,9
+ 977 55 977 55 817 178 c 1,10,11
+ 1044 268 1044 268 1044 465 c 0,12,13
+ 1044 618 1044 618 864 756 c 2,14,-1
+ 532 965 l 2,15,16
+ 352 1080 352 1080 352 1184 c 0,17,18
+ 352 1256 352 1256 420 1303 c 0,19,20
+ 481 1343 481 1343 557 1343 c 0,21,22
+ 739 1343 739 1343 772 1124 c 1,23,-1
+ 958 1145 l 1,24,25
+ 918 1491 918 1491 543 1491 c 0,26,27
+ 398 1491 398 1491 291 1407 c 0,28,29
+ 176 1317 176 1317 176 1176 c 0,30,31
+ 176 1045 176 1045 305 928 c 1,32,33
+ 208 900 208 900 143 821 c 0,34,35
+ 80 743 80 743 80 643 c 0,36,37
+ 80 480 80 480 264 338 c 2,38,-1
+ 610 121 l 2,39,40
+ 795 -1 795 -1 795 -104 c 0,41,42
+ 795 -188 795 -188 727 -236 c 0,43,44
+ 666 -279 666 -279 580 -279 c 0,45,46
+ 372 -279 372 -279 324 -43 c 1,47,-1
+ 141 -70 l 1,0,1
+727 244 m 1,48,49
+ 515 370 515 370 440 424 c 0,50,51
+ 244 568 244 568 244 664 c 0,52,53
+ 244 778 244 778 393 858 c 1,54,55
+ 619 717 619 717 678 674 c 0,56,57
+ 874 529 874 529 874 430 c 0,58,59
+ 874 314 874 314 727 244 c 1,48,49
+EndSplineSet
+EndChar
+StartChar: dieresis
+Encoding: 168 168 30
+Width: 542
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+Fore
+25 1376 m 0,0,1
+ 25 1415 25 1415 53 1446 c 0,2,3
+ 82 1477 82 1477 121 1477 c 0,4,5
+ 162 1477 162 1477 191 1447 c 0,6,7
+ 221 1417 221 1417 221 1376 c 0,8,9
+ 221 1333 221 1333 193 1306 c 0,10,11
+ 164 1278 164 1278 121 1278 c 0,12,13
+ 81 1278 81 1278 52 1307 c 0,14,15
+ 25 1336 25 1336 25 1376 c 0,0,1
+319 1378 m 0,16,17
+ 319 1416 319 1416 348 1448 c 0,18,19
+ 377 1479 377 1479 416 1479 c 0,20,21
+ 458 1479 458 1479 486 1449 c 0,22,23
+ 516 1419 516 1419 516 1378 c 0,24,25
+ 516 1334 516 1334 487 1308 c 0,26,27
