summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authornobody <nobody@gnome.org>2006-02-24 00:11:03 +0000
committernobody <nobody@gnome.org>2006-02-24 00:11:03 +0000
commitfa9f04ba6347f8621b67ed0170e245f047bc8bc1 (patch)
tree50b254b1245ceddb1417d82e723168b718aa3f71
parent7588fb4836a13a6caf6155ddccfbb0272e3b0221 (diff)
This commit was manufactured by cvs2svn to create tagDEBIAN-2_0_1-4
'DEBIAN-2_0_1-4'.
-rw-r--r--Makefile.shared11
-rw-r--r--NEWS56
-rwxr-xr-xbin/build-galleries68
-rwxr-xr-xbin/build-ooo66
-rwxr-xr-xbin/ooinstall3
-rwxr-xr-xbin/oowintool3
-rwxr-xr-xbin/openoffice-xlate-lang2
-rwxr-xr-xbin/package-ooo1
-rwxr-xr-xbin/setup.in4
-rw-r--r--configure.in40
-rw-r--r--distro-configs/Debian.conf.in1
-rw-r--r--distro-configs/Debian64.conf.in1
-rw-r--r--distro-configs/Gentoo.conf.in2
-rw-r--r--distro-configs/Mandriva.conf.in1
-rw-r--r--distro-configs/Mandriva64.conf.in1
-rwxr-xr-xdistro-configs/translate-org-za-linux.conf.in4
-rwxr-xr-xdistro-configs/translate-org-za-win32.conf.in4
-rwxr-xr-xdownload.in9
-rw-r--r--fonts/OpenSymbol.sfd48289
-rw-r--r--fonts/opens___.ttfbin118588 -> 118464 bytes
-rw-r--r--patches/Makefile.am2
-rw-r--r--patches/src680/apply119
-rw-r--r--patches/src680/buildfix-gcc41-friend-decl-i18npool.diff2
-rw-r--r--patches/src680/buildfix-longnames-54730.diff58
-rw-r--r--patches/src680/cws-kaddrbook.diff60
-rw-r--r--patches/src680/cws-unxlngs04.diff121
-rw-r--r--patches/src680/dejavu-fonts.diff174
-rw-r--r--patches/src680/disable-visibility-feature.diff33
-rw-r--r--patches/src680/gcc-version-fix.diff11
-rw-r--r--patches/src680/gcj-HelpLinker-native.diff121
-rw-r--r--patches/src680/gcj-no-com.sun.xml.diff24
-rw-r--r--patches/src680/jurt-ensure-dot-so-at-libname.diff20
-rw-r--r--patches/src680/jvmfwk-gij-4.1.diff38
-rw-r--r--patches/src680/mandriva-archflags.diff107
-rwxr-xr-xpatches/src680/mozilla-build-cygpath.diff13
-rw-r--r--patches/src680/myspell_hashify.diff33
-rw-r--r--patches/src680/novell-palette.diff16
-rw-r--r--patches/src680/novell-win32-installer-branding.diff99
-rw-r--r--patches/src680/sensible-ooomua.diff27
-rw-r--r--patches/src680/sparc-bridges-use-g++-3.4.diff18
-rw-r--r--patches/src680/speed-quickstart.diff86
-rw-r--r--patches/src680/svx-customshapes-NOOPTFILES.diff (renamed from patches/src680/powerpc-svx-customshapes-NOOPTFILES.diff)2
-rw-r--r--patches/src680/system-bsh.diff2
-rwxr-xr-xpatches/src680/templates-letter-singlelang.diff39
-rwxr-xr-xpatches/src680/translate-org-za-installer-branding.diff86
-rw-r--r--patches/src680/translate-org-za-splash.diff43
-rw-r--r--patches/src680/ucb-tdoc-template-storage-fix.diff56
-rw-r--r--patches/src680/use-free-jaxp-from-system.diff19
-rw-r--r--patches/src680/use-free-xt-from-system-sarge.diff17
-rw-r--r--patches/src680/use-free-xt-from-system.diff36
-rw-r--r--patches/src680/win32-build-fixes.diff19
-rw-r--r--patches/src680/xmlsearch-plain-xt.diff402
-rw-r--r--patches/vba/offapi-org-openoffice-vba-xarraywrapper-idl.diff31
-rw-r--r--patches/vba/sc-source-ui-vba-vbaarraywrapper-hxx.diff25
-rw-r--r--patches/vba/vba-optionbasesupport.diff263
-rw-r--r--src/.cvsignore11
-rw-r--r--src/Makefile.am26
-rw-r--r--src/README1
-rw-r--r--src/evolocal.odbbin3759 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/file-bug-16.pngbin502 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/file-bug-24.pngbin859 -> 0 bytes
-rwxr-xr-xsrc/glib-1.2.10-ooo.patch104
-rwxr-xr-xsrc/libIDL-0.6.8-ooo.patch25
-rw-r--r--src/novell-team.pngbin392698 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/novell-team.xcfbin3815126 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_ark.pngbin41013 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_dropline-gnome.pngbin17483 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_kde.pngbin23576 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_mandriva.pngbin52568 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_nld.pngbin31294 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_pld.pngbin19998 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_qilinux.pngbin25700 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_redhat.pngbin21438 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openabout_suse.pngbin30142 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_ark.bmpbin358854 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_dropline-gnome.bmpbin274302 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_gentoo.bmpbin377574 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_kde.bmpbin396054 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_mandriva.bmpbin396054 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_nld.bmpbin394734 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_pld.bmpbin396054 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_qilinux.bmpbin396054 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_redhat.bmpbin396054 -> 0 bytes
-rw-r--r--src/openintro_suse.bmpbin394734 -> 0 bytes
84 files changed, 26523 insertions, 24432 deletions
diff --git a/Makefile.shared b/Makefile.shared
index 64f1a6464..316a2e5df 100644
--- a/Makefile.shared
+++ b/Makefile.shared
@@ -32,8 +32,15 @@ $(OOBUILDDIR)/unpack :
artwork.install : $(STAMP_DIR)/artwork.install
$(STAMP_DIR)/artwork.install : $(OOBUILDDIR)/unpack \
$(STAMP_DIR)/prebuild \
- $(top_srcdir)/src/*.png $(top_srcdir)/src/*.bmp
+ $(wildcard $(top_srcdir)/src/*.png) \
+ $(wildcard $(top_srcdir)/src/*.bmp)
mkdir -p $(OOBUILDDIR)/svx/res
+ mkdir -p $(OOBUILDDIR)/instsetoo_native/res
+ cp $(top_srcdir)/src/ooobitmap_*.bmp $(OOBUILDDIR)/setup_native/source/win32/nsis/ || echo "no nsis installer images to copy"
+ cp $(top_srcdir)/src/ooobanner_*.bmp $(OOBUILDDIR)/setup_native/source/win32/nsis/ || echo "no nsis banner images to copy"
+ cp $(top_srcdir)/src/ooosetup_*.ico $(OOBUILDDIR)/setup_native/source/win32/nsis/ || echo "no installer icon to copy"
+ cp $(top_srcdir)/src/nologoinstall_*.bmp $(OOBUILDDIR)/instsetoo_native/res/ || echo "no installer sidebar images to copy"
+ cp $(top_srcdir)/src/banner_*.bmp $(OOBUILDDIR)/instsetoo_native/res/ || echo "no installer banner images to copy"
cp $(top_srcdir)/src/open*_*.bmp $(OOBUILDDIR)/svx/res/ || echo "no intro images to copy"
cp $(top_srcdir)/src/open*_*.png $(OOBUILDDIR)/default_images/svx/res/ || echo "no about images to copy"
cp $(top_srcdir)/src/*-team.png $(OOBUILDDIR)/default_images/sw/res/ || echo "no team images to copy"
@@ -45,7 +52,7 @@ patch.apply: $(OOBUILDDIR)/unpack $(STAMP_DIR)/patch.apply
$(STAMP_DIR)/patch.apply : $(top_srcdir)/patches/apply.pl \
$(top_srcdir)/patches/*/*.diff \
$(APPLY_DIR)/apply
- cp -f $(SRCDIR)/libwpd-0*.tar.gz $(OOBUILDDIR)/libwpd/download/ || echo "cannot copy libwpd"
+ cp -af $(SRCDIR)/libwpd-0*.tar.gz $(OOBUILDDIR)/libwpd/download/ || echo "cannot copy libwpd"
if test "z$(BUILD_WIN32)" != "z"; then \
cp -af $(BUILDDIR)/x86/* $(OOBUILDDIR)/external/dbghelp || true; \
cp -af $(BUILDDIR)/*.dll $(OOBUILDDIR)/external/unicows || true; \
diff --git a/NEWS b/NEWS
index f7dea4116..273a56b23 100644
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -1,3 +1,59 @@
+ooo-build-2.0.1.3
+
+ + bug fixes:
+ + small improvement of the templates and macros fix (Noel)
+ + build bits:
+ + check whether find supports the option -L in build-galleries (Petr)
+ + updated Debian, Gentoo, Novell bits (Rene, Andreas, Tor, Petr)
+
+ooo-build-2.0.1.2
+
+ + bug fixes:
+ + problem with templates and macros (Noel)
+ + disabled the i18n shrink/speedup and rather enabled the visibility
+ feature again (Rene)
+ + disabled broken uiconfig speedup (Michael)
+ + build bits:
+ + more robust build-galleries script (Giuseppe)
+ + updated Gentoo, Mandriva, Translate.org.za (Andreas, Giuseppe,
+ Dwayne)
+
+ooo-build-2.0.1.1
+
+ + features:
+ + initial support for translate.org.za (David)
+ + support for DejaVu fonts (David)
+ + bug fixes:
+ + disable Cairo by default (Petr)
+ + missing glyph in OpenSymbol font (Radek)
+ + quickstarter fixes (Michael, Rene)
+ + myspell hashify for Win32 fixes (Tor, David)
+ + fixed gallery stuff (Radek)
+ + build bits:
+ + more robust build-galleries script (Giuseppe)
+ + KDE only build fix (Michael)
+ + some fixes for gcj (Martin, Rene)
+ + some fixes for Win32 (Tor, David)
+ + fixed stripping (Giuseppe)
+ + updated Debian, Mandriva, PLD bits (Rene, Giuseppe, Arkadiusz)
+
+ooo-build-2.0.1
+
+ + features:
+ + target 2.0.1
+ + bug fixes:
+ + icons theme status storing (Jan)
+ + switching back from HighContrast icon theme (Jan)
+ + some fixes in the VBA stuff (Noel)
+ + build bits:
+ + bin support for obsolete milestones (Jan)
+ + support for 2.0.1 build tags (Jan, Bernhard, Petr)
+ + updated the 64bit patches (Jan)
+ + do not apply the 64bit patches by default (Jan)
+ + a fix for java 1.5 (Dwayne)
+ + some fixes for sparc (Rene)
+ + updated Gentoo bits (Andreas)
+
ooo-build-src860.143.0
+ features:
diff --git a/bin/build-galleries b/bin/build-galleries
index 9f08c371d..18069a517 100755
--- a/bin/build-galleries
+++ b/bin/build-galleries
@@ -34,6 +34,15 @@ if (! test -e $GAL_BIN); then
exit 1;
fi
+echo -n "checking whether find supports the option -L... "
+if find -L / -maxdepth 0 >/dev/null 2>&1 ; then
+ FIND_SUPPORT_SYMLINKS="-L"
+ echo "yes"
+else
+ FIND_SUPPORT_SYMLINKS=
+ echo "no"
+fi
+
if test "z$OPENCLIPART_VER" != "z" ; then
echo "Generating .png files..."
@@ -77,17 +86,41 @@ if test "z$OPENCLIPART_VER" != "z" ; then
fi
-if test ! -e /tmp/.X0-lock && which Xvfb >/dev/null 2>&1 ; then
- # X server probably is not available, try to use Xvfb
- export DISPLAY=":98"
- Xvfb -ac $DISPLAY &
- trap "kill $! || true" EXIT
- # let server to start
- sleep 10
+XDISPLAY=98
+while /bin/true; do
+ if [ ! -f /tmp/.X$XDISPLAY-lock ]; then
+ sleep 2s
+ /usr/X11R6/bin/Xvfb -ac :$XDISPLAY >& /dev/null &
+ trap "kill $! > /dev/null 2>&1 || true" EXIT
+ # let server to start
+ sleep 10s
+ if [ -f /tmp/.X$XDISPLAY-lock ]; then
+ break;
+ fi
+ fi
+ XDISPLAY=$(($XDISPLAY+1))
+done
+export DISPLAY=":$XDISPLAY"
+echo "Using DISPLAY="$DISPLAY
+echo "Xvfb processes:"
+ps -ef | grep -i Xvfb
+
+# clean a previous gallery installation in DESTDIR
+if test "z$OODESTDIR" != "z" ; then
+ gal_idx=$GAL_NUMBER_FROM
+
+ while test -f $GAL_DIR/sg$gal_idx.thm -o \
+ -f $GAL_DIR/sg$gal_idx.sdg -o \
+ -f $GAL_DIR/sg$gal_idx.sdv; do
+ rm -f $GAL_DIR/sg$gal_idx.thm \
+ $GAL_DIR/sg$gal_idx.sdg \
+ $GAL_DIR/sg$gal_idx.sdv
+ gal_idx=$(($gal_idx + 1))
+ done
fi
mkdir -p "$GAL_DIR"
-for dir in `find $OPENCLIPART_DIR -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | LC_CTYPE=C sort` ; do
+for dir in `find $FIND_SUPPORT_SYMLINKS $OPENCLIPART_DIR -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | LC_CTYPE=C sort` ; do
# get the gallery name from the directory name
# and make the first character uppercase
gal_name=${dir##*/}
@@ -99,19 +132,24 @@ for dir in `find $OPENCLIPART_DIR -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | LC_CTYPE=C s
echo "Doing gallery $gal_name..."
# xargs is necessary because I
- find $dir -name "*.png" | { xargs $GAL_BIN --name "$gal_name" --path "$GAL_DIR" --destdir "$OODESTDIR" --number-from "$GAL_NUMBER_FROM" || exit 1; }
+ find $dir -name "*.png" -print0 | { xargs -0 $GAL_BIN --name "$gal_name" --path "$GAL_DIR" --destdir "$OODESTDIR" --number-from "$GAL_NUMBER_FROM" || exit 1; }
done
# guess the filelist
if test "z$OODESTDIR" != "z" ; then
gal_num=$GAL_NUMBER_FROM
rm -f $BUILDDIR/galleries.txt
- while test -f $GAL_DIR/sg$gal_num.sdg -a \
- -f $GAL_DIR/sg$gal_num.sdv -a \
- -f $GAL_DIR/sg$gal_num.thm ; do
- echo ${GAL_DIR#$OODESTDIR}/sg$gal_num.sdg >>$BUILDDIR/galleries.txt
- echo ${GAL_DIR#$OODESTDIR}/sg$gal_num.sdv >>$BUILDDIR/galleries.txt
- echo ${GAL_DIR#$OODESTDIR}/sg$gal_num.thm >>$BUILDDIR/galleries.txt
+
+ while test -f $GAL_DIR/sg$gal_num.thm; do
+ if [ -e $GAL_DIR/sg$gal_num.sdg -a -e $GAL_DIR/sg$gal_num.sdv ]; then
+ echo ${GAL_DIR#$OODESTDIR}/sg$gal_num.sdg >>$BUILDDIR/galleries.txt
+ echo ${GAL_DIR#$OODESTDIR}/sg$gal_num.sdv >>$BUILDDIR/galleries.txt
+ echo ${GAL_DIR#$OODESTDIR}/sg$gal_num.thm >>$BUILDDIR/galleries.txt
+ else
+ # remove incomplete galleries (exists .thm but not .sdg)
+ rm -f $GAL_DIR/sg$gal_num.sdv \
+ $GAL_DIR/sg$gal_num.thm
+ fi
gal_num=$(($gal_num + 1))
done
fi
diff --git a/bin/build-ooo b/bin/build-ooo
index a09af552c..cd8578a8f 100755
--- a/bin/build-ooo
+++ b/bin/build-ooo
@@ -13,29 +13,36 @@ if test "z$BUILD_WIN32" = "z"; then
fi
fi
-# configure
-
-# dmake security patch
-cd $OOBUILDDIR/dmake
-autoconf || exit 1;
+if test "z$BUILD_FROM" = "z"; then
+ # configure
+
+ # dmake security patch
+ cd $OOBUILDDIR/dmake
+ autoconf || exit 1;
+
+ # main configure
+ cd $OOBUILDDIR/config_office
+ rm -f config.cache
+ echo "configuring ...";
+ autoconf || exit 1;
+
+ # If we are forcing gcc33, make sure configure knows
+ if test "z$FORCE_GCC33" = "zYES"; then
+ CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS CFLAGS= CXXFLAGS= CC=gcc33 CXX=g++33"
+ fi
-# main configure
-cd $OOBUILDDIR/config_office
-rm -f config.cache
-echo "configuring ...";
-autoconf || exit 1;
+ echo "Env for configure:"
+ set
+ echo "Env for configure ends"
-# If we are forcing gcc33, make sure configure knows
-if test "z$FORCE_GCC33" = "zYES"; then
-CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS CFLAGS= CXXFLAGS= CC=gcc33 CXX=g++33"
+ eval ./configure "$CONFIGURE_OPTIONS" "$PROPAGATED_ARGS" || exit 1;
+else
+ if ! test -d "$OOBUILDDIR/$BUILD_FROM"; then
+ echo "BUILD_FROM is set to non-existent directory: $BUILD_FROM"
+ exit 1;
+ fi
fi
-echo "Env for configure:"
-set
-echo "Env for configure ends"
-
-eval ./configure "$CONFIGURE_OPTIONS" "$PROPAGATED_ARGS" || exit 1;
-
# Unfortunately, on when forcing gcc33 on x86, RPM attempts to
# inject its %{optflags} everywhere. Since gcc33 doesn't support
# -mtune, override that here
@@ -54,8 +61,13 @@ fi
# Final build preparation
+EXTRA_BUILD_FLAGS=
+EXTRA_DMAKE_FLAGS=
+
# tcsh sucks great rocks, and refuses to re-direct it's output otherwise
export TERM=
+# work around tcsh bug bugs.debian.org/339034: tcsh: Unknown colorls variable `su'
+unset LS_COLORS
# Many Java files have 8bit char-set comments, javac barfs on them in utf8 locales
export LANG="C";
@@ -99,18 +111,21 @@ if test "z$BUILD_WIN32" != "zyes"; then
fi
bison --version
flex --version
-echo 'Bootstrapping'
-./bootstrap || ./bootstrap || ./bootstrap || exit 1;
+if test "z$BUILD_FROM" = "z"; then
+ echo 'Bootstrapping'
+ ./bootstrap || ./bootstrap || ./bootstrap || exit 1;
+ EXTRA_BUILD_FLAGS="--all"
+else
+ EXTRA_BUILD_FLAGS="--from $BUILD_FROM $EXTRA_BUILD_FLAGS"
+fi
# parallel build setting
-EXTRA_BUILD_FLAGS=
if test "$BUILD_NCPUS" -gt 1; then
- EXTRA_BUILD_FLAGS="-P$BUILD_NCPUS"
+ EXTRA_BUILD_FLAGS="-P$BUILD_NCPUS $EXTRA_BUILD_FLAGS"
fi
if test "z$BUILD_WIN32" = "z"; then
EXTRA_BUILD_FLAGS="--dlv_switch link $EXTRA_BUILD_FLAGS"
fi
-EXTRA_DMAKE_FLAGS=
if test "$ENABLE_ICECREAM" = "yes" -a "$ICECREAM_JOBS" -gt 1; then
EXTRA_DMAKE_FLAGS="-- -P$ICECREAM_JOBS"
fi
@@ -170,7 +185,8 @@ fi
echo 'Commencing main build'
cd $OOBUILDDIR/instsetoo_native || exit 1;
-perl $SOLARENV/bin/build.pl --all $EXTRA_BUILD_FLAGS $EXTRA_DMAKE_FLAGS || exit 1;
+echo "build.pl $EXTRA_BUILD_FLAGS $EXTRA_DMAKE_FLAGS"
+perl $SOLARENV/bin/build.pl $EXTRA_BUILD_FLAGS $EXTRA_DMAKE_FLAGS || exit 1;
OOO_REBUILD_NEEDED="no"
echo "Build succeeded ...!"
diff --git a/bin/ooinstall b/bin/ooinstall
index f259f9048..d0427bae3 100755
--- a/bin/ooinstall
+++ b/bin/ooinstall
@@ -88,7 +88,8 @@ print "Setting up environment\n";
for $a (keys %configure_vars) {
$ENV{$a} = $configure_vars{$a};
}
-$BUILD=8825;
+
+$BUILD=8990;
$ENV{OUT} = "../$configure_vars{'INPATH'}";
$ENV{LOCAL_OUT} = $ENV{OUT};
$ENV{LOCAL_COMMON_OUT} = $ENV{OUT};
diff --git a/bin/oowintool b/bin/oowintool
index d645932dc..0e9ee5266 100755
--- a/bin/oowintool
+++ b/bin/oowintool
@@ -225,6 +225,9 @@ sub copy_dll($$$)
copy ("$src/$fname", $dest) || die "copy failed: $!";
chmod (0755, "$dest/$fname") || die "failed to set dll executable: $!";
+ # equivalent of cp -a or touch -r, make sure times are preserved
+ @fstat = stat("$src/$fname");
+ utime($fstat[8], $fstat[9], "$dest/$fname");
}
sub msvc_find_version($)
diff --git a/bin/openoffice-xlate-lang b/bin/openoffice-xlate-lang
index ca4766515..c4fb187bc 100755
--- a/bin/openoffice-xlate-lang
+++ b/bin/openoffice-xlate-lang
@@ -133,7 +133,7 @@ __DATA__
:st:southern_sotho
:tn:tswana
:br:breton
-:ga:galician
+:ga:gaelic
:th:thai
:hi-IN:hindi
:bs-BA:bosnian
diff --git a/bin/package-ooo b/bin/package-ooo
index 9d98178b4..ffc55d616 100755
--- a/bin/package-ooo
+++ b/bin/package-ooo
@@ -467,6 +467,7 @@ else
for l in `echo $OOO_LANGS_LIST | sed -e s/en-US//`; do \
create_package_directory gid_Module_Root.$l pkg/openoffice.org-l10n-$l; \
create_package_directory gid_Module_Langpack_Resource.$l pkg/openoffice.org-l10n-$l; \
+ create_package_directory gid_Module_Langpack_Help.$l pkg/openoffice.org-help-$l; \
done
# move_wrappers <directory_name> <name> [...]
diff --git a/bin/setup.in b/bin/setup.in
index 2ada13685..e240c0e40 100755
--- a/bin/setup.in
+++ b/bin/setup.in
@@ -33,14 +33,14 @@ SYSTEM_CAIRO=@SYSTEM_CAIRO@
GLITZ_VER=@GLITZ_VER@
HUNSPELL_UNO_SRC=@HUNSPELL_UNO_SRC@
HUNSPELL_LIB_SRC=@HUNSPELL_LIB_SRC@
+AGFA_MONOTYPE_FONTS_SOURCE=@AGFA_MONOTYPE_FONTS_SOURCE@
if test "z$BUILD_WIN32" != "z"; then
CONFIGURE_OPTIONS="--with-lang=\"$OOO_LANGS\" --with-use-shell=tcsh \
--without-gpc --enable-crashdump=no \
--disable-directx --enable-build-mozilla \
- --disable-binfilter --without-myspell-dicts \
+ --disable-binfilter \
--with-ant-home=$BUILDDIR/apache-ant-1.6.5"
-
else
# We pull config options in from distro-specific config files, if present
if test "z$DISTRO" != "z"; then
diff --git a/configure.in b/configure.in
index 5190b25be..8947cad22 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -1,9 +1,9 @@
-AC_INIT(ooo-build, src680.145.0)
+AC_INIT(ooo-build, 2.0.1.3)
AC_PREREQ(2.51)
AC_CONFIG_SRCDIR(bin/build-ooo)
AC_PREFIX_DEFAULT(/usr)
-DEFAULT_TAG=src680-m145
+DEFAULT_TAG=OOO_2_0_1
AM_INIT_AUTOMAKE([1.8b tar-ustar])
@@ -18,7 +18,7 @@ AC_ARG_WITH(tag,
--with-tag define the tag to use, defaults to the latest
release
- Example: --with-tag=src680-m145],
+ Example: --with-tag=ooa680-m1],
,)
AC_ARG_WITH(srcdir,
@@ -212,6 +212,13 @@ AC_ARG_WITH(openclipart,
--with-openclipart=/usr/share/openclipart],
,)
+AC_ARG_WITH(dejavu-fonts,
+[
+ --with-dejavu-fonts Download and install DejaVu Fonts. The parameter is a version number.
+
+ Example: --with-dejavu-fonts=2.1],
+,)
+
dnl
dnl Items here only to make --help work nicely:
dnl
@@ -288,8 +295,8 @@ if test "z$with_tag" = "z"; then
with_tag=$DEFAULT_TAG
fi
-if echo "$with_tag" | grep '^ooo680-' >/dev/null 2>/dev/null ; then
- APPLY_DIR="$TOOLSDIR/patches/OOO_2_0"
+if echo "$with_tag" | grep -E '^(OOO_|ooa680-)' >/dev/null 2>/dev/null ; then
+ APPLY_DIR="$TOOLSDIR/patches/src680"
else
APPLY_DIR="$TOOLSDIR/patches/$with_tag"
fi
@@ -637,6 +644,22 @@ AC_MSG_RESULT([${OPENCLIPART_VER:-${OPENCLIPART_DIR:-no}}])
AC_SUBST(OPENCLIPART_VER)
AC_SUBST(OPENCLIPART_DIR)
+AC_MSG_CHECKING([for DejaVu Fonts])
+DEJAVU_FONTS_VER=
+if test "z$with_dejavu_fonts" != "z" -a "z$with_dejavu_fonts" != "zno" ; then
+ if test "z$with_dejavu_fonts" = "zyes" ; then
+ # the fonts from the source tarball by default
+ DEJAVU_FONTS_VER=2.1
+ elif (echo "$with_dejavu_fonts" | grep "^[[0-9\.]]*$") ; then
+ # it's a version number
+ DEJAVU_FONTS_VER=$with_dejavu_fonts
+ else
+ AC_MSG_ERROR([--with-dejavu-fonts requires either yes, no, or a version number])
+ fi
+fi
+AC_MSG_RESULT([${DEJAVU_FONTS_VER:-no}])
+AC_SUBST(DEJAVU_FONTS_VER)
+
AC_MSG_CHECKING([for ooo-version])
OOO_MAJOR=2.0
OOO_VERSION=2.0
@@ -765,6 +788,8 @@ distro-configs/Gentoo.conf
distro-configs/QiLinux.conf
distro-configs/Frugalware.conf
distro-configs/Frugalware64.conf
+distro-configs/translate-org-za-linux.conf
+distro-configs/translate-org-za-win32.conf
fonts/Makefile
patches/Makefile
patches/a11y/Makefile
@@ -774,6 +799,7 @@ patches/vba/Makefile
patches/mono/Makefile
patches/src680/Makefile
patches/64bit/Makefile
+patches/OOO_2_0_1/Makefile
po/Makefile
doc/Makefile
src/Makefile
@@ -824,7 +850,7 @@ To build run:
$warn_use_download make
bin/ooinstall <path-to-install>
- This is HEAD - the unstable branch for post-2.0 development.
- If you want to build the stable OOo, use ooo-build-2-0 branch.
+ This is ooo-build-2-0-1 - the stable branch for the 2.0.1 release.
+ If you want to build something cool, unstable, and risky, use HEAD.
"
diff --git a/distro-configs/Debian.conf.in b/distro-configs/Debian.conf.in
index b641ac0d5..5d724ebd0 100644
--- a/distro-configs/Debian.conf.in
+++ b/distro-configs/Debian.conf.in
@@ -2,7 +2,6 @@
--enable-libsn
--disable-fontooo
--with-system-expat
---with-system-neon
--with-system-nas
--with-system-curl
--with-system-sane-header
diff --git a/distro-configs/Debian64.conf.in b/distro-configs/Debian64.conf.in
index b641ac0d5..5d724ebd0 100644
--- a/distro-configs/Debian64.conf.in
+++ b/distro-configs/Debian64.conf.in
@@ -2,7 +2,6 @@
--enable-libsn
--disable-fontooo
--with-system-expat
---with-system-neon
--with-system-nas
--with-system-curl
--with-system-sane-header
diff --git a/distro-configs/Gentoo.conf.in b/distro-configs/Gentoo.conf.in
index b853a87f7..f83014552 100644
--- a/distro-configs/Gentoo.conf.in
+++ b/distro-configs/Gentoo.conf.in
@@ -7,3 +7,5 @@
--without-system-jpeg
--without-nas
--disable-qadevooo
+--with-dynamic-xinerama
+
diff --git a/distro-configs/Mandriva.conf.in b/distro-configs/Mandriva.conf.in
index 7f0247559..bba9331fc 100644
--- a/distro-configs/Mandriva.conf.in
+++ b/distro-configs/Mandriva.conf.in
@@ -1,5 +1,4 @@
--enable-gnome-vfs
---with-jdk-home=$JAVA_HOME
--without-myspell-dicts
--with-system-curl
--with-system-expat
diff --git a/distro-configs/Mandriva64.conf.in b/distro-configs/Mandriva64.conf.in
index 001ce5684..11747b5a6 100644
--- a/distro-configs/Mandriva64.conf.in
+++ b/distro-configs/Mandriva64.conf.in
@@ -1,5 +1,4 @@
--enable-gnome-vfs
---without-java
--without-myspell-dicts
--with-system-curl
--with-system-db
diff --git a/distro-configs/translate-org-za-linux.conf.in b/distro-configs/translate-org-za-linux.conf.in
new file mode 100755
index 000000000..42008a3f9
--- /dev/null
+++ b/distro-configs/translate-org-za-linux.conf.in
@@ -0,0 +1,4 @@
+--enable-libsn
+--disable-odk
+--with-dict=ENUS,ENZA,AFZA,TNZA,XHZA,ZUZA
+--with-dejavu-fonts
diff --git a/distro-configs/translate-org-za-win32.conf.in b/distro-configs/translate-org-za-win32.conf.in
new file mode 100755
index 000000000..42008a3f9
--- /dev/null
+++ b/distro-configs/translate-org-za-win32.conf.in
@@ -0,0 +1,4 @@
+--enable-libsn
+--disable-odk
+--with-dict=ENUS,ENZA,AFZA,TNZA,XHZA,ZUZA
+--with-dejavu-fonts
diff --git a/download.in b/download.in
index 681da5908..92d96d0be 100755
--- a/download.in
+++ b/download.in
@@ -21,7 +21,9 @@ sub usage {
'binutils-.*' => '@MIRROR@/support',
'gcc-.*' => '@MIRROR@/support',
'src680-m.*' => '@MIRROR@/SRC680',
+ 'ooa680-m.*' => '@MIRROR@/OOA680',
'ooo680-m.*' => '@MIRROR@/OOO680',
+ 'OOO_2_0_1.*' => '@MIRROR@/OOA680',
'libwpd-snap-.*' => '@MIRROR@',
'libwpd-0.*' => '@MIRROR@/libwpd',
'images_gnome-.*' => '@MIRROR@/SRC680',
@@ -41,6 +43,7 @@ sub usage {
