summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/tiger.inc
blob: 419b97989fc7df2cfeb61ffe54518917646083e4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
static const struct command {
  char type;
  float x0, y0;
  float x1, y1;
  float x2, y2;
} tiger_commands[] = {
{'m', -122.30, 84.28, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -122.30, 84.28, -122.20 ,86.18, -123.03, 86.16}, 
{'c', -123.85, 86.14, -140.31 ,38.07, -160.83, 40.31}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -118.77, 81.26, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -118.77, 81.26, -119.32 ,83.08, -120.09, 82.78}, 
{'c', -120.86, 82.48, -119.98 ,31.68, -140.04, 26.80}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -91.28, 123.59, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -91.28, 123.59, -89.65 ,124.55, -90.12, 125.23}, 
{'c', -90.59, 125.90, -139.76 ,113.10, -149.22, 131.46}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -94.09, 133.80, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -94.09, 133.80, -92.24 ,134.20, -92.47, 134.99}, 
{'c', -92.70, 135.78, -143.41 ,139.12, -146.60, 159.52}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -98.30, 128.28, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -98.30, 128.28, -96.53 ,128.94, -96.87, 129.69}, 
{'c', -97.22, 130.44, -147.87 ,126.35, -154.00, 146.06}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -109.01, 110.07, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -109.01, 110.07, -107.70 ,111.45, -108.34, 111.97}, 
{'c', -108.98, 112.49, -152.72 ,86.63, -166.87, 101.68}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -116.55, 114.26, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -116.55, 114.26, -115.10 ,115.48, -115.67, 116.07}, 
{'c', -116.25, 116.66, -162.64 ,95.92, -174.99, 112.47}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -119.15, 118.33, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -119.15, 118.33, -117.55 ,119.34, -118.04, 120.01}, 
{'c', -118.53, 120.67, -167.31 ,106.45, -177.29, 124.52}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -108.42, 118.95, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -108.42, 118.95, -107.30 ,120.48, -108.00, 120.92}, 
{'c', -108.70, 121.35, -148.77 ,90.10, -164.73, 103.21}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -128.20, 90.00, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -128.20, 90.00, -127.60 ,91.80, -128.40, 92.00}, 
{'c', -129.20, 92.20, -157.80 ,50.20, -177.00, 57.80}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -127.50, 96.98, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -127.50, 96.98, -126.53 ,98.61, -127.27, 98.97}, 
{'c', -128.01, 99.34, -164.99 ,64.50, -182.10, 76.06}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -127.62, 101.35, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -127.62, 101.35, -126.50 ,102.88, -127.20, 103.31}, 
{'c', -127.90, 103.75, -167.97 ,72.50, -183.93, 85.61}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -129.83, 103.06, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -129.33, 109.11, -128.34 ,115.68, -126.60, 118.80}, 
{'c', -126.60, 118.80, -130.20 ,131.20, -121.40, 144.40}, 
{'c', -121.40, 144.40, -121.80 ,151.60, -120.20, 154.80}, 
{'c', -120.20, 154.80, -116.20 ,163.20, -111.40, 164.00}, 
{'c', -107.52, 164.65, -98.79 ,167.72, -88.93, 169.12}, 
{'c', -88.93, 169.12, -71.80 ,183.20, -75.00, 196.00}, 
{'c', -75.00, 196.00, -75.40 ,212.40, -79.00, 214.00}, 
{'c', -79.00, 214.00, -67.40 ,202.80, -77.00, 219.60}, 
{'l', -81.40, 238.40, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -81.40, 238.40, -55.80 ,216.80, -71.40, 235.20}, 
{'l', -81.40, 261.20, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -81.40, 261.20, -61.80 ,242.80, -69.00, 251.20}, 
{'l', -72.20, 260.00, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -72.20, 260.00, -29.00 ,232.80, -59.80, 262.40}, 
{'c', -59.80, 262.40, -51.80 ,258.80, -47.40, 261.60}, 
{'c', -47.40, 261.60, -40.60 ,260.40, -41.40, 262.00}, 
{'c', -41.40, 262.00, -62.20 ,272.40, -65.80, 290.80}, 
{'c', -65.80, 290.80, -57.40 ,280.80, -60.60, 291.60}, 
{'l', -60.20, 303.20, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -60.20, 303.20, -56.20 ,281.60, -56.60, 319.20}, 
{'c', -56.60, 319.20, -37.40 ,301.20, -49.00, 322.00}, 
{'l', -49.00, 338.80, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -49.00, 338.80, -33.80 ,322.40, -40.20, 335.20}, 
{'c', -40.20, 335.20, -30.20 ,326.40, -34.20, 341.60}, 
{'c', -34.20, 341.60, -35.00 ,352.00, -30.60, 340.80}, 
{'c', -30.60, 340.80, -14.60 ,310.20, -20.60, 336.40}, 
{'c', -20.60, 336.40, -21.40 ,355.60, -16.60, 340.80}, 
{'c', -16.60, 340.80, -16.20 ,351.20, -7.00, 358.40}, 
{'c', -7.00, 358.40, -8.20 ,307.60, 4.60, 343.60}, 
{'l', 8.60, 360.00, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 8.60, 360.00, 11.40 ,350.80, 11.00, 345.60}, 
{'c', 11.00, 345.60, 25.80 ,329.20, 19.00, 353.60}, 
{'c', 19.00, 353.60, 34.20 ,330.80, 31.00, 344.00}, 
{'c', 31.00, 344.00, 23.40 ,360.00, 25.00, 364.80}, 
{'c', 25.00, 364.80, 41.80 ,330.00, 43.00, 328.40}, 
{'c', 43.00, 328.40, 41.00 ,370.80, 51.80, 334.80}, 
{'c', 51.80, 334.80, 57.40 ,346.80, 54.60, 351.20}, 
{'c', 54.60, 351.20, 62.60 ,343.20, 61.80, 340.00}, 
{'c', 61.80, 340.00, 66.40 ,331.80, 69.20, 345.40}, 
{'c', 69.20, 345.40, 71.00 ,354.80, 72.60, 351.60}, 
{'c', 72.60, 351.60, 76.60 ,375.60, 77.80, 352.80}, 
{'c', 77.80, 352.80, 79.40 ,339.20, 72.20, 327.60}, 
{'c', 72.20, 327.60, 73.00 ,324.40, 70.20, 320.40}, 
{'c', 70.20, 320.40, 83.80 ,342.00, 76.60, 313.20}, 
{'c', 76.60, 313.20, 87.80 ,321.20, 89.00, 321.20}, 
{'c', 89.00, 321.20, 75.40 ,298.00, 84.20, 302.80}, 
{'c', 84.20, 302.80, 79.00 ,292.40, 97.00, 304.40}, 
{'c', 97.00, 304.40, 81.00 ,288.40, 98.60, 298.00}, 
{'c', 98.60, 298.00, 106.60 ,304.40, 99.00, 294.40}, 
{'c', 99.00, 294.40, 84.60 ,278.40, 106.60, 296.40}, 
{'c', 106.60, 296.40, 118.20 ,312.80, 119.00, 315.60}, 
{'c', 119.00, 315.60, 109.00 ,286.40, 104.60, 283.60}, 
{'c', 104.60, 283.60, 113.00 ,247.20, 154.20, 262.80}, 
{'c', 154.20, 262.80, 161.00 ,280.00, 165.40, 261.60}, 
{'c', 165.40, 261.60, 178.20 ,255.20, 189.40, 282.80}, 
{'c', 189.40, 282.80, 193.40 ,269.20, 192.60, 266.40}, 
{'c', 192.60, 266.40, 199.40 ,267.60, 198.60, 266.40}, 
{'c', 198.60, 266.40, 211.80 ,270.80, 213.00, 270.00}, 
{'c', 213.00, 270.00, 219.80 ,276.80, 220.20, 273.20}, 
{'c', 220.20, 273.20, 229.40 ,276.00, 227.40, 272.40}, 
{'c', 227.40, 272.40, 236.20 ,288.00, 236.60, 291.60}, 
{'l', 239.00, 277.60, 0, 0, 0, 0}, 
{'l', 241.00, 280.40, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 241.00, 280.40, 242.60 ,272.80, 241.80, 271.60}, 
{'c', 241.00, 270.40, 261.80 ,278.40, 266.60, 299.20}, 
{'l', 268.60, 307.60, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 268.60, 307.60, 274.60 ,292.80, 273.00, 288.80}, 
{'c', 273.00, 288.80, 278.20 ,289.60, 278.60, 294.00}, 
{'c', 278.60, 294.00, 282.60 ,270.80, 277.80, 264.80}, 
{'c', 277.80, 264.80, 282.20 ,264.00, 283.40, 267.60}, 
{'l', 283.40, 260.40, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 283.40, 260.40, 290.60 ,261.20, 290.60, 258.80}, 
{'c', 290.60, 258.80, 295.00 ,254.80, 297.00, 259.60}, 
{'c', 297.00, 259.60, 284.60 ,224.40, 303.00, 243.60}, 
{'c', 303.00, 243.60, 310.20 ,254.40, 306.60, 235.60}, 
{'c', 303.00, 216.80, 299.00 ,215.20, 303.80, 214.80}, 
{'c', 303.80, 214.80, 304.60 ,211.20, 302.60, 209.60}, 
{'c', 300.60, 208.00, 303.80 ,209.60, 303.80, 209.60}, 
{'c', 303.80, 209.60, 308.60 ,213.60, 303.40, 191.60}, 
{'c', 303.40, 191.60, 309.80 ,193.20, 297.80, 164.00}, 
{'c', 297.80, 164.00, 300.60 ,161.60, 296.60, 153.20}, 
{'c', 296.60, 153.20, 304.60 ,157.60, 307.40, 156.00}, 
{'c', 307.40, 156.00, 307.00 ,154.40, 303.80, 150.40}, 
{'c', 303.80, 150.40, 282.20 ,95.60, 302.60, 117.60}, 
{'c', 302.60, 117.60, 314.45 ,131.15, 308.05, 108.35}, 
{'c', 308.05, 108.35, 298.94 ,84.34, 299.72, 80.05}, 
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 }, 
{'m', 299.72, 80.25, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 300.35, 80.43, 302.55 ,81.55, 303.80, 83.20}, 
{'c', 303.80, 83.20, 310.60 ,94.00, 305.40, 75.60}, 
{'c', 305.40, 75.60, 296.20 ,46.80, 305.00, 58.00}, 
{'c', 305.00, 58.00, 311.00 ,65.20, 307.80, 51.60}, 
{'c', 303.94, 35.17, 301.40 ,28.80, 301.40, 28.80}, 
{'c', 301.40, 28.80, 313.00 ,33.60, 286.20, -6.00}, 
{'l', 295.00, -2.40, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 295.00, -2.40, 275.40 ,-42.00, 253.80, -47.20}, 
{'l', 245.80, -53.20, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 245.80, -53.20, 284.20 ,-91.20, 271.40, -128.00}, 
{'c', 271.40, -128.00, 264.60 ,-133.20, 255.00, -124.00}, 
{'c', 255.00, -124.00, 248.60 ,-119.20, 242.60, -120.80}, 
{'c', 242.60, -120.80, 211.80 ,-119.60, 209.80, -119.60}, 
{'c', 207.80, -119.60, 173.00 ,-156.80, 107.40, -139.20}, 
{'c', 107.40, -139.20, 102.20 ,-137.20, 97.80, -138.40}, 
{'c', 97.80, -138.40, 79.40 ,-154.40, 30.60, -131.60}, 
{'c', 30.60, -131.60, 20.60 ,-129.60, 19.00, -129.60}, 
{'c', 17.40, -129.60, 14.60 ,-129.60, 6.60, -123.20}, 
{'c', -1.40, -116.80, -1.80 ,-116.00, -3.80, -114.40}, 
{'c', -3.80, -114.40, -20.20 ,-103.20, -25.00, -102.40}, 
{'c', -25.00, -102.40, -36.60 ,-96.00, -41.00, -86.00}, 
{'l', -44.60, -84.80, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -44.60, -84.80, -46.20 ,-77.60, -46.60, -76.40}, 
{'c', -46.60, -76.40, -51.40 ,-72.80, -52.20, -67.20}, 
{'c', -52.20, -67.20, -61.00 ,-61.20, -60.60, -56.80}, 
{'c', -60.60, -56.80, -62.20 ,-51.60, -63.00, -46.80}, 
{'c', -63.00, -46.80, -70.20 ,-42.00, -69.40, -39.20}, 
{'c', -69.40, -39.20, -77.00 ,-25.20, -75.80, -18.40}, 
{'c', -75.80, -18.40, -82.20 ,-18.80, -85.00, -16.40}, 
{'c', -85.00, -16.40, -85.80 ,-11.60, -87.40, -11.20}, 
{'c', -87.40, -11.20, -90.20 ,-10.00, -87.80, -6.00}, 
{'c', -87.80, -6.00, -89.40 ,-3.20, -89.80, -1.60}, 
{'c', -89.80, -1.60, -89.00 ,1.20, -93.40, 6.80}, 
{'c', -93.40, 6.80, -99.80 ,25.60, -97.80, 30.80}, 
{'c', -97.80, 30.80, -97.40 ,35.60, -100.20, 37.20}, 
{'c', -100.20, 37.20, -103.80 ,36.80, -95.40, 48.80}, 
{'c', -95.40, 48.80, -94.60 ,50.00, -97.80, 52.40}, 
{'c', -97.80, 52.40, -115.00 ,56.00, -117.40, 72.40}, 
{'c', -117.40, 72.40, -131.00 ,87.20, -131.00, 92.40}, 
{'c', -131.00, 94.70, -130.73 ,97.85, -130.03, 102.47}, 
{'c', -130.03, 102.47, -130.60 ,110.80, -103.00, 111.60}, 
{'f', 0.804000,0.469000,0.134000,1.000000,0,0 }, 
{'m', -115.60, 102.60, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', -140.60, 63.20, -126.20 ,119.60, -126.20, 119.60}, 
{'c', -117.40, 154.00, 12.20 ,116.40, 12.20, 116.40}, 
{'c', 12.20, 116.40, 181.00 ,86.00, 192.20, 82.00}, 
{'c', 203.40, 78.00, 298.60 ,84.40, 298.60, 84.40}, 
{'l', 293.00, 67.60, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 228.20, 21.20, 209.00 ,44.40, 195.40, 40.40}, 
{'c', 181.80, 36.40, 184.20 ,46.00, 181.00, 46.80}, 
{'c', 177.80, 47.60, 138.60 ,22.80, 132.20, 23.60}, 
{'c', 125.80, 24.40, 100.46 ,0.65, 115.40, 32.40}, 
{'c', 131.40, 66.40, 57.00 ,71.60, 40.20, 60.40}, 
{'c', 23.40, 49.20, 47.40 ,78.80, 47.40, 78.80}, 
{'c', 65.80, 98.80, 31.40 ,82.00, 31.40, 82.00}, 
{'c', -3.00, 69.20, -27.00 ,94.80, -30.20, 95.60}, 
{'c', -33.40, 96.40, -38.20 ,99.60, -39.00, 93.20}, 
{'c', -39.80, 86.80, -47.31 ,70.10, -79.00, 96.40}, 
{'c', -99.00, 113.00, -112.80 ,91.00, -112.80, 91.00}, 
{'f', 0.804000,0.469000,0.134000,1.000000,0,0 }, 
{'m', 133.51, 25.35, 0, 0, 0, 0}, 
{'c', 127.11, 26.15, 101.74 ,2.41, 116.71, 34.15}, 
{'c', 133.31, 69.35, 58.31 ,73.35, 41.51, 62.15}, 
{'c', 24.71, 50.95, 48.71 ,80.55, 48.71, 80.55}, 
{'c', 67.11, 100.55, 32.71 ,83.75, 32.71, 83.75}, 
{'c', -1.69, 70.95, -25.69 ,96.55, -28.89, 97.35}, 
{'c', -32.09, 98.15, -36.89 ,101.35, -37.69, 94.95}, 
{'c', -38.49, 88.55, -45.87 ,72.01, -77.69, 98.15}, 
{'c', -98.93, 115.49, -112.42 ,94.04, -112.42, 94.04}, 
{'l', -115.62, 104.15, 0, 0, 0, 0}, 
