| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-21 | add BislamaHEADmaster | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-21 | add Bhojpuri | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-21 | add Bemba | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-21 | Central Bicolano. | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-14 | add Bali | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-14 | add Bamanankan | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-13 | add Aymara | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-10 | add Mapudungun | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-10 | add Southern Altai | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-09 | add Dangme | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-09 | add Aceh | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2012-01-09 | add in the Abkhaz README example | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-13 | add Northern Saami | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-13 | add Nyanja | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-13 | add Northern Sotho | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-03 | add Maori | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-03 | add Maltese | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-03 | add Malagasy, Plateau | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-03 | add Macedonian | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-03 | add lingala | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Kituba | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Kirghiz | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Kinyarwanda | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Kazakh | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Kalaallisut | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Interlingua | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Hiligaynon | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Hawaiian | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Hausa (Nigeria) | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Haitian Creole | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-11-02 | add Guaranà | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | add Ganda | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | add Galician | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | add Friulian | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | add Fijian | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | Faroese | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | Éwé | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-30 | add Asturian | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Oromo | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Sango | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Sardinian, Logudorese sc/src | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Somali | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | Sorbian, Upper | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | Sotho, Southern | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Swati | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Tahitian | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Tajiki | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Tatar | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Tetum | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
| 2011-10-29 | add Tigrigna | Caolán McNamara | 1 | -0/+400 |
